G860




Go First G860 / GOW60 Flight details & Flight status
The international Go First flight G860 / GOW60 departs from King Fahd, Dammam [DMM], Saudi Arabia and flies to Kannur [CNN], India.
The estimated flight duration is 7:05 hours and the distance is 3140 kilometers.
Departure is today 3/21/2023 at 9:40 +03 at King Fahd from Terminal -- Gate --.
Scheduled G860 / GOW60 arrival is today 03/21/2023 at 16:45 IST at Kannur Airport at Terminal -- Gate --.
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
03-20-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:40 | 16:45 arrived |
03-17-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:04 | 16:16 arrived |
03-13-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:24 | 16:41 arrived |
03-10-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:24 | 16:42 arrived |
03-06-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:06 | 16:31 arrived |
03-03-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:40 | 16:45 arrived |
02-27-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:13 | 16:28 arrived |
02-24-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:19 | 16:28 arrived |
02-20-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:15 | 16:33 arrived |
02-17-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:37 | 17:15 arrived + 30 Min |
02-13-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:16 | 16:45 arrived |
02-10-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:41 | 17:05 arrived + 20 Min |
02-06-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:11 | 16:41 arrived |
02-03-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:52 | 16:20 arrived |
01-30-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:39 | 17:51 arrived + 66 Min |
01-27-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:19 | 17:41 arrived + 56 Min |
01-23-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:10 | 16:28 arrived |
01-20-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:42 | 17:02 arrived + 17 Min |
01-16-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:07 | 16:33 arrived |
01-13-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:19 | 17:43 arrived + 58 Min |
01-09-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:10 | 17:31 arrived + 46 Min |
01-06-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:21 | 16:48 arrived + 3 Min |
01-02-2023 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:16 | 16:47 arrived + 2 Min |
12-30-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:33 | 16:57 arrived + 12 Min |
12-26-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:12 | 17:34 arrived + 49 Min |
12-23-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:46 | 16:04 arrived |
12-19-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:21 | 17:00 arrived + 15 Min |
12-16-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:45 | 17:11 arrived + 26 Min |
12-12-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:14 | 16:43 arrived |
12-09-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:13 | 16:29 arrived |
12-05-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:25 | 16:56 arrived + 11 Min |
12-02-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:24 | 16:53 arrived + 8 Min |
11-28-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:49 | 16:24 arrived |
11-25-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:18 | 17:00 arrived + 15 Min |
11-21-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:15 | 16:58 arrived + 13 Min |
11-18-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:08 | 16:41 arrived |
11-14-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:53 | 16:35 arrived |
11-11-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:07 | 16:36 arrived |
11-07-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 16:20 | 22:48 arrived |
11-04-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:18 | 16:53 arrived + 8 Min |
10-31-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 09:51 | 16:26 arrived |
10-28-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:53 | 17:22 arrived |
10-24-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:51 | 17:22 arrived |
10-21-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:54 | 17:20 arrived |
10-17-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:48 | 17:27 arrived |
10-14-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:55 | 17:40 arrived |
10-10-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:04 | 17:50 arrived |
10-07-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 12:53 | 19:33 arrived + 93 Min |
10-03-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 10:50 | 17:36 arrived |
09-30-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:05 | 17:49 arrived |
09-26-2022 | G860 | King Fahd, Dammam | Kannur | 11:42 | 18:34 arrived + 34 Min |
What is the current flight status of G860?
The current flight status of G860 is In Air.
What is the current departure and arrival time of Go First G860?
Flight G860 departure is 9:40 (Mar 20) and the arrival is 16:45 (Mar 20).
How long does the flight G860 from King Fahd, Dammam to Kannur take?
The average flight duration from King Fahd, Dammam to Kannur is 4 hours and 28 minutes. The flight distance is 3140 km / 1951 miles.
What is the average delay of flight G860?
The average delay of flight G860 is 29 minutes and the on-time rate is 60%.
What is the airline of G860?
The airline of G860 is Go First. View Go First Flight Status