EY1406

EY1406 is a Etihad flight from Abu Dhabi to Trivandrum. This flight departs from Abu Dhabi Airport on 04/29/2025 at 13:40 at gate B26A in terminal TA. The arrival at Trivandrum Airport is on 04/29/2025 at 18:52 in terminal 2. The estimated flight duration is 5:12. Flight EY1406 covers a distance of 2956 km between Abu Dhabi (AUH) and Trivandrum (TRV). The aircraft type is a Airbus A320-214 A320 from Air Arabia Abu Dhabi. More Etihad (EY) flights can be found on Etihad Flight Status.



Etihad EY1406 / ETD1406 Flight details & Flight status
The international Etihad flight EY1406 / ETD1406 departs from Abu Dhabi [AUH], United Arab Emirates and flies to Trivandrum [TRV], India.
The estimated flight duration is 5:12 hours and the distance is 2956 kilometers.
Departure is today 4/30/2025 at 13:40 +04 at Abu Dhabi from in terminal TA at gate B26A.
Scheduled EY1406 / ETD1406 arrival is today 04/30/2025 at 18:52 IST at Trivandrum Airport at in terminal 2.
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
04-29-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:40 | 18:52 arrived |
04-28-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:41 | 18:54 arrived |
04-27-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:27 | 18:43 arrived |
04-26-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:27 | 18:43 arrived |
04-25-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:38 | 18:45 arrived |
04-24-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:20 | 18:36 arrived |
04-23-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:30 | 18:58 arrived |
04-22-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:52 | 19:09 arrived + 9 Min |
04-21-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 14:04 | 19:18 arrived + 18 Min |
04-20-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:31 | 18:46 arrived |
04-19-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:14 | 18:20 arrived |
04-18-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:27 | 18:40 arrived |
04-17-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:35 | 18:47 arrived |
04-16-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:32 | 18:46 arrived |
04-15-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:33 | 18:50 arrived |
04-14-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:24 | 18:44 arrived |
04-13-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:20 | 18:28 arrived |
04-12-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:23 | 18:35 arrived |
04-11-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 16:06 | 21:18 arrived |
04-10-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:32 | 18:40 arrived |
04-09-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:26 | 18:32 arrived |
04-08-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:29 | 18:36 arrived |
04-07-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:36 | 18:45 arrived |
04-06-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:25 | 18:35 arrived |
04-05-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:34 | 18:42 arrived |
04-04-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:26 | 18:41 arrived |
04-03-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:47 | 19:01 arrived + 1 Min |
04-02-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:30 | 18:51 arrived |
04-01-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:33 | 18:46 arrived |
03-31-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:45 | 19:00 arrived |
03-30-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:23 | 18:37 arrived |
03-29-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:21 | 18:36 arrived |
03-28-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:32 | 18:53 arrived + 3 Min |
03-27-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:32 | 18:43 arrived |
03-26-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:30 | 18:48 arrived |
03-25-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:38 | 18:47 arrived |
03-24-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:21 | 18:52 arrived + 2 Min |
03-23-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:23 | 18:42 arrived |
03-22-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:24 | 18:35 arrived |
03-21-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:30 | 18:35 arrived |
03-20-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:32 | 18:39 arrived |
03-19-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:26 | 18:30 arrived |
03-18-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:26 | 18:46 arrived |
03-17-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:30 | 18:48 arrived |
03-16-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:25 | 18:37 arrived |
03-15-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:39 | 18:50 arrived |
03-14-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:29 | 18:38 arrived |
03-13-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:27 | 18:41 arrived |
03-12-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:28 | 18:39 arrived |
03-11-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 13:50 | 19:02 arrived + 12 Min |
03-10-2025 | EY1406 | Abu Dhabi | Trivandrum | 14:10 | 19:17 arrived + 27 Min |
What is the current flight status of EY1406?
The current flight status of EY1406 is In Air.
What is the current departure and arrival time of Etihad EY1406?
Flight EY1406 departure is 13:40 (Apr 29) and the arrival is 18:52 (Apr 29).
How long does the flight EY1406 from Abu Dhabi to Trivandrum take?
The average flight duration from Abu Dhabi to Trivandrum is 3 hours and 49 minutes. The flight distance is 2956 km / 1836 miles.
What is the average delay of flight EY1406?
The average delay of flight EY1406 is 10 minutes and the on-time rate is 86%.
What is the Airline of EY1406?
The airline of EY1406 is Etihad. Goto Etihad flight status