B3700




Bhutan Airlines B3700 / BTN700 Flight details & Flight status
The international Bhutan Airlines flight B3700 / BTN700 departs from Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata [CCU], India and flies to Suvarnabhumi, Bangkok [BKK], Thailand.
The estimated flight duration is 3:50 hours and the distance is 1637 kilometers.
Departure is today 6/2/2023 at 11:58 IST at Netaji Subhas Chandra Bose from Terminal -- Gate --.
Scheduled B3700 / BTN700 arrival is today 06/02/2023 at 15:48 +07 at Suvarnabhumi Airport at Terminal -- Gate --.
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
06-01-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:58 | 15:48 arrived |
06-01-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:24 | 10:48 arrived |
05-30-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:42 | 15:32 arrived |
05-30-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:22 | 10:49 arrived |
05-29-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:42 | 15:30 arrived |
05-29-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:32 | 10:53 arrived |
05-27-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:57 | 15:38 arrived |
05-27-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:37 | 11:02 arrived |
05-25-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:01 | 15:45 arrived |
05-25-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:36 | 11:01 arrived |
05-23-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:57 | 15:43 arrived |
05-23-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:30 | 10:52 arrived |
05-22-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:00 | 15:42 arrived |
05-22-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:34 | 10:57 arrived |
05-20-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:47 | 15:30 arrived |
05-20-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:32 | 10:57 arrived |
05-18-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:02 | 15:45 arrived |
05-18-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:24 | 10:52 arrived |
05-16-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:21 | 16:05 arrived |
05-16-2023 | B3700 | PBH | CCU | 11:10 | 11:34 arrived + 19 Min |
05-15-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:08 | 15:52 arrived |
05-15-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:42 | 11:06 arrived |
05-13-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:09 | 15:58 arrived |
05-13-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:40 | 11:11 arrived |
05-11-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:57 | 15:51 arrived |
05-11-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:35 | 10:57 arrived |
05-09-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:09 | 15:53 arrived |
05-09-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:56 | 11:30 arrived + 15 Min |
05-08-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:38 | 16:28 arrived |
05-08-2023 | B3700 | PBH | CCU | 11:18 | 11:42 arrived + 2 Min |
05-06-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:11 | 15:50 arrived |
05-04-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:53 | 15:45 arrived |
05-01-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:03 | 15:41 arrived |
04-29-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:48 | 15:30 arrived |
04-29-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:40 | 11:03 arrived |
04-27-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:59 | 15:52 arrived |
04-27-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:44 | 11:08 arrived |
04-25-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:54 | 16:33 arrived + 28 Min |
04-25-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:35 | 11:14 arrived |
04-22-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:52 | 15:37 arrived |
04-20-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:48 | 15:46 arrived |
04-20-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:25 | 10:47 arrived |
04-18-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:50 | 15:52 arrived |
04-18-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:21 | 10:53 arrived |
04-17-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:03 | 15:43 arrived |
04-17-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:44 | 11:07 arrived |
04-15-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:28 | 16:13 arrived + 8 Min |
04-15-2023 | B3700 | PBH | CCU | 10:42 | 11:07 arrived |
04-13-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:09 | 16:00 arrived |
04-11-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 11:47 | 15:50 arrived |
04-10-2023 | B3700 | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | Suvarnabhumi, Bangkok | 12:02 | 15:46 arrived |
What is the current flight status of B3700?
The current flight status of B3700 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Bhutan Airlines B3700?
Flight B3700 departure is 11:58 (Jun 01) and the arrival is 15:48 (Jun 01).
How long does the flight B3700 from Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata to Suvarnabhumi, Bangkok take?
The average flight duration from Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata to Suvarnabhumi, Bangkok is 2 hours and 16 minutes. The flight distance is 1637 km / 1017 miles.
What is the average delay of flight B3700?
The average delay of flight B3700 is 14 minutes and the on-time rate is 90%.
Wie lautet die Fluggesellschaft von B3700?
Die Fluggesellschaft von B3700 lautet Bhutan Airlines. Zum Bhutan Airlines Flugplan & Flugstatus