4Z803

17 minutes
4Z803 is a Airlink flight from Oliver Reginald Tambo, Johannesburg to Gateway, Polokwane. This flight departs from Oliver Reginald Tambo Airport on 12/06/2025 at 10:00 at gate E5 in terminal B. The arrival at Gateway Airport is on 12/06/2025 at 10:32. The estimated flight duration is 0:32. Flight 4Z803 covers a distance of 283 km between Oliver Reginald Tambo, Johannesburg (JNB) and Gateway, Polokwane (PTG). The aircraft type is a Embraer ERJ-135LR E135 from Airlink. More Airlink (4Z) flights can be found on Airlink Flight Status.
Airlink 4Z803 / 803 Flight details & Flight status
The national Airlink flight 4Z803 / 803 departs from Oliver Reginald Tambo, Johannesburg [JNB], South Africa and flies to Gateway, Polokwane [PTG], South Africa.
The estimated flight duration is 0:32 hours and the distance is 283 kilometers.
Departure is 12/6/2025 at 10:00 SAST at Oliver Reginald Tambo from in terminal B at gate E5.
Scheduled 4Z803 / 803 arrival is today 01/24/2026 at 10:32 SAST at Gateway Airport at .
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-25-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 scheduled |
| 01-24-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 scheduled |
| 01-23-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 01-22-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 01-21-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 01-20-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:56 | 12:26 diverted to JNB + 116 Min |
| 01-19-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:46 | 10:21 arrived |
| 01-18-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 01-17-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 01-16-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:53 | 10:26 unknown |
| 01-15-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:50 | 10:36 arrived |
| 01-14-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:42 | 10:17 arrived |
| 01-13-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:48 | 10:22 arrived |
| 01-12-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:45 | 10:17 arrived |
| 01-11-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:38 | 10:09 arrived |
| 01-10-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:47 | 10:27 arrived |
| 01-09-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:00 | 10:30 diverted to JNB |
| 01-08-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:46 | 10:17 arrived |
| 01-05-2026 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 12-29-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:51 | 10:22 arrived |
| 12-28-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:51 | 10:23 arrived |
| 12-26-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:57 | 10:28 arrived |
| 12-21-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 12-17-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:49 | 10:19 arrived |
| 12-16-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:54 | 10:27 arrived |
| 12-14-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 12-10-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:46 | 10:16 unknown |
| 12-09-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:11 | 10:48 unknown |
| 12-08-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:57 | 10:25 arrived |
| 12-07-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:56 | 10:29 arrived |
| 12-06-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:00 | 10:32 arrived |
| 12-03-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 11:29 | 10:30 unknown |
| 12-01-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 12:35 | 10:30 unknown |
| 11-29-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:49 | 10:23 arrived |
| 11-25-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:06 | 10:41 arrived |
| 11-24-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:50 | 10:26 unknown |
| 11-22-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:45 | 10:17 arrived |
| 11-20-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:44 | 10:30 unknown |
| 11-18-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-17-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-16-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 cancelled |
| 11-15-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-14-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-13-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:53 | 10:25 arrived |
| 11-12-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-11-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 unknown |
| 11-10-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:35 | 10:30 cancelled |
| 11-09-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 10:03 | 10:36 arrived |
| 11-08-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 09:59 | 10:29 arrived |
| 11-07-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 11:58 | 12:36 arrived + 126 Min |
| 11-06-2025 | 4Z803 | Oliver Reginald Tambo, Johannesburg | Gateway, Polokwane | 13:13 | 13:52 arrived + 202 Min |
What is the current flight status of 4Z803?
The current flight status of 4Z803 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Airlink 4Z803?
Flight 4Z803 departure is 10:00 (Dec 06) and the arrival is 10:32 (Dec 06).
How long does the flight 4Z803 from Oliver Reginald Tambo, Johannesburg to Gateway, Polokwane take?
The average flight duration from Oliver Reginald Tambo, Johannesburg to Gateway, Polokwane is 0 hours and 43 minutes. The flight distance is 283 km / 175 miles.
What is the average delay of flight 4Z803?
The average delay of flight 4Z803 is 148 minutes and the on-time rate is 94%.
What is the Airline of 4Z803?
The airline of 4Z803 is Airlink. Goto Airlink flight status

