U23108

1 minutos
U23108 es un vuelo easyJet de Alicante a Glasgow. Este vuelo sale de Alicante-Elche el 12/02/2026 a las 20:10 en la puerta 110 en la terminal N. La llegada a Glasgow está programada para el 12/02/2026 a las 22:25 en la terminal M. La duración estimada del vuelo es de 2:15. El vuelo U23108 cubre una distancia de 1977 km entre Alicante (ALC) y Glasgow (GLA). El tipo de avión es un Airbus A320-251N A20N de easyJet. Más vuelos de easyJet (U2) se pueden encontrar en easyJet Estado del vuelo.
Detalles del vuelo easyJet U23108 / EZY3108 - Vuelo de Alicante a Glasgow
El vuelo international de easyJet U23108 / EZY3108 sale de Alicante [ALC], España y vuela hacia Glasgow [GLA], Reino Unido.
La duración estimada del vuelo Alicante - Glasgow es de 2:15 horas y la distancia para el vuelo Alicante - Glasgow es de 1977 kilómetros.
Salida es hoy 2/12/2026 a las 20:10 CET desde el aeropuerto Alicante-Elche, en la terminal N en la puerta 110.
Llegada prevista es hoy 02/12/2026 a las 22:25 GMT en el aeropuerto Glasgow, en la terminal M.
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:25 programado |
| 17.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:25 programado |
| 15.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:00 | 14:20 programado |
| 12.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:25 programado |
| 10.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:44 | 22:29 aterrizó + 4 Min |
| 08.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:25 | 14:15 aterrizó |
| 05.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:34 | 22:12 aterrizó |
| 03.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 21:54 aterrizó |
| 01.02.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:11 | 14:03 aterrizó |
| 29.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:20 | 22:01 aterrizó |
| 25.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:24 | 14:12 aterrizó |
| 22.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:28 | 22:14 aterrizó |
| 18.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:13 | 14:03 DESCONOCIDO |
| 15.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:25 | 22:02 aterrizó |
| 11.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:09 | 14:02 aterrizó |
| 08.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:56 | 22:41 DESCONOCIDO + 16 Min |
| 04.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:06 | 13:58 aterrizó |
| 01.01.2026 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:32 | 22:37 aterrizó + 12 Min |
| 30.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:18 | 22:14 aterrizó |
| 28.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:35 | 14:09 aterrizó |
| 23.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:17 | 22:13 aterrizó |
| 21.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:43 | 14:16 aterrizó |
| 18.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:51 | 22:33 aterrizó + 8 Min |
| 16.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:21 | 22:20 aterrizó |
| 14.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 13:48 | 15:49 aterrizó + 89 Min |
| 11.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:35 | 22:32 aterrizó + 7 Min |
| 09.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:38 | 22:19 aterrizó |
| 07.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:12 | 13:55 aterrizó |
| 04.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:21 | 22:21 aterrizó |
| 02.12.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:32 | 22:09 aterrizó |
| 30.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:11 | 14:13 aterrizó |
| 27.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:27 | 22:33 aterrizó |
| 25.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:05 | 22:11 aterrizó |
| 23.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:02 | 14:08 aterrizó |
| 20.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:30 | 22:30 aterrizó + 5 Min |
| 18.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:05 | 21:58 aterrizó |
| 16.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:19 | 14:08 aterrizó |
| 13.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 21:13 | 22:46 aterrizó + 21 Min |
| 11.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:34 | 22:15 aterrizó |
| 09.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:11 | 14:10 aterrizó |
| 06.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:59 | 22:52 aterrizó + 27 Min |
| 04.11.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:19 | 21:58 aterrizó |
| 30.10.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:33 | 22:14 aterrizó |
| 07.05.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:20 DESCONOCIDO |
| 16.04.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:20 DESCONOCIDO |
| 09.04.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:10 | 22:20 DESCONOCIDO |
| 27.03.2025 | U23108 | MAN | Glasgow | 23:38 | 00:54 DESCONOCIDO |
| 27.03.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 21:30 | 22:53 desviado a MAN + 33 Min |
| 25.03.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 20:20 | 22:09 aterrizó |
| 23.03.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 12:51 | 14:36 aterrizó + 16 Min |
| 20.03.2025 | U23108 | Alicante | Glasgow | 21:00 | 22:36 aterrizó + 16 Min |

