TS954
TS954 Estado de vuelos

15.11.2025
YYZ
HOG
Estado TS954: Aterrizó
pünktlich
✓Retraso promedio TS954:
0 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
TS954 es un vuelo Air Transat de Toronto a Frank País, Holguin. Este vuelo sale de Toronto Pearson el 15/11/2025 a las 10:54 en la terminal 3. La llegada a Frank País está programada para el 15/11/2025 a las 13:59. La duración estimada del vuelo es de 3:05. El vuelo TS954 cubre una distancia de 2564 km entre Toronto (YYZ) y Frank País, Holguin (HOG). El tipo de avión es un Airbus A330-243 A332 de Air Transat. Más vuelos de Air Transat (TS) se pueden encontrar en Air Transat Estado del vuelo.
Terminal 3 Gate --
Terminal -- Gate --
Canadá
Cuba
Hora local 03:56 (EST)
Hora local 03:56 (CST)
Salida programada
10:35
16:35 tu tiempo
Llegada programada
14:30
20:30 tu tiempo
Salida revisada
10:54
16:54 tu tiempo
Llegada revisada
13:59
19:59
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 11:18 | 14:43 aterrizó |
| 04.12.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 11:01 | 14:24 DESCONOCIDO |
| 29.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 14:21 | 17:45 aterrizó |
| 27.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 08:15 | 12:03 DESCONOCIDO |
| 22.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 11:03 | 14:14 aterrizó |
| 20.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 08:14 | 11:27 DESCONOCIDO |
| 15.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 10:54 | 13:59 aterrizó |
| 13.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 08:18 | 11:34 DESCONOCIDO |
| 08.11.2025 | TS954 | ILM | Frank País, Holguin | 14:56 | 17:10 aterrizó |
| 08.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 11:09 | 12:51 aterrizó |
| 06.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 08:05 | 11:33 aterrizó |
| 01.11.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 10:45 | 14:40 DESCONOCIDO |
| 24.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:13 | 16:26 aterrizó |
| 21.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:28 | 16:56 aterrizó |
| 17.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:03 | 16:12 aterrizó |
| 14.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:35 | 16:41 DESCONOCIDO |
| 10.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:06 | 16:41 aterrizó |
| 07.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:49 | 17:10 aterrizó |
| 03.10.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:48 | 16:07 aterrizó |
| 30.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:20 | 17:10 DESCONOCIDO |
| 26.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:56 | 16:23 aterrizó |
| 23.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:50 | 17:23 DESCONOCIDO |
| 19.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:15 | 16:48 aterrizó |
| 16.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:26 | 16:50 aterrizó |
| 12.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:51 | 16:33 aterrizó |
| 09.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 14:15 | 17:39 aterrizó |
| 05.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:43 | 16:07 DESCONOCIDO |
| 02.09.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:39 | 17:00 aterrizó |
| 29.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:43 | 15:59 aterrizó |
| 26.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:25 | 16:43 aterrizó |
| 22.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:32 | 15:53 aterrizó |
| 19.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:23 | 16:37 aterrizó |
| 15.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:53 | 16:13 aterrizó |
| 12.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:34 | 16:57 aterrizó |
| 08.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:44 | 16:09 aterrizó |
| 05.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:39 | 17:02 aterrizó |
| 01.08.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:37 | 16:10 aterrizó |
| 29.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:36 | 16:59 aterrizó |
| 25.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:05 | 16:28 aterrizó |
| 22.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:38 | 16:46 aterrizó |
| 18.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:07 | 16:31 aterrizó + 21 Min |
| 15.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:37 | 16:47 aterrizó |
| 11.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:33 | 15:49 aterrizó |
| 08.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 14:09 | 17:39 aterrizó |
| 04.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:39 | 16:01 aterrizó |
| 01.07.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:43 | 17:10 DESCONOCIDO |
| 27.06.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:38 | 16:06 aterrizó |
| 24.06.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 14:25 | 17:36 aterrizó + 26 Min |
| 20.06.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:53 | 16:24 aterrizó |
| 06.06.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 13:18 | 16:45 DESCONOCIDO |
| 23.05.2025 | TS954 | Toronto | Frank País, Holguin | 12:45 | 16:01 aterrizó |

