TRF587

0 minutos
TRF587 es un vuelo de Mesquite Metro a Addison. Este vuelo sale de Mesquite Metro el 01/05/2026 a las 19:31 . La llegada a Addison está programada para el 01/05/2026 a las 19:51. La duración estimada del vuelo es de 0:20. El vuelo TRF587 cubre una distancia de 37 km entre Mesquite Metro (QNQ) y Addison (ADS). El tipo de avión es un Piper Archer TX P28A de Thrust Flight.
Detalles del vuelo Thrust Flight TRF587 / TRFF587 - Vuelo de Mesquite Metro a Addison
El vuelo national de Thrust Flight TRF587 / TRFF587 sale de Mesquite Metro [QNQ], Estados Unidos y vuela hacia Addison [ADS], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Mesquite Metro - Addison es de 0:20 horas y la distancia para el vuelo Mesquite Metro - Addison es de 37 kilómetros.
Salida es hoy 7/11/2026 a las 19:31 CDT desde el aeropuerto Mesquite Metro, .
Llegada prevista es hoy 07/11/2026 a las 19:51 CDT en el aeropuerto Addison, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | TRF587 | Mesquite Metro | Addison | 19:31 | 19:51 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF587 | ADS | QNQ | 17:53 | 18:50 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF587 | ADS | QNQ | 15:21 | 16:34 aterrizó |
| 29.04.2026 | TRF587 | ADS | Addison | 17:58 | 19:33 aterrizó |
| 29.04.2026 | TRF587 | GLE | Addison | 12:21 | 13:30 aterrizó |
| 29.04.2026 | TRF587 | ADS | GLE | 10:15 | 11:57 aterrizó |
| 29.04.2026 | TRF587 | ADS | Addison | 08:17 | 09:25 aterrizó |
| 27.04.2026 | TRF587 | ADS | Addison | 12:02 | 13:10 aterrizó |
| 25.04.2026 | TRF587 | ADS | Addison | 15:58 | 16:59 aterrizó |
| 25.04.2026 | TRF587 | ADS | GVT | 13:34 | 14:36 aterrizó |
| 08.03.2026 | TRF587 | ADS | SEP | 18:29 | 19:40 aterrizó + 15 Min |
| 07.02.2026 | TRF587 | SLR | Addison | 19:46 | 20:31 aterrizó |
| 07.02.2026 | TRF587 | ADS | Addison | 16:02 | 17:40 aterrizó |
| 02.02.2026 | TRF587 | DTN | Addison | 20:02 | 22:15 desviado a DTN |
| 02.02.2026 | TRF587 | ADS | DTN | 16:53 | 18:13 aterrizó + 1 Min |
| 07.10.2025 | TRF587 | HOU | SAT | 14:02 | 14:49 aterrizó + 58 Min |
| 11.02.2025 | TRF587 | ADS | QQT | 18:44 | 18:34 desviado a ADS |
| 09.12.2024 | TRF587 | ADS | PNX | 10:26 | 11:06 aterrizó |
| 09.12.2024 | TRF587 | ADS | PNX | 08:30 | 09:48 desviado a ADS + 37 Min |
| 08.12.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 21:02 | 22:14 desviado a ADS + 64 Min |
| 08.12.2024 | TRF587 | QQD | Addison | 19:51 | 20:15 aterrizó + 14 Min |
| 08.12.2024 | TRF587 | ADS | QQD | 18:54 | 19:47 aterrizó + 42 Min |
| 08.12.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 06:43 | 07:57 aterrizó + 62 Min |
| 07.12.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 19:01 | 20:35 desviado a ADS |
| 07.12.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 20:30 | 20:33 desviado a ADS |
| 12.08.2024 | TRF587 | ADS | Addison | 15:17 | 15:58 aterrizó |
| 12.08.2024 | TRF587 | ADS | Addison | 06:29 | 07:50 aterrizó |
| 12.08.2024 | TRF587 | ADS | Addison | 04:04 | 05:36 aterrizó + 12 Min |
| 08.03.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 21:26 | 22:12 aterrizó + 37 Min |
| 27.02.2024 | TRF587 | ADS | GVT | 10:25 | 11:49 aterrizó + 28 Min |
| 11.02.2024 | TRF587 | ADS | QQT | 15:40 | 17:03 aterrizó + 68 Min |

