TRF500

0 minutos
TRF500 es un vuelo de Addison a Grayson County. Este vuelo sale de Addison el 06/05/2026 a las 18:24 . La llegada a Grayson County está programada para el 06/05/2026 a las 19:46. La duración estimada del vuelo es de 1:22. El vuelo TRF500 cubre una distancia de 85 km entre Addison (ADS) y Grayson County (PNX). El tipo de avión es un Piper Archer TX P28A de Thrust Flight.
Detalles del vuelo Thrust Flight TRF500 / TRFF500 - Vuelo de Addison a Grayson County
El vuelo national de Thrust Flight TRF500 / TRFF500 sale de Addison [ADS], Estados Unidos y vuela hacia Grayson County [PNX], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Addison - Grayson County es de 1:22 horas y la distancia para el vuelo Addison - Grayson County es de 85 kilómetros.
Salida es hoy 7/11/2026 a las 18:24 CDT desde el aeropuerto Addison, .
Llegada prevista es hoy 07/11/2026 a las 19:46 CDT en el aeropuerto Grayson County, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | TRF500 | Addison | Grayson County | 18:24 | 19:46 aterrizó |
| 06.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 15:05 | 16:37 aterrizó |
| 06.05.2026 | TRF500 | Addison | Grayson County | 12:27 | 13:13 desviado a ADS |
| 06.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 05:29 | 07:23 aterrizó |
| 05.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 18:20 | 19:18 aterrizó |
| 05.05.2026 | TRF500 | DUA | ADS | 15:35 | 16:19 aterrizó |
| 05.05.2026 | TRF500 | Addison | DUA | 14:27 | 15:06 aterrizó |
| 05.05.2026 | TRF500 | Addison | DUA | 12:02 | 14:13 desviado a ADS |
| 03.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 07:45 | 09:03 aterrizó |
| 03.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 05:21 | 06:03 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | CXO | ADS | 23:41 | 01:42 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | CXO | 19:27 | 21:03 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 14:28 | 16:19 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | QNQ | ADS | 12:40 | 13:18 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | QNQ | 11:56 | 12:28 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 10:05 | 11:28 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | GVT | ADS | 08:39 | 09:08 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | GVT | 07:29 | 08:29 aterrizó |
| 02.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 05:30 | 06:58 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 13:27 | 14:40 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 09:49 | 11:01 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF500 | Addison | QNQ | 07:33 | 09:01 aterrizó |
| 01.05.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 05:30 | 06:14 aterrizó |
| 30.04.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 18:32 | 19:39 aterrizó |
| 30.04.2026 | TRF500 | HOT | ADS | 07:45 | 09:33 aterrizó |
| 30.04.2026 | TRF500 | Addison | HOT | 05:07 | 07:17 aterrizó |
| 25.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 08:31 | 09:37 aterrizó |
| 25.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 07:21 | 07:41 aterrizó |
| 24.02.2026 | TRF500 | CXO | HTV | 12:56 | 13:31 aterrizó |
| 24.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 10:21 | 11:53 aterrizó |
| 23.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 13:08 | 14:39 aterrizó |
| 22.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 18:59 | 20:28 aterrizó |
| 22.02.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 16:37 | 18:07 aterrizó |
| 07.01.2026 | TRF500 | Addison | ADS | 12:41 | 13:11 aterrizó |
| 05.01.2026 | TRF500 | Addison | GVT | 10:57 | 12:53 aterrizó + 38 Min |
| 05.01.2026 | TRF500 | Addison | GVT | 05:24 | 06:24 aterrizó |
| 04.01.2026 | TRF500 | CXO | ADS | 19:13 | 21:12 aterrizó |
| 04.01.2026 | TRF500 | CXO | GLS | 13:38 | 14:41 aterrizó |
| 04.01.2026 | TRF500 | GLS | CXO | 12:26 | 12:41 aterrizó |
| 04.01.2026 | TRF500 | CXO | GLS | 11:42 | 11:57 aterrizó |
| 04.01.2026 | TRF500 | CXO | GLS | 09:21 | 09:38 aterrizó |
| 03.01.2026 | TRF500 | CXO | CXO | 09:48 | 11:00 aterrizó |
| 08.11.2025 | TRF500 | Addison | QNQ | 07:44 | 08:21 aterrizó |
| 22.09.2025 | TRF500 | CXO | CXO | 18:31 | 19:56 aterrizó |
| 22.09.2025 | TRF500 | CXO | HTV | 15:44 | 16:50 aterrizó |
| 22.09.2025 | TRF500 | CXO | HTV | 09:34 | 10:17 aterrizó |
| 21.09.2025 | TRF500 | CXO | HTV | 18:40 | 19:41 aterrizó |
| 21.09.2025 | TRF500 | CXO | CXO | 17:08 | 17:47 aterrizó |
| 21.09.2025 | TRF500 | CXO | CXO | 14:36 | 15:48 aterrizó |
| 21.09.2025 | TRF500 | CXO | HTV | 12:17 | 13:00 aterrizó |
| 21.09.2025 | TRF500 | HTV | CXO | 10:37 | 10:57 aterrizó |

