TJ434

12 minutos
SUA ➜ OPFOPF ➜ VRBVRB ➜ OPF
TJ434 es un vuelo Tradewind Aviation de Witham Field a Opa Locka. Este vuelo sale de Witham Field el 14/03/2026 a las 6:28 . La llegada a Opa Locka está programada para el 14/03/2026 a las 6:59. La duración estimada del vuelo es de 0:31. El vuelo TJ434 cubre una distancia de 142 km entre Witham Field (SUA) y Opa Locka (OPF). El tipo de avión es un Pilatus PC-12 NGX PC12 de Tradewind Aviation. Más vuelos de Tradewind Aviation (TJ) se pueden encontrar en Tradewind Aviation Estado del vuelo.
Detalles del vuelo Tradewind Aviation TJ434 / GPD434 - Vuelo de Witham Field a Opa Locka
El vuelo national de Tradewind Aviation TJ434 / GPD434 sale de Witham Field [SUA], Estados Unidos y vuela hacia Opa Locka [OPF], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Witham Field - Opa Locka es de 0:31 horas y la distancia para el vuelo Witham Field - Opa Locka es de 142 kilómetros.
Salida es 3/14/2026 a las 6:28 EDT desde el aeropuerto Witham Field, .
Llegada prevista es hoy 04/12/2026 a las 6:59 EDT en el aeropuerto Opa Locka, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | TJ434 | AVL | SRQ | 16:54 | 18:46 DESCONOCIDO |
| 01.04.2026 | TJ434 | NAS | FXE | 12:39 | 13:34 DESCONOCIDO |
| 01.04.2026 | TJ434 | PBI | NAS | 10:39 | 11:32 DESCONOCIDO |
| 30.03.2026 | TJ434 | MIA | SUA | 16:05 | 16:35 DESCONOCIDO |
| 30.03.2026 | TJ434 | ELH | MIA | 13:58 | 15:03 aterrizó |
| 29.03.2026 | TJ434 | MIA | NAS | 16:34 | 18:24 aterrizó |
| 29.03.2026 | TJ434 | TPA | MIA | 14:50 | 15:39 aterrizó |
| 28.03.2026 | TJ434 | MIA | NAS | 16:45 | 17:29 DESCONOCIDO |
| 28.03.2026 | TJ434 | NAS | MIA | 15:59 | 16:52 aterrizó |
| 28.03.2026 | TJ434 | NAS | MIA | 15:30 | 13:17 DESCONOCIDO |
| 28.03.2026 | TJ434 | MIA | NAS | 16:45 | 14:34 DESCONOCIDO |
| 26.03.2026 | TJ434 | ELH | PBI | 16:40 | 17:33 aterrizó |
| 26.03.2026 | TJ434 | Witham Field | OCA | 06:49 | 07:21 DESCONOCIDO |
| 25.03.2026 | TJ434 | MIA | SUA | 17:09 | 17:41 DESCONOCIDO |
| 25.03.2026 | TJ434 | MHH | MIA | 15:25 | 16:12 aterrizó |
| 25.03.2026 | TJ434 | NAS | MHH | 11:50 | 12:16 DESCONOCIDO |
| 25.03.2026 | TJ434 | TPF | NAS | 09:35 | 10:53 DESCONOCIDO |
| 24.03.2026 | TJ434 | ELH | PBI | 15:09 | 16:04 DESCONOCIDO |
| 23.03.2026 | TJ434 | FLL | SUA | 12:09 | 12:35 DESCONOCIDO |
| 22.03.2026 | TJ434 | FLL | TPA | 16:40 | 17:27 DESCONOCIDO |
| 19.03.2026 | TJ434 | BCT | SUA | 19:01 | 19:23 aterrizó + 51 Min |
| 19.03.2026 | TJ434 | ISM | BCT | 17:40 | 18:26 aterrizó + 31 Min |
| 19.03.2026 | TJ434 | MHH | SUA | 10:15 | 11:05 aterrizó |
| 19.03.2026 | TJ434 | FLL | MHH | 08:56 | 09:34 DESCONOCIDO |
| 19.03.2026 | TJ434 | FLL | NMC | 06:40 | 07:34 DESCONOCIDO |
| 17.03.2026 | TJ434 | PBI | NMC | 17:02 | 18:04 aterrizó + 40 Min |
| 17.03.2026 | TJ434 | OPF | FLL | 13:54 | 13:58 DESCONOCIDO |
| 17.03.2026 | TJ434 | Witham Field | NAS | 08:32 | 09:42 aterrizó + 33 Min |
| 16.03.2026 | TJ434 | BFT | SUA | 11:24 | 12:56 aterrizó |
| 16.03.2026 | TJ434 | Witham Field | FLL | 09:21 | 10:47 desviado a BFT + 21 Min |
| 15.03.2026 | TJ434 | BCT | NAS | 12:15 | 13:54 DESCONOCIDO |
| 15.03.2026 | TJ434 | OPF | SUA | 14:44 | 15:15 aterrizó + 177 Min |
| 14.03.2026 | TJ434 | VRB | Opa Locka | 14:46 | 15:33 aterrizó + 167 Min |
| 14.03.2026 | TJ434 | OPF | VRB | 08:01 | 08:37 aterrizó + 58 Min |
| 14.03.2026 | TJ434 | Witham Field | Opa Locka | 06:28 | 06:59 aterrizó + 27 Min |
| 13.03.2026 | TJ434 | PBI | SUA | 16:16 | 16:40 aterrizó + 52 Min |
| 13.03.2026 | TJ434 | PBI | MHH | 08:27 | 09:11 aterrizó |
| 12.03.2026 | TJ434 | UST | PBI | 21:42 | 22:41 aterrizó + 22 Min |
| 09.03.2026 | TJ434 | APF | VRB | 14:27 | 15:03 aterrizó + 51 Min |
| 09.03.2026 | TJ434 | Witham Field | NMC | 08:20 | 09:20 aterrizó + 38 Min |
| 08.03.2026 | TJ434 | MHH | SUA | 15:30 | 17:32 desviado a MHH |
| 08.03.2026 | TJ434 | EYW | APF | 08:57 | 09:23 aterrizó + 6 Min |
| 07.03.2026 | TJ434 | MTH | EYW | 18:01 | 18:16 aterrizó |
| 07.03.2026 | TJ434 | ELH | FLL | 10:02 | 10:53 aterrizó + 19 Min |
| 07.03.2026 | TJ434 | FLL | GHB | 15:40 | 12:35 DESCONOCIDO |
| 06.03.2026 | TJ434 | NAS | GHB | 13:43 | 14:28 aterrizó |
| 06.03.2026 | TJ434 | Witham Field | NAS | 10:17 | 11:13 aterrizó + 32 Min |
| 05.03.2026 | TJ434 | NAS | SUA | 10:57 | 11:58 aterrizó + 1 Min |
| 04.03.2026 | TJ434 | PBI | NAS | 13:03 | 13:56 aterrizó + 9 Min |
| 03.03.2026 | TJ434 | Witham Field | MHH | 10:27 | 11:15 aterrizó + 18 Min |
| 02.03.2026 | TJ434 | PBI | SUA | 18:36 | 18:49 aterrizó |

