QF8
QF8 Estado de vuelos

08.11.2025
DFW
SYD
Estado QF8:
00:32
!Retraso promedio QF8:
8 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
QF8 es un vuelo Qantas Airways de Dallas-Fort Worth a Kingsford Smith, Sídney. Este vuelo sale de Dallas-Fort Worth el 08/11/2025 a las 21:02 en la terminal D. La llegada a Kingsford Smith está programada para el 10/11/2025 a las 7:27 en la terminal 1. La duración estimada del vuelo es de 10:25. El vuelo QF8 cubre una distancia de 13808 km entre Dallas-Fort Worth (DFW) y Kingsford Smith, Sídney (SYD). Más vuelos de Qantas Airways (QF) se pueden encontrar en Qantas Airways Estado del vuelo.
Terminal D Gate --
Terminal 1 Gate --
Estados Unidos
Australia
Hora local 09:10 (CST)
Hora local 02:10 (AEDT)
Salida programada
20:30
03:30 tu tiempo
Llegada programada
6:55
20:55 tu tiempo
Salida revisada
21:02
04:02 tu tiempo
Llegada revisada
7:27
21:27
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 14.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 13.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 12.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 11.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 10.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 09.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:30 | 06:55 programado |
| 08.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:02 | 06:55 programado |
| 07.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:13 | 06:35 en vuelo |
| 06.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 20:56 | 06:13 aterrizó |
| 05.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:03 | 06:19 aterrizó |
| 04.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:01 | 06:11 aterrizó |
| 03.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:55 | 07:54 aterrizó + 59 Min |
| 02.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:13 | 06:18 aterrizó |
| 01.11.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:11 | 06:09 aterrizó |
| 31.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:17 | 06:37 aterrizó |
| 30.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:11 | 06:19 aterrizó |
| 29.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:09 | 06:20 aterrizó |
| 28.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:00 | 06:18 aterrizó |
| 27.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:20 | 06:42 aterrizó |
| 26.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:01 | 06:35 aterrizó |
| 25.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:06 | 06:35 aterrizó |
| 24.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:26 | 08:12 aterrizó + 77 Min |
| 23.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:30 | 06:52 desviado a BNE |
| 22.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:23 | 08:06 aterrizó + 71 Min |
| 21.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:02 | 06:28 aterrizó |
| 20.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:18 | 06:39 aterrizó |
| 19.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:27 | 07:43 aterrizó + 48 Min |
| 18.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 21:40 | 06:55 cancelado |
| 17.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:42 | 07:09 aterrizó + 14 Min |
| 16.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:04 | 06:18 aterrizó |
| 15.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:12 | 07:44 aterrizó + 49 Min |
| 14.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:50 | 06:55 cancelado |
| 13.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:46 | 08:29 aterrizó + 94 Min |
| 12.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:17 | 06:39 aterrizó |
| 11.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:14 | 06:17 aterrizó |
| 10.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:59 | 07:14 aterrizó + 19 Min |
| 09.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:18 | 06:14 aterrizó |
| 08.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:40 | 06:35 aterrizó |
| 07.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:12 | 06:15 aterrizó |
| 05.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:19 | 06:57 aterrizó + 2 Min |
| 04.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:14 | 06:34 aterrizó |
| 03.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 22:55 | 07:27 aterrizó + 32 Min |
| 02.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:00 | 06:25 aterrizó |
| 01.10.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:33 | 06:48 aterrizó |
| 30.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:29 | 06:37 aterrizó |
| 29.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 00:37 | 07:15 aterrizó |
| 28.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:30 | 06:48 aterrizó |
| 27.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:22 | 06:43 aterrizó |
| 26.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 01:19 | 08:52 aterrizó + 117 Min |
| 25.09.2025 | QF8 | Dallas-Fort Worth | Kingsford Smith, Sídney | 23:08 | 06:17 aterrizó |

