PX1
PX1 Estado de vuelos

10.10.2025
POM
SYD
Estado PX1: Aterrizó
pünktlich
!Retraso promedio PX1:
13 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
PX1 es un vuelo Air Niugini de Jacksons, Puerto Moresby a Kingsford Smith, Sídney. Este vuelo sale de Jacksons el 10/10/2025 a las 13:10 en la terminal I. La llegada a Kingsford Smith está programada para el 10/10/2025 a las 17:50 en la puerta 53 en la terminal 1. La duración estimada del vuelo es de 4:40. El vuelo PX1 cubre una distancia de 2754 km entre Jacksons, Puerto Moresby (POM) y Kingsford Smith, Sídney (SYD). El tipo de avión es un Boeing 737-86Q B738 de Air Niugini. Más vuelos de Air Niugini (PX) se pueden encontrar en Air Niugini Estado del vuelo.
Terminal I Gate --
Terminal 1 Gate 53
Papúa Nueva Guinea
Australia
Hora local 07:48 (+10)
Hora local 08:48 (AEDT)
Salida programada
13:10
04:10 tu tiempo
Llegada programada
18:05
08:05 tu tiempo
Salida revisada
13:10
04:10 tu tiempo
Llegada revisada
17:50
07:50
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:28 | 18:04 aterrizó |
| 02.11.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:33 | 18:15 aterrizó + 10 Min |
| 31.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:26 | 18:02 aterrizó |
| 26.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:38 | 18:11 aterrizó + 6 Min |
| 24.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:21 | 18:02 aterrizó |
| 19.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:30 | 18:43 aterrizó + 38 Min |
| 17.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:42 | 18:22 aterrizó + 17 Min |
| 12.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:26 | 18:24 aterrizó + 19 Min |
| 10.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:10 | 17:50 aterrizó |
| 05.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:16 | 17:47 aterrizó |
| 03.10.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:44 | 17:08 aterrizó |
| 28.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:37 | 17:02 aterrizó |
| 26.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 14:01 | 17:51 aterrizó + 46 Min |
| 21.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:34 | 17:01 aterrizó |
| 19.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:26 | 17:03 aterrizó |
| 14.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:30 | 16:58 aterrizó |
| 12.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:18 | 16:29 aterrizó |
| 07.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 14:08 | 17:49 aterrizó + 44 Min |
| 05.09.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:41 | 17:00 aterrizó |
| 31.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:13 | 16:38 aterrizó |
| 29.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:08 | 16:33 aterrizó |
| 24.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:09 | 16:43 aterrizó |
| 22.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:19 | 16:58 aterrizó |
| 17.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:10 | 17:05 aterrizó |
| 15.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:04 | 16:40 aterrizó |
| 10.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 14:07 | 17:45 aterrizó + 40 Min |
| 08.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:25 | 16:43 aterrizó |
| 03.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:00 | 16:43 aterrizó |
| 01.08.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:19 | 16:33 aterrizó |
| 20.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 14:25 | 18:01 aterrizó + 56 Min |
| 18.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:37 | 17:10 aterrizó + 5 Min |
| 13.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 14:58 | 18:37 aterrizó + 92 Min |
| 11.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 16:40 | 20:05 aterrizó |
| 06.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:28 | 16:45 aterrizó |
| 04.07.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:26 | 16:44 aterrizó |
| 27.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:32 | 16:52 aterrizó |
| 20.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:12 | 16:45 aterrizó |
| 15.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 15:04 | 18:47 aterrizó |
| 13.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:31 | 16:59 aterrizó |
| 06.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:06 | 16:37 aterrizó |
| 01.06.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:08 | 16:35 aterrizó |
| 30.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:13 | 16:40 aterrizó |
| 25.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:03 | 16:36 aterrizó |
| 18.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:03 | 16:14 aterrizó |
| 16.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:10 | 17:05 DESCONOCIDO |
| 11.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:13 | 16:37 aterrizó |
| 09.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:10 | 17:05 DESCONOCIDO |
| 04.05.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:21 | 16:59 aterrizó |
| 27.04.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:15 | 16:38 aterrizó |
| 25.04.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:17 | 16:51 aterrizó |
| 20.04.2025 | PX1 | Jacksons, Puerto Moresby | Kingsford Smith, Sídney | 13:56 | 17:27 aterrizó + 22 Min |

