PRY3
PRY3 Estado de vuelos

11.12.2025
MHT
BJJ
Estado PRY3: Aterrizó
00:07
!Retraso promedio PRY3:
11 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
PRY3 es un vuelo Philippine Airlines de Manchester-boston Regional a Wayne County. Este vuelo sale de Manchester-boston Regional el 11/12/2025 a las 5:26 . La llegada a Wayne County está programada para el 11/12/2025 a las 6:57. La duración estimada del vuelo es de 1:31. El vuelo PRY3 cubre una distancia de 894 km entre Manchester-boston Regional (MHT) y Wayne County (BJJ). El tipo de avión es un Cessna Grand Caravan C208 de Priority Air Charter. Más vuelos de Philippine Airlines (PR) se pueden encontrar en Philippine Airlines Estado del vuelo.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 06:26 (EST)
Hora local 06:26 (EST)
Salida programada
5:00
11:00 tu tiempo
Llegada programada
6:50
12:50 tu tiempo
Salida revisada
5:26
11:26 tu tiempo
Llegada revisada
6:57
12:57
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | PRY3 | Manchester-boston Regional | Wayne County | 08:27 | 07:40 DESCONOCIDO |
| 08.01.2026 | PRY3 | BTV | MHT | 19:49 | 19:41 DESCONOCIDO |
| 19.12.2025 | PRY3 | IND | GDC | 20:12 | 22:06 aterrizó + 43 Min |
| 18.12.2025 | PRY3 | IND | AUO | 19:09 | 20:44 DESCONOCIDO |
| 18.12.2025 | PRY3 | MQY | IND | 15:56 | 18:33 desviado a CLU |
| 17.12.2025 | PRY3 | AUO | MQY | 21:55 | 23:12 aterrizó + 14 Min |
| 17.12.2025 | PRY3 | IND | AUO | 19:03 | 20:52 aterrizó + 22 Min |
| 17.12.2025 | PRY3 | MQY | IND | 15:54 | 18:20 aterrizó |
| 16.12.2025 | PRY3 | AUO | MQY | 21:54 | 23:09 aterrizó |
| 16.12.2025 | PRY3 | IND | AUO | 19:29 | 21:09 aterrizó + 62 Min |
| 11.12.2025 | PRY3 | SDF | MLI | 05:26 | 06:57 aterrizó + 7 Min |
| 10.12.2025 | PRY3 | SDF | MLI | 05:16 | 06:56 aterrizó + 19 Min |
| 09.12.2025 | PRY3 | MLI | SDF | 22:18 | 00:53 aterrizó + 7 Min |
| 05.12.2025 | PRY3 | IND | GDC | 18:28 | 20:32 aterrizó |
| 05.12.2025 | PRY3 | CHA | IND | 15:51 | 17:44 aterrizó |
| 04.12.2025 | PRY3 | CHA | IND | 15:56 | 17:50 aterrizó |
| 03.12.2025 | PRY3 | GDC | CHA | 21:53 | 22:54 aterrizó + 15 Min |
| 02.12.2025 | PRY3 | CHA | IND | 16:05 | 18:21 aterrizó |
| 01.12.2025 | PRY3 | IND | GDC | 19:30 | 21:45 aterrizó + 33 Min |
| 20.11.2025 | PRY3 | GDC | IND | 22:44 | 01:06 aterrizó + 41 Min |
| 24.10.2025 | PRY3 | GDC | PIB | 21:48 | 23:30 aterrizó + 28 Min |
| 24.10.2025 | PRY3 | PIB | GDC | 17:36 | 20:57 aterrizó |
| 08.10.2025 | PRY3 | ELM | BUF | 10:26 | 11:11 aterrizó |
| 08.10.2025 | PRY3 | BUF | ELM | 06:50 | 07:23 aterrizó |
| 07.10.2025 | PRY3 | ELM | BUF | 10:26 | 11:12 aterrizó + 25 Min |
| 07.10.2025 | PRY3 | BUF | ELM | 06:49 | 07:23 aterrizó |
| 02.10.2025 | PRY3 | PIB | GDC | 18:00 | 21:34 aterrizó |
| 01.10.2025 | PRY3 | GDC | PIB | 21:58 | 23:12 aterrizó |
| 01.10.2025 | PRY3 | PIB | GDC | 17:49 | 21:27 aterrizó |
| 23.09.2025 | PRY3 | PIB | MKG | 17:51 | 23:19 aterrizó |
| 19.09.2025 | PRY3 | MKG | PIB | 23:09 | 02:29 aterrizó |
| 19.09.2025 | PRY3 | PIB | MKG | 17:15 | 22:29 aterrizó |
| 17.09.2025 | PRY3 | HKS | PIB | 01:58 | 02:24 aterrizó |
| 17.09.2025 | PRY3 | LRD | HKS | 22:07 | 01:34 aterrizó |
| 22.08.2025 | PRY3 | IND | AUO | 18:23 | 20:05 aterrizó |
| 21.08.2025 | PRY3 | PIB | GDC | 14:07 | 17:38 aterrizó |
| 20.08.2025 | PRY3 | Manchester-boston Regional | BTV | 08:10 | 08:57 aterrizó + 1 Min |
| 19.08.2025 | PRY3 | BTV | MHT | 19:19 | 20:04 aterrizó |
| 31.05.2025 | PRY3 | SDF | FWA | 05:30 | 06:54 aterrizó |
| 26.07.2024 | PRY3 | YXU | FWA | 13:23 | 15:01 aterrizó + 1 Min |
| 19.04.2024 | PRY3 | TTN | CHA | 04:30 | 08:45 aterrizó |
| 12.03.2024 | PRY3 | YHM | YIP | 15:35 | 17:46 aterrizó |
| 09.03.2024 | PRY3 | CHS | Wayne County | 10:22 | 13:40 aterrizó + 1 Min |
| 09.03.2024 | PRY3 | RFD | CHS | 03:50 | 09:03 aterrizó |
| 15.02.2024 | PRY3 | YHM | YIP | 12:46 | 14:20 aterrizó + 1 Min |
| 07.12.2023 | PRY3 | YHM | ERI | 11:08 | 11:39 aterrizó |
| 07.12.2023 | PRY3 | YIP | YHM | 08:37 | 09:48 aterrizó |
| 16.11.2023 | PRY3 | YHM | ERI | 12:15 | 12:46 aterrizó + 2 Min |
| 16.11.2023 | PRY3 | DAY | YHM | 09:33 | 11:19 aterrizó + 16 Min |
| 09.11.2023 | PRY3 | YHM | ERI | 17:34 | 18:03 aterrizó |
| 09.11.2023 | PRY3 | LYH | YHM | 14:25 | 16:51 aterrizó + 10 Min |

