PK5996
PK5996 Estado de vuelos

19.02.2025
MAN
IST
Estado PK5996: En vuelo
00:41
LiveFlightradar
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
PK5996 es un vuelo Pakistan International Airlines de Mánchester a Estambul. Este vuelo sale de Mánchester el 19/02/2025 a las 17:41 en la puerta 29 en la terminal 1. La llegada a Estambul está programada para el 20/02/2025 a las 0:51. La duración estimada del vuelo es de 7:10. El vuelo PK5996 cubre una distancia de 2666 km entre Mánchester (MAN) y Estambul (IST). El tipo de avión es un Airbus A321-271NX A21N de Turkish Airlines. Más vuelos de Pakistan International Airlines (PK) se pueden encontrar en Pakistan International Airlines Estado del vuelo.

Terminal 1 Gate 29
Terminal -- Gate --
Reino Unido

Turquía

Hora local 18:45 (GMT)
Hora local 21:45 (+03)
Salida programada
17:00
18:00 tu tiempo
Llegada programada
0:10
22:10 tu tiempo
Salida revisada
17:41
18:41 tu tiempo
Llegada revisada
0:51
22:51
tu tiempo Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:41 | 00:10 aterrizó |
18.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:23 | 23:45 aterrizó |
17.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:13 | 23:27 aterrizó |
16.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:10 | 23:30 aterrizó |
15.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:17 | 23:43 aterrizó |
14.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:38 | 00:18 RETRASADO + 8 Min |
13.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:16 | 23:45 DESCONOCIDO |
12.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:10 | 23:28 aterrizó |
11.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:18 | 23:43 aterrizó |
10.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:26 | 00:01 aterrizó |
09.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:15 | 23:54 aterrizó |
08.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:11 | 23:59 aterrizó |
07.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:25 | 00:02 aterrizó |
06.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:16 | 00:03 DESCONOCIDO |
05.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:39 | 00:05 aterrizó |
04.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:14 | 00:00 aterrizó |
03.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:33 | 00:07 aterrizó |
02.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:08 | 23:43 DESCONOCIDO |
01.02.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:14 | 23:46 aterrizó |
31.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:11 | 23:35 aterrizó |
30.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:19 | 23:57 aterrizó |
29.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:11 | 23:43 DESCONOCIDO |
28.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:13 | 23:51 aterrizó |
27.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:26 | 00:02 DESCONOCIDO |
26.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:14 | 23:47 DESCONOCIDO |
25.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:25 | 00:07 DESCONOCIDO |
24.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:27 | 23:49 aterrizó |
23.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:17 | 23:45 aterrizó |
22.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:05 | 23:29 aterrizó |
21.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:10 | 23:41 aterrizó |
20.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 18:05 | 00:50 aterrizó + 40 Min |
19.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:02 | 23:56 DESCONOCIDO |
18.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:10 | 23:54 aterrizó |
17.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:03 | 23:49 aterrizó |
16.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:09 | 00:03 DESCONOCIDO |
15.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:05 | 23:53 DESCONOCIDO |
14.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:04 | 23:40 aterrizó |
13.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:08 | 00:05 aterrizó |
12.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:21 | 00:27 aterrizó + 17 Min |
11.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:30 | 00:00 aterrizó |
10.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 18:40 | 00:55 aterrizó + 45 Min |
09.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 21:08 | 00:10 aterrizó |
08.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:23 | 23:48 DESCONOCIDO |
07.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 21:40 | 03:55 aterrizó + 225 Min |
06.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:44 | 00:10 aterrizó |
05.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 18:50 | 01:04 aterrizó + 54 Min |
04.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:53 | 00:05 aterrizó |
03.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:25 | 23:39 aterrizó |
02.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:23 | 23:37 aterrizó |
01.01.2025 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:00 | 23:34 aterrizó |
31.12.2024 | PK5996 | Mánchester | Estambul | 17:05 | 23:31 aterrizó |
Live Aircraft Info PK5996 | |
---|---|
Código HEX | 4BB208 |
Indicativo | THY9ET |
Código transpondedor | 4650 |
País | Turkey |
Latitud | 51.46 |
Longitud | 5.97 |
Altitud actual | 10058 |
Velocidad actual | 862 |
Rumbo | 120.0 |
Indicador de velocidad vertical | 20 |
Presión (InHg) | 29.91 |