PC2321

8 minutos
PC2321 es un vuelo Pegasus de Denizli a Estambul. Este vuelo sale de Denizli el 14/01/2026 a las 22:25 . La llegada a Estambul está programada para el 14/01/2026 a las 23:21. La duración estimada del vuelo es de 0:56. El vuelo PC2321 cubre una distancia de 348 km entre Denizli (DNZ) y Estambul (SAW). El tipo de avión es un Airbus A321-251NX A21N de Pegasus. Más vuelos de Pegasus (PC) se pueden encontrar en Pegasus Estado del vuelo.
Detalles del vuelo Pegasus PC2321 / PGT2321 - Vuelo de Denizli a Estambul
El vuelo national de Pegasus PC2321 / PGT2321 sale de Denizli [DNZ], Turquía y vuela hacia Estambul [SAW], Turquía.
La duración estimada del vuelo Denizli - Estambul es de 0:56 horas y la distancia para el vuelo Denizli - Estambul es de 348 kilómetros.
Salida es 1/14/2026 a las 22:25 +03 desde el aeropuerto Denizli, .
Llegada prevista es hoy 02/13/2026 a las 23:21 +03 en el aeropuerto Estambul, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 19:54 | 21:02 aterrizó |
| 11.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:47 | 23:30 aterrizó + 5 Min |
| 10.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:27 | 21:09 aterrizó |
| 09.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:21 | 23:02 aterrizó |
| 08.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:45 | 21:31 aterrizó + 6 Min |
| 06.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:47 | 23:36 aterrizó + 11 Min |
| 05.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:51 | 21:39 aterrizó + 34 Min |
| 04.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:20 | 23:00 aterrizó |
| 03.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:58 | 21:39 aterrizó + 14 Min |
| 02.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:52 | 23:38 aterrizó + 13 Min |
| 01.02.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:57 | 21:38 aterrizó + 13 Min |
| 31.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 14:44 | 15:30 aterrizó + 35 Min |
| 30.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 23:26 | 00:09 aterrizó + 44 Min |
| 29.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:50 | 21:36 aterrizó + 31 Min |
| 28.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:21 | 23:10 aterrizó |
| 27.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 21:04 | 21:50 aterrizó + 25 Min |
| 26.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:30 | 23:31 aterrizó + 6 Min |
| 25.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:40 | 21:31 aterrizó + 6 Min |
| 24.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 10:42 | 11:34 aterrizó + 19 Min |
| 23.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:48 | 23:33 aterrizó + 8 Min |
| 22.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:25 | 21:17 aterrizó + 12 Min |
| 21.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:21 | 23:07 aterrizó |
| 20.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:24 | 21:11 aterrizó |
| 19.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 23:23 | 00:18 aterrizó + 53 Min |
| 18.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:39 | 23:23 aterrizó + 118 Min |
| 17.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 13:53 | 14:35 aterrizó |
| 16.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:21 | 23:06 aterrizó |
| 15.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:01 | 21:08 aterrizó + 3 Min |
| 14.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:25 | 23:21 aterrizó |
| 13.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:27 | 21:15 aterrizó |
| 12.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:43 | 23:25 aterrizó |
| 11.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:29 | 21:15 aterrizó |
| 10.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 13:52 | 14:40 aterrizó |
| 09.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 23:24 | 00:23 aterrizó + 58 Min |
| 08.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:05 | 21:05 cancelado |
| 07.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 23:14 | 00:01 aterrizó + 36 Min |
| 06.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:35 | 21:23 aterrizó |
| 05.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:21 | 23:07 aterrizó |
| 04.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:38 | 21:31 aterrizó + 6 Min |
| 03.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 15:06 | 15:49 aterrizó + 54 Min |
| 02.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:43 | 23:41 aterrizó + 16 Min |
| 01.01.2026 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:03 | 20:53 aterrizó |
| 31.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:22 | 22:58 aterrizó |
| 30.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:50 | 21:58 aterrizó + 33 Min |
| 29.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 23:02 | 23:56 aterrizó + 31 Min |
| 28.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:50 | 21:54 aterrizó + 29 Min |
| 27.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 11:36 | 12:20 aterrizó |
| 26.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:35 | 23:16 aterrizó |
| 25.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:10 | 20:52 aterrizó |
| 24.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 22:30 | 23:08 aterrizó |
| 23.12.2025 | PC2321 | Denizli | Estambul | 20:21 | 21:02 aterrizó |

