PC1894
PC1894 Estado de vuelos

10.11.2025
GZT
ECN
Estado PC1894: Aterrizó
pünktlich
!Retraso promedio PC1894:
10 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
PC1894 es un vuelo Pegasus de Gaziantep a Lefkosa. Este vuelo sale de Gaziantep el 10/11/2025 a las 19:57 . La llegada a Lefkosa está programada para el 10/11/2025 a las 19:51. La duración estimada del vuelo es de 0:06. El vuelo PC1894 cubre una distancia de 409 km entre Gaziantep (GZT) y Lefkosa (ECN). El tipo de avión es un Airbus A320-251N A20N de Pegasus. Más vuelos de Pegasus (PC) se pueden encontrar en Pegasus Estado del vuelo.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Turquía
Chipre
Hora local 14:01 (+03)
Hora local 13:01 (EET)
Salida programada
20:15
18:15 tu tiempo
Llegada programada
20:15
19:15 tu tiempo
Salida revisada
19:57
17:57 tu tiempo
Llegada revisada
19:51
18:51
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:39 | 20:40 aterrizó + 25 Min |
| 06.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:09 aterrizó |
| 05.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:17 aterrizó + 2 Min |
| 04.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:25 | 20:09 aterrizó |
| 03.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:18 | 20:03 aterrizó |
| 02.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:15 | 19:58 aterrizó |
| 01.12.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:42 | 20:27 aterrizó + 12 Min |
| 30.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 21:00 | 20:48 aterrizó + 33 Min |
| 29.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:07 | 19:54 aterrizó |
| 28.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:10 aterrizó |
| 27.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:54 | 20:40 aterrizó + 25 Min |
| 26.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:28 | 20:16 aterrizó + 1 Min |
| 24.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:16 | 20:02 aterrizó |
| 23.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:05 aterrizó |
| 22.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:29 | 20:14 aterrizó |
| 21.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:26 | 20:14 aterrizó |
| 19.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:10 aterrizó |
| 18.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:22 | 20:11 aterrizó |
| 17.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:29 | 20:09 aterrizó |
| 16.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:20 | 20:06 aterrizó |
| 15.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:11 | 19:54 aterrizó |
| 14.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:36 | 20:30 aterrizó + 15 Min |
| 13.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:14 | 20:02 aterrizó |
| 12.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:23 | 20:08 aterrizó |
| 11.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:11 | 20:03 aterrizó |
| 10.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 19:57 | 19:51 aterrizó |
| 09.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:13 | 20:04 aterrizó |
| 08.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 21:14 | 21:00 aterrizó + 45 Min |
| 07.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:37 | 20:27 aterrizó + 12 Min |
| 06.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:24 | 20:11 aterrizó |
| 05.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:38 | 20:24 aterrizó + 9 Min |
| 04.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:27 | 20:15 aterrizó |
| 03.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 22:03 | 21:48 aterrizó + 93 Min |
| 02.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 21:01 | 20:51 aterrizó + 36 Min |
| 01.11.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:20 | 20:06 aterrizó |
| 31.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 21:10 | 20:54 aterrizó + 39 Min |
| 30.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:08 | 19:51 aterrizó |
| 29.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:21 | 20:05 aterrizó |
| 28.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 21:22 | 21:22 aterrizó + 67 Min |
| 27.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:58 | 20:49 aterrizó + 34 Min |
| 26.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 20:14 | 19:58 aterrizó |
| 25.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:49 | 16:34 aterrizó |
| 23.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:51 | 16:36 aterrizó |
| 21.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:32 | 16:19 aterrizó |
| 18.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:44 | 16:39 aterrizó |
| 16.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:47 | 16:43 aterrizó |
| 14.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 16:27 | 17:15 aterrizó + 30 Min |
| 11.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 16:56 | 17:41 aterrizó + 56 Min |
| 09.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 16:09 | 16:59 aterrizó + 14 Min |
| 07.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:47 | 16:35 aterrizó |
| 04.10.2025 | PC1894 | Gaziantep | Lefkosa | 15:43 | 16:33 aterrizó |

