N997SS
N997SS Estado de vuelos

01.05.2025
GLE
NEW
Estado N997SS: Aterrizó
00:24
!Retraso promedio N997SS:
31 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
El vuelo N997SS realiza las siguientes conexiones. Por favor, seleccione:
GLE ➜ NEWNEW ➜ GLE
GLE ➜ NEWNEW ➜ GLE
N997SS es un vuelo de Municipal a Nueva Orleans. Este vuelo sale de Municipal el 01/05/2025 a las 14:24 . La llegada a Nueva Orleans está programada para el 01/05/2025 a las 15:38. La duración estimada del vuelo es de 1:14. El vuelo N997SS cubre una distancia de 787 km entre Municipal (GLE) y Nueva Orleans (NEW). El tipo de avión es un Cessna Citation XLS+ C56X .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 14:52 (CST)
Hora local 14:52 (CST)
Salida programada
14:00
21:00 tu tiempo
Llegada programada
15:14
22:14 tu tiempo
Salida revisada
14:24
21:24 tu tiempo
Llegada revisada
15:38
22:38
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | N997SS | GXY | XWA | 19:27 | 21:49 aterrizó + 80 Min |
| 05.11.2025 | N997SS | APA | GLE | 17:59 | 20:20 aterrizó |
| 30.10.2025 | N997SS | YYC | XWA | 11:10 | 13:21 DESCONOCIDO |
| 21.09.2025 | N997SS | PIR | DAL | 13:41 | 15:35 aterrizó + 1 Min |
| 27.08.2025 | N997SS | MRY | DAL | 22:02 | 03:01 aterrizó |
| 26.08.2025 | N997SS | DAL | GLE | 23:54 | 00:39 DESCONOCIDO |
| 26.08.2025 | N997SS | MDW | DAL | 19:56 | 21:49 aterrizó |
| 11.08.2025 | N997SS | TKF | LAS | 10:03 | 11:07 aterrizó + 104 Min |
| 10.08.2025 | N997SS | Municipal | TKF | 13:41 | 14:44 aterrizó + 31 Min |
| 06.08.2025 | N997SS | SGR | BJC | 15:34 | 17:03 aterrizó |
| 09.07.2025 | N997SS | Municipal | MAF | 06:36 | 07:29 aterrizó |
| 01.07.2025 | N997SS | ASE | SGR | 10:51 | 14:04 aterrizó + 45 Min |
| 09.06.2025 | N997SS | DAL | SGR | 18:41 | 19:25 aterrizó |
| 09.06.2025 | N997SS | Municipal | DAL | 17:00 | 17:30 aterrizó + 37 Min |
| 05.06.2025 | N997SS | DAL | TUL | 09:24 | 10:05 aterrizó + 2 Min |
| 05.06.2025 | N997SS | SGR | DAL | 07:28 | 08:14 aterrizó |
| 21.05.2025 | N997SS | IAD | TEB | 13:52 | 14:41 aterrizó |
| 01.05.2025 | N997SS | NEW | GLE | 16:13 | 17:34 aterrizó + 13 Min |
| 01.05.2025 | N997SS | Municipal | Nueva Orleans | 14:24 | 15:38 aterrizó + 24 Min |
| 05.02.2025 | N997SS | FTW | GLE | 20:39 | 20:57 aterrizó |
| 05.02.2025 | N997SS | SGR | FTW | 16:43 | 17:38 aterrizó |
| 24.01.2025 | N997SS | CSG | AHN | 12:29 | 13:00 aterrizó |
| 24.01.2025 | N997SS | ADS | CSG | 09:38 | 12:04 aterrizó |
| 21.01.2025 | N997SS | IAD | BYH | 08:53 | 09:32 aterrizó |
| 14.12.2024 | N997SS | STL | ADS | 12:11 | 13:43 aterrizó |
| 03.11.2024 | N997SS | LAS | GLE | 10:54 | 15:10 aterrizó |
| 31.08.2024 | N997SS | Municipal | TEB | 08:14 | 12:30 aterrizó + 14 Min |
| 16.06.2024 | N997SS | SJD | LRD | 09:51 | 13:36 aterrizó |
| 18.03.2024 | N997SS | SGR | DAL | 12:15 | 13:01 aterrizó + 9 Min |
| 18.03.2024 | N997SS | Municipal | SGR | 05:19 | 06:19 aterrizó |
| 11.03.2024 | N997SS | Municipal | SGR | 06:10 | 07:03 aterrizó + 5 Min |
| 01.03.2024 | N997SS | SGR | DAL | 17:19 | 18:05 aterrizó |
| 14.02.2024 | N997SS | MAF | SGR | 11:19 | 12:20 aterrizó |
| 07.02.2024 | N997SS | SGR | MAF | 06:04 | 07:18 aterrizó |
| 07.12.2023 | N997SS | Municipal | PBI | 16:29 | 19:57 aterrizó + 76 Min |
| 04.12.2023 | N997SS | ADS | GLE | 15:46 | 16:01 aterrizó + 52 Min |
| 04.12.2023 | N997SS | CNO | ADS | 10:29 | 15:01 aterrizó + 39 Min |
| 18.11.2023 | N997SS | Municipal | SJD | 11:00 | 12:48 cancelado |
| 15.11.2023 | N997SS | DAL | GLE | 20:02 | 20:19 aterrizó + 40 Min |
| 15.11.2023 | N997SS | TEB | DAL | 16:52 | 19:22 aterrizó + 116 Min |
| 14.11.2023 | N997SS | BOS | TEB | 15:58 | 16:57 aterrizó |
| 13.11.2023 | N997SS | SGR | BOS | 15:42 | 19:57 aterrizó + 8 Min |
| 12.11.2023 | N997SS | ADS | GLE | 15:04 | 15:17 aterrizó + 21 Min |
| 12.11.2023 | N997SS | QTG | ADS | 13:30 | 14:07 aterrizó + 33 Min |
| 11.11.2023 | N997SS | SAT | QTG | 18:43 | 19:04 aterrizó + 20 Min |
| 10.11.2023 | N997SS | QTG | SAT | 16:40 | 17:07 aterrizó + 22 Min |
| 25.10.2023 | N997SS | HOU | HOU | 14:22 | 14:58 aterrizó |
| 24.10.2023 | N997SS | SGR | HOU | 16:30 | 16:47 cancelado |
| 22.10.2023 | N997SS | Municipal | SAT | 14:14 | 15:17 aterrizó + 19 Min |
| 03.10.2023 | N997SS | HOU | SGR | 13:40 | 13:46 DESCONOCIDO |
| 03.10.2023 | N997SS | Municipal | HOU | 12:03 | 13:15 aterrizó |

