N91FP

19 minutos
N91FP es un vuelo de Detroit a Wisconsin Rapids. Este vuelo sale de Detroit el 08/03/2026 a las 9:39 . La llegada a Wisconsin Rapids está programada para el 08/03/2026 a las 10:02. La duración estimada del vuelo es de 0:23. El vuelo N91FP cubre una distancia de 593 km entre Detroit (DET) y Wisconsin Rapids (ISW). El tipo de avión es un Cessna Citation Mustang C510 .
Detalles del vuelo N91FP / - Vuelo de Detroit a Wisconsin Rapids
El vuelo national de N91FP / sale de Detroit [DET], Estados Unidos y vuela hacia Wisconsin Rapids [ISW], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Detroit - Wisconsin Rapids es de 0:23 horas y la distancia para el vuelo Detroit - Wisconsin Rapids es de 593 kilómetros.
Salida es 3/8/2026 a las 9:39 EDT desde el aeropuerto Detroit, .
Llegada prevista es hoy 07/10/2026 a las 10:02 CDT en el aeropuerto Wisconsin Rapids, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | N91FP | Detroit | Wisconsin Rapids | 08:09 | 08:21 DESCONOCIDO |
| 24.06.2026 | N91FP | MKC | CID | 12:20 | 13:07 DESCONOCIDO |
| 20.06.2026 | N91FP | QDP | FNT | 00:39 | 01:28 DESCONOCIDO |
| 19.06.2026 | N91FP | FNT | QDP | 16:09 | 17:00 DESCONOCIDO |
| 17.06.2026 | N91FP | QTX | CID | 17:55 | 18:07 DESCONOCIDO |
| 03.06.2026 | N91FP | GRR | IND | 13:13 | 14:00 DESCONOCIDO |
| 30.05.2026 | N91FP | CID | UES | 17:43 | 17:49 DESCONOCIDO |
| 15.05.2026 | N91FP | UGN | LBE | 09:40 | 12:06 DESCONOCIDO |
| 11.05.2026 | N91FP | EDC | CID | 17:09 | 19:28 DESCONOCIDO |
| 11.05.2026 | N91FP | CID | EDC | 08:26 | 11:04 DESCONOCIDO |
| 22.04.2026 | N91FP | QQA | CID | 16:10 | 16:57 DESCONOCIDO |
| 20.04.2026 | N91FP | CBK | CID | 15:10 | 16:37 DESCONOCIDO |
| 20.04.2026 | N91FP | CID | CBK | 07:09 | 08:44 DESCONOCIDO |
| 16.04.2026 | N91FP | MLI | CID | 10:40 | 10:55 DESCONOCIDO |
| 16.04.2026 | N91FP | AGS | MLI | 08:43 | 09:57 DESCONOCIDO |
| 08.04.2026 | N91FP | CID | QQN | 13:37 | 14:57 DESCONOCIDO |
| 07.04.2026 | N91FP | MGC | CID | 16:55 | 17:46 DESCONOCIDO |
| 22.03.2026 | N91FP | FWA | CID | 19:00 | 19:21 aterrizó + 129 Min |
| 22.03.2026 | N91FP | SUA | FWA | 13:09 | 16:24 DESCONOCIDO |
| 20.03.2026 | N91FP | CLT | SUA | 16:50 | 18:17 aterrizó |
| 08.03.2026 | N91FP | CID | DEH | 09:39 | 10:02 aterrizó |
| 05.03.2026 | N91FP | HOU | OJC | 12:25 | 14:08 aterrizó |
| 27.01.2026 | N91FP | IAD | CID | 17:21 | 19:26 aterrizó + 5 Min |
| 27.01.2026 | N91FP | CID | IAD | 13:16 | 16:03 aterrizó |
| 20.01.2026 | N91FP | RST | CID | 17:09 | 17:38 aterrizó |
| 20.01.2026 | N91FP | BUF | RST | 14:58 | 16:31 aterrizó |
| 20.01.2026 | N91FP | CID | BUF | 10:44 | 13:28 aterrizó |
| 14.01.2026 | N91FP | ORD | CID | 13:36 | 13:58 aterrizó |
| 14.01.2026 | N91FP | ORD | CID | 13:35 | 14:14 aterrizó |
| 14.01.2026 | N91FP | MUT | ORD | 11:21 | 12:12 aterrizó |
| 25.12.2025 | N91FP | IOW | CID | 15:25 | 15:40 aterrizó |
| 21.12.2025 | N91FP | IOW | CID | 22:17 | 22:24 aterrizó |
| 21.12.2025 | N91FP | BNA | IOW | 20:16 | 21:59 aterrizó + 20 Min |
| 18.12.2025 | N91FP | QTF | CID | 16:15 | 17:19 aterrizó |
| 18.12.2025 | N91FP | CID | HKS | 07:04 | 09:10 aterrizó + 5 Min |
| 17.12.2025 | N91FP | ATW | CID | 14:07 | 14:54 aterrizó |
| 17.12.2025 | N91FP | CID | ATW | 08:29 | 09:15 aterrizó |
| 10.12.2025 | N91FP | STL | MDW | 10:16 | 11:14 aterrizó + 8 Min |
| 10.12.2025 | N91FP | CID | STL | 08:46 | 09:31 aterrizó + 17 Min |
| 09.12.2025 | N91FP | MIQ | TUL | 17:02 | 18:05 aterrizó + 2 Min |
| 09.12.2025 | N91FP | MKC | MIQ | 14:05 | 14:45 aterrizó |
| 02.12.2025 | N91FP | RST | CID | 16:05 | 16:47 aterrizó + 10 Min |
| 02.12.2025 | N91FP | MKT | RST | 12:52 | 13:10 aterrizó |
| 01.12.2025 | N91FP | CID | LSE | 07:54 | 08:32 aterrizó + 7 Min |
| 30.11.2025 | N91FP | EVV | CID | 19:35 | 20:46 aterrizó |
| 30.11.2025 | N91FP | CID | EVV | 18:13 | 19:11 aterrizó |
| 30.11.2025 | N91FP | EVV | CID | 16:22 | 17:35 aterrizó + 116 Min |
| 30.11.2025 | N91FP | CID | EVV | 13:07 | 14:02 aterrizó |
| 09.11.2025 | N91FP | DPA | CID | 10:11 | 10:49 aterrizó |
| 09.11.2025 | N91FP | CID | DPA | 09:01 | 09:37 aterrizó + 2 Min |
| 07.11.2025 | N91FP | CID | MKC | 06:59 | 07:51 aterrizó |

