N836CM

3 minutos
N836CM es un vuelo de Tucson a Monterey Peninsula, Monterrey. Este vuelo sale de Tucson el 18/07/2026 a las 9:14 . La llegada a Monterey Peninsula está programada para el 18/07/2026 a las 11:00. La duración estimada del vuelo es de 1:46. El vuelo N836CM cubre una distancia de 1116 km entre Tucson (TUS) y Monterey Peninsula, Monterrey (MRY). El tipo de avión es un Bombardier Challenger 601-3A CL60 .
Detalles del vuelo N836CM / - Vuelo de Tucson a Monterey Peninsula, Monterrey
El vuelo national de N836CM / sale de Tucson [TUS], Estados Unidos y vuela hacia Monterey Peninsula, Monterrey [MRY], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Tucson - Monterey Peninsula, Monterrey es de 1:46 horas y la distancia para el vuelo Tucson - Monterey Peninsula, Monterrey es de 1116 kilómetros.
Salida es hoy 7/19/2026 a las 9:14 MST desde el aeropuerto Tucson, .
Llegada prevista es hoy 07/19/2026 a las 11:00 PDT en el aeropuerto Monterey Peninsula, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | N836CM | Tucson | Monterey Peninsula, Monterrey | 09:14 | 10:46 DESCONOCIDO |
| 12.05.2026 | N836CM | VNC | SUA | 12:47 | 13:19 DESCONOCIDO |
| 16.10.2025 | N836CM | ADG | FXE | 08:58 | 11:18 aterrizó + 22 Min |
| 04.01.2024 | N836CM | CLE | AUZ | 14:27 | 14:21 DESCONOCIDO |
| 19.10.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:33 | 07:52 DESCONOCIDO |
| 28.09.2023 | N836CM | ACY | ILG | 12:09 | 12:38 DESCONOCIDO |
| 27.09.2023 | N836CM | RDU | FDK | 14:40 | 15:20 DESCONOCIDO |
| 13.09.2023 | N836CM | RDU | FDK | 14:48 | 15:27 DESCONOCIDO |
| 06.09.2023 | N836CM | RDU | FDK | 14:46 | 15:26 DESCONOCIDO |
| 06.09.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:11 | 07:58 DESCONOCIDO |
| 06.08.2023 | N836CM | FDK | SBY | 13:49 | 14:16 DESCONOCIDO |
| 02.08.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:11 | 08:12 cancelado |
| 20.07.2023 | N836CM | SBY | FDK | 18:35 | 19:28 DESCONOCIDO |
| 12.07.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:10 | 08:11 cancelado |
| 05.07.2023 | N836CM | RDU | FDK | 15:14 | 15:54 DESCONOCIDO |
| 07.06.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:01 | 08:00 cancelado |
| 05.06.2023 | N836CM | ILM | FDK | 18:42 | 18:34 DESCONOCIDO |
| 31.05.2023 | N836CM | RDU | SUA | 12:17 | 13:43 DESCONOCIDO |
| 11.05.2023 | N836CM | SUA | FDK | 18:31 | 20:32 DESCONOCIDO |
| 10.05.2023 | N836CM | PIE | SUA | 14:38 | 13:47 DESCONOCIDO |
| 04.05.2023 | N836CM | SUA | FDK | 18:00 | 20:25 cancelado |
| 03.05.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:21 | 08:09 DESCONOCIDO |
| 24.04.2023 | N836CM | FDK | RDU | 07:12 | 08:01 DESCONOCIDO |
| 21.04.2023 | N836CM | FDK | SUA | 10:01 | 12:11 cancelado |
| 05.04.2023 | N836CM | RDU | PBI | 13:00 | 14:29 DESCONOCIDO |
| 28.03.2023 | N836CM | RDU | PBI | 14:05 | 15:37 DESCONOCIDO |
| 13.03.2023 | N836CM | FDK | PBI | 13:40 | 15:46 DESCONOCIDO |
| 12.03.2023 | N836CM | PBI | FDK | 16:16 | 18:16 DESCONOCIDO |
| 08.03.2023 | N836CM | SUA | ILG | 17:15 | 19:21 DESCONOCIDO |
| 05.03.2023 | N836CM | PBI | FDK | 12:42 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 23.02.2023 | N836CM | FDK | ILG | 22:10 | 22:31 DESCONOCIDO |
| 12.02.2023 | N836CM | PBI | FDK | 14:50 | 16:45 DESCONOCIDO |
| 08.01.2023 | N836CM | PBI | FDK | 14:21 | 16:19 DESCONOCIDO |
| 01.12.2022 | N836CM | RDU | PBI | 15:49 | 17:17 DESCONOCIDO |
| 29.11.2022 | N836CM | PBI | FDK | 18:08 | 20:08 DESCONOCIDO |
| 28.11.2022 | N836CM | ILG | MHT | 07:00 | 07:55 DESCONOCIDO |
| 15.11.2022 | N836CM | RDU | PBI | 14:24 | 15:56 DESCONOCIDO |
| 08.11.2022 | N836CM | MCO | ILG | 19:22 | 21:20 DESCONOCIDO |
| 08.11.2022 | N836CM | RDU | PBI | 14:22 | 15:52 DESCONOCIDO |
| 02.11.2022 | N836CM | PBI | ILG | 15:05 | 16:34 DESCONOCIDO |
| 28.10.2022 | N836CM | ABE | ILG | 09:40 | 09:57 DESCONOCIDO |
| 26.10.2022 | N836CM | PBI | SUA | 16:01 | 16:11 DESCONOCIDO |
| 17.10.2022 | N836CM | OPF | IAD | 16:09 | 18:27 DESCONOCIDO |
| 11.05.2022 | N836CM | RDU | BWI | 08:21 | 09:09 aterrizó |
| 01.05.2022 | N836CM | APF | FDK | 08:12 | 10:16 aterrizó |
| 20.04.2022 | N836CM | ILG | FDK | 06:01 | 06:26 DESCONOCIDO |
| 09.03.2022 | N836CM | FDK | ILG | 14:45 | 15:08 DESCONOCIDO |
| 09.03.2022 | N836CM | ILG | FDK | 06:04 | 06:27 aterrizó |
| 23.02.2022 | N836CM | ILG | FDK | 06:03 | 06:27 aterrizó |
| 22.09.2021 | N836CM | FDK | RDU | 06:59 | 07:57 aterrizó + 5 Min |
| 05.08.2021 | N836CM | ILG | FDK | 15:15 | 15:38 DESCONOCIDO |

