N716AP
N716AP Estado de vuelos

02.12.2025
HUM
QSH
Estado N716AP: Aterrizó
pünktlich
!Retraso promedio N716AP:
19 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
El vuelo N716AP realiza las siguientes conexiones. Por favor, seleccione:
HUM ➜ QSHQSH ➜ SHVSHV ➜ QSHQSH ➜ HUM
HUM ➜ QSHQSH ➜ SHVSHV ➜ QSHQSH ➜ HUM
N716AP es un vuelo de Terrebonne a Hammond Northshore Regional. Este vuelo sale de Terrebonne el 02/12/2025 a las 5:49 . La llegada a Hammond Northshore Regional está programada para el 02/12/2025 a las 6:07. La duración estimada del vuelo es de 0:18. El vuelo N716AP cubre una distancia de 109 km entre Terrebonne (HUM) y Hammond Northshore Regional (QSH). El tipo de avión es un Beech 200 King Air BE20 .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 01:44 (CST)
Hora local 01:44 (CST)
Salida programada
5:45
12:45 tu tiempo
Llegada programada
6:17
13:17 tu tiempo
Salida revisada
5:49
12:49 tu tiempo
Llegada revisada
6:07
13:07
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | N716AP | EFD | HUM | 16:17 | 17:12 aterrizó |
| 15.01.2026 | N716AP | Terrebonne | EFD | 07:39 | 08:45 aterrizó + 18 Min |
| 05.01.2026 | N716AP | JAN | HUM | 15:57 | 16:43 aterrizó + 53 Min |
| 05.01.2026 | N716AP | HBG | JAN | 14:57 | 15:21 aterrizó + 46 Min |
| 05.01.2026 | N716AP | JAN | HBG | 07:00 | 07:22 aterrizó + 18 Min |
| 05.01.2026 | N716AP | Terrebonne | JAN | 05:15 | 06:09 aterrizó |
| 19.12.2025 | N716AP | Terrebonne | LFT | 12:10 | 12:38 DESCONOCIDO |
| 18.12.2025 | N716AP | MSY | HUM | 16:55 | 17:06 aterrizó |
| 18.12.2025 | N716AP | SHV | MSY | 15:42 | 16:42 aterrizó |
| 18.12.2025 | N716AP | MSY | SHV | 08:38 | 09:50 aterrizó + 6 Min |
| 18.12.2025 | N716AP | Terrebonne | MSY | 08:00 | 08:17 aterrizó + 6 Min |
| 02.12.2025 | N716AP | QSH | HUM | 16:59 | 16:51 DESCONOCIDO |
| 02.12.2025 | N716AP | SHV | Hammond Northshore Regional | 17:24 | 18:13 aterrizó + 127 Min |
| 02.12.2025 | N716AP | QSH | SHV | 07:09 | 08:11 aterrizó |
| 02.12.2025 | N716AP | Terrebonne | Hammond Northshore Regional | 05:49 | 06:07 aterrizó |
| 21.11.2025 | N716AP | MLU | JAX | 09:28 | 12:05 aterrizó |
| 21.11.2025 | N716AP | Terrebonne | MLU | 07:34 | 08:26 aterrizó |
| 11.11.2025 | N716AP | BTR | HUM | 19:54 | 20:13 aterrizó |
| 11.11.2025 | N716AP | BPT | BTR | 18:45 | 19:32 aterrizó |
| 11.11.2025 | N716AP | BTR | EFD | 08:07 | 09:15 aterrizó + 13 Min |
| 11.11.2025 | N716AP | Terrebonne | BTR | 07:21 | 07:41 aterrizó + 10 Min |
| 07.11.2025 | N716AP | MSY | HUM | 15:55 | 16:04 DESCONOCIDO |
| 07.11.2025 | N716AP | MSY | MEI | 08:28 | 09:14 DESCONOCIDO |
| 07.11.2025 | N716AP | Terrebonne | MSY | 07:34 | 07:48 aterrizó |
| 05.11.2025 | N716AP | Terrebonne | LFT | 14:26 | 15:25 desviado a HUM |
| 28.10.2025 | N716AP | MSY | HUM | 16:44 | 16:56 aterrizó |
| 28.10.2025 | N716AP | SHV | MSY | 15:29 | 16:24 aterrizó |
| 27.10.2025 | N716AP | MSY | SHV | 07:04 | 09:28 desviado a BTR + 75 Min |
| 27.10.2025 | N716AP | Terrebonne | MSY | 06:01 | 06:16 aterrizó |
| 16.10.2025 | N716AP | PTN | HUM | 15:10 | 15:02 aterrizó |
| 16.10.2025 | N716AP | Terrebonne | PTN | 13:58 | 14:17 aterrizó |
| 15.10.2025 | N716AP | MSY | HUM | 17:23 | 17:36 aterrizó |
| 15.10.2025 | N716AP | SHV | MSY | 15:57 | 17:00 aterrizó |
| 15.10.2025 | N716AP | MSY | SHV | 06:52 | 07:51 aterrizó |
| 26.09.2025 | N716AP | Terrebonne | Hammond Northshore Regional | 04:41 | 05:01 aterrizó |
| 26.09.2025 | N716AP | QSH | AEX | 06:39 | 07:13 aterrizó + 28 Min |
| 23.09.2025 | N716AP | SHV | MSY | 12:11 | 13:12 aterrizó |
| 22.09.2025 | N716AP | MSY | SHV | 07:20 | 08:32 aterrizó |
| 15.09.2025 | N716AP | MSY | SHV | 07:45 | 08:48 aterrizó + 4 Min |
| 15.09.2025 | N716AP | Terrebonne | MSY | 06:49 | 07:04 aterrizó |
| 12.09.2025 | N716AP | SHV | MSY | 15:45 | 16:44 aterrizó |
| 12.09.2025 | N716AP | MSY | SHV | 07:01 | 08:04 aterrizó |
| 09.08.2025 | N716AP | NEW | HUM | 02:28 | 02:42 aterrizó + 32 Min |
| 09.08.2025 | N716AP | Terrebonne | LFT | 00:19 | 00:41 aterrizó |
| 07.08.2025 | N716AP | NEW | HUM | 04:13 | 04:28 aterrizó + 154 Min |
| 07.08.2025 | N716AP | TPA | NEW | 00:10 | 01:51 DESCONOCIDO |
| 06.08.2025 | N716AP | Terrebonne | TPA | 20:10 | 23:07 aterrizó + 12 Min |
| 05.08.2025 | N716AP | MSY | HUM | 15:11 | 15:29 aterrizó |
| 05.08.2025 | N716AP | MLU | MSY | 14:03 | 14:52 aterrizó |
| 05.08.2025 | N716AP | Terrebonne | MLU | 12:18 | 13:13 aterrizó |
| 04.08.2025 | N716AP | MSY | SHV | 08:59 | 10:04 aterrizó |

