N6207F

5 minutos
PSM ➜ MHTMHT ➜ WFKWFK ➜ MHTMHT ➜ PSM
N6207F es un vuelo de Portsmouth a Manchester-boston Regional. Este vuelo sale de Portsmouth el 01/12/2023 a las 4:28 . La llegada a Manchester-boston Regional está programada para el 01/12/2023 a las 4:45. La duración estimada del vuelo es de 0:17. El vuelo N6207F cubre una distancia de 52 km entre Portsmouth (PSM) y Manchester-boston Regional (MHT). El tipo de avión es un Beech C90-1 King Air BE9L .
Detalles del vuelo N6207F / - Vuelo de Portsmouth a Manchester-boston Regional
El vuelo national de N6207F / sale de Portsmouth [PSM], Estados Unidos y vuela hacia Manchester-boston Regional [MHT], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Portsmouth - Manchester-boston Regional es de 0:17 horas y la distancia para el vuelo Portsmouth - Manchester-boston Regional es de 52 kilómetros.
Salida es 12/1/2023 a las 4:28 EDT desde el aeropuerto Portsmouth, .
Llegada prevista es hoy 04/12/2026 a las 4:45 EDT en el aeropuerto Manchester-boston Regional, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | N6207F | Portsmouth | CON | 10:42 | 11:59 desviado a PSM + 33 Min |
| 06.12.2025 | N6207F | Portsmouth | PSM | 10:31 | 11:29 DESCONOCIDO |
| 02.12.2025 | N6207F | PWM | PSM | 23:58 | 01:23 DESCONOCIDO |
| 01.12.2025 | N6207F | OWD | PWM | 23:12 | 23:42 aterrizó |
| 01.12.2025 | N6207F | PWM | OWD | 17:04 | 17:41 aterrizó |
| 01.12.2025 | N6207F | Portsmouth | PWM | 15:40 | 15:59 aterrizó + 5 Min |
| 29.11.2025 | N6207F | FRG | BED | 09:02 | 09:50 aterrizó |
| 29.11.2025 | N6207F | Portsmouth | FRG | 06:55 | 07:40 aterrizó |
| 29.11.2025 | N6207F | Portsmouth | FRG | 06:54 | 07:56 aterrizó |
| 26.11.2025 | N6207F | FRG | PSM | 10:27 | 11:22 aterrizó |
| 26.11.2025 | N6207F | BED | FRG | 08:54 | 09:49 aterrizó |
| 08.11.2025 | N6207F | YQB | PSM | 15:49 | 17:03 aterrizó + 8 Min |
| 17.10.2025 | N6207F | TEB | PVC | 13:35 | 12:04 DESCONOCIDO |
| 17.10.2025 | N6207F | Portsmouth | TEB | 10:54 | 12:12 aterrizó |
| 08.10.2025 | N6207F | Portsmouth | BED | 16:50 | 17:08 aterrizó + 7 Min |
| 05.10.2025 | N6207F | HPN | BOS | 14:21 | 15:07 aterrizó |
| 29.09.2025 | N6207F | TEB | PSM | 14:05 | 15:11 aterrizó |
| 28.09.2025 | N6207F | BOS | PSM | 12:50 | 13:08 aterrizó |
| 28.09.2025 | N6207F | ACK | BOS | 11:46 | 12:20 aterrizó |
| 19.09.2025 | N6207F | PQI | PSM | 16:01 | 17:38 aterrizó |
| 19.09.2025 | N6207F | BED | PQI | 13:48 | 15:12 aterrizó |
| 19.09.2025 | N6207F | Portsmouth | BED | 12:47 | 13:04 aterrizó + 17 Min |
| 18.09.2025 | N6207F | BED | PSM | 17:04 | 17:21 aterrizó |
| 18.09.2025 | N6207F | PQI | BED | 15:07 | 16:37 aterrizó + 29 Min |
| 18.09.2025 | N6207F | Portsmouth | PQI | 13:03 | 14:18 aterrizó + 31 Min |
| 14.09.2025 | N6207F | PHL | PSM | 20:53 | 22:27 aterrizó + 109 Min |
| 13.09.2025 | N6207F | Portsmouth | PHL | 11:47 | 13:38 aterrizó |
| 12.09.2025 | N6207F | PWM | PSM | 20:36 | 20:51 aterrizó + 87 Min |
| 07.09.2025 | N6207F | PWM | PSM | 19:00 | 19:21 aterrizó + 97 Min |
| 07.09.2025 | N6207F | OWD | PWM | 18:07 | 18:39 aterrizó + 145 Min |
| 07.09.2025 | N6207F | SFM | HTO | 12:09 | 13:19 aterrizó + 34 Min |
| 07.09.2025 | N6207F | OWD | SFM | 10:39 | 11:08 aterrizó + 32 Min |
| 31.08.2025 | N6207F | BHB | PSM | 15:50 | 16:31 aterrizó + 293 Min |
| 31.08.2025 | N6207F | Portsmouth | BHB | 07:50 | 08:34 aterrizó + 26 Min |
| 28.08.2025 | N6207F | IAD | HTO | 14:21 | 15:53 aterrizó + 36 Min |
| 28.08.2025 | N6207F | Portsmouth | HTO | 06:07 | 07:07 aterrizó + 55 Min |
| 27.08.2025 | N6207F | MVY | PSM | 23:01 | 23:34 aterrizó |
| 27.08.2025 | N6207F | BOS | MVY | 22:26 | 22:47 aterrizó |
| 27.08.2025 | N6207F | MVY | BOS | 19:49 | 20:14 aterrizó |
| 27.08.2025 | N6207F | Portsmouth | TEB | 16:27 | 17:35 aterrizó |
| 26.08.2025 | N6207F | FRG | PSM | 15:25 | 16:21 aterrizó |
| 26.08.2025 | N6207F | OCE | FRG | 14:12 | 15:06 aterrizó + 7 Min |
| 26.08.2025 | N6207F | FRG | OCE | 09:24 | 10:24 aterrizó + 64 Min |
| 26.08.2025 | N6207F | Portsmouth | FRG | 07:06 | 08:08 aterrizó |
| 25.08.2025 | N6207F | LCI | PSM | 12:05 | 12:43 aterrizó |
| 25.08.2025 | N6207F | Portsmouth | LCI | 10:52 | 11:51 aterrizó + 58 Min |
| 20.08.2025 | N6207F | PNE | PSM | 17:17 | 18:43 aterrizó + 36 Min |
| 20.08.2025 | N6207F | Portsmouth | BHB | 12:35 | 13:17 aterrizó + 23 Min |
| 13.08.2025 | N6207F | RDU | BFT | 15:55 | 17:09 aterrizó + 3 Min |
| 13.08.2025 | N6207F | Portsmouth | RDU | 12:05 | 15:18 aterrizó |
| 11.08.2025 | N6207F | TTN | BHB | 14:15 | 16:24 aterrizó + 27 Min |

