N405HM
N405HM Estado de vuelos

31.08.2025
OUN
GLE
Estado N405HM: Aterrizó
00:06
!Retraso promedio N405HM:
36 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
El vuelo N405HM realiza las siguientes conexiones. Por favor, seleccione:
OUN ➜ GLEGLE ➜ OUNOUN ➜ GLEGLE ➜ OUN
OUN ➜ GLEGLE ➜ OUNOUN ➜ GLEGLE ➜ OUN
N405HM es un vuelo de Norman a Municipal. Este vuelo sale de Norman el 31/08/2025 a las 7:16 . La llegada a Municipal está programada para el 31/08/2025 a las 7:37. La duración estimada del vuelo es de 0:21. El vuelo N405HM cubre una distancia de 179 km entre Norman (OUN) y Municipal (GLE). El tipo de avión es un Bombardier Challenger 300 CL30 .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 15:05 (CST)
Hora local 15:05 (CST)
Salida programada
7:00
14:00 tu tiempo
Llegada programada
7:31
14:31 tu tiempo
Salida revisada
7:16
14:16 tu tiempo
Llegada revisada
7:37
14:37
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | N405HM | GLE | OUN | 12:14 | 12:37 aterrizó + 36 Min |
| 31.08.2025 | N405HM | Norman | Municipal | 11:20 | 11:41 aterrizó + 9 Min |
| 31.08.2025 | N405HM | GLE | OUN | 08:07 | 08:30 aterrizó |
| 31.08.2025 | N405HM | Norman | Municipal | 07:16 | 07:37 aterrizó + 6 Min |
| 07.08.2025 | N405HM | EGE | OUN | 16:49 | 19:10 aterrizó + 79 Min |
| 07.08.2025 | N405HM | Norman | EGE | 15:25 | 15:56 aterrizó + 50 Min |
| 23.07.2025 | N405HM | BNA | OUN | 16:11 | 17:32 aterrizó + 57 Min |
| 23.07.2025 | N405HM | Norman | BNA | 06:55 | 08:19 aterrizó + 12 Min |
| 09.05.2025 | N405HM | Norman | CSL | 15:20 | 15:47 aterrizó + 39 Min |
| 08.04.2025 | N405HM | Norman | AGS | 10:24 | 13:16 aterrizó + 19 Min |
| 28.12.2024 | N405HM | EGE | CSL | 10:21 | 12:39 aterrizó |
| 16.07.2024 | N405HM | Norman | DAL | 10:46 | 11:22 aterrizó + 4 Min |
| 11.05.2024 | N405HM | Norman | CSL | 10:28 | 11:11 aterrizó + 22 Min |
| 01.02.2024 | N405HM | ADS | OUN | 22:45 | 23:14 aterrizó + 65 Min |
| 31.01.2024 | N405HM | PBI | FLL | 18:31 | 18:52 aterrizó + 55 Min |
| 31.01.2024 | N405HM | TPA | ISM | 11:29 | 11:50 aterrizó + 25 Min |
| 30.01.2024 | N405HM | BWI | TPA | 20:27 | 22:31 aterrizó + 37 Min |
| 30.01.2024 | N405HM | FAR | EKI | 11:29 | 13:58 aterrizó + 91 Min |
| 29.01.2024 | N405HM | QQL | FAR | 18:34 | 19:55 aterrizó + 178 Min |
| 23.01.2024 | N405HM | Norman | RMG | 10:05 | 12:36 aterrizó + 60 Min |
| 11.01.2024 | N405HM | CSL | LRD | 11:50 | 14:19 cancelado |
| 29.12.2023 | N405HM | EGE | CSL | 16:25 | 18:45 aterrizó |
| 01.12.2023 | N405HM | LRD | OUN | 15:53 | 16:59 aterrizó + 1 Min |
| 01.12.2023 | N405HM | CSL | LRD | 14:12 | 15:03 DESCONOCIDO |
| 25.11.2023 | N405HM | Norman | CSL | 10:18 | 11:59 aterrizó + 6 Min |
| 13.07.2023 | N405HM | Norman | QQG | 06:44 | 07:18 aterrizó + 6 Min |
| 12.07.2023 | N405HM | EGE | OUN | 11:38 | 13:56 aterrizó + 37 Min |
| 13.05.2023 | N405HM | LAS | OUN | 15:47 | 19:53 aterrizó |
| 10.05.2023 | N405HM | Norman | LAS | 10:15 | 10:25 aterrizó + 3 Min |
| 07.05.2023 | N405HM | LIT | OUN | 18:03 | 18:49 aterrizó + 229 Min |
| 05.05.2023 | N405HM | LIT | SDF | 08:31 | 10:35 aterrizó |
| 05.05.2023 | N405HM | Norman | LIT | 07:19 | 08:04 aterrizó + 9 Min |
| 21.04.2023 | N405HM | GCK | OUN | 20:55 | 21:30 aterrizó |
| 21.04.2023 | N405HM | Norman | GCK | 16:13 | 17:10 aterrizó + 18 Min |
| 19.03.2023 | N405HM | EGE | OUN | 17:00 | 19:20 aterrizó + 32 Min |
| 10.03.2023 | N405HM | Norman | EGE | 11:06 | 11:54 aterrizó + 35 Min |
| 25.01.2023 | N405HM | TUL | OUN | 17:56 | 18:26 aterrizó + 52 Min |
| 25.01.2023 | N405HM | MCN | MCI | 10:27 | 11:18 aterrizó + 22 Min |
| 24.01.2023 | N405HM | TPA | MCN | 15:10 | 15:59 DESCONOCIDO |
| 24.01.2023 | N405HM | SRQ | PIE | 12:05 | 12:19 aterrizó + 44 Min |
| 24.01.2023 | N405HM | TPA | SRQ | 09:47 | 10:07 aterrizó + 46 Min |
| 15.12.2022 | N405HM | Norman | EGE | 11:51 | 12:28 aterrizó + 49 Min |
| 30.10.2022 | N405HM | DRT | OUN | 17:45 | 18:47 aterrizó + 66 Min |
| 20.10.2022 | N405HM | Norman | CSL | 10:57 | 12:28 aterrizó + 19 Min |
| 18.10.2022 | N405HM | Norman | MKC | 10:10 | 10:59 DESCONOCIDO |
| 08.09.2022 | N405HM | Norman | PDK | 20:49 | 23:29 aterrizó + 72 Min |
| 01.09.2022 | N405HM | VNY | OUN | 12:33 | 17:02 DESCONOCIDO |

