N404CA
N404CA Estado de vuelos

08.11.2025
TYR
RBD
Estado N404CA:
00:08
!Retraso promedio N404CA:
26 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
N404CA es un vuelo de Tyler a Redbird. Este vuelo sale de Tyler el 18/10/2025 a las 11:02 . La llegada a Redbird está programada para el 18/10/2025 a las 12:41. La duración estimada del vuelo es de 1:39. El vuelo N404CA cubre una distancia de 142 km entre Tyler (TYR) y Redbird (RBD). El tipo de avión es un Piper Archer TX P28A .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 09:30 (CST)
Hora local 09:30 (CST)
Salida programada
11:10
18:10 tu tiempo
Llegada programada
12:33
19:33 tu tiempo
Salida revisada
11:02
18:02 tu tiempo
Llegada revisada
12:41
19:41
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | N404CA | Tyler | Redbird | 11:02 | 12:33 DESCONOCIDO |
| 18.10.2025 | N404CA | RBD | TYR | 10:04 | 12:04 desviado a RBD + 57 Min |
| 14.10.2025 | N404CA | Tyler | Redbird | 11:05 | 12:11 DESCONOCIDO |
| 07.10.2025 | N404CA | ACT | Redbird | 13:39 | 15:00 DESCONOCIDO |
| 19.09.2025 | N404CA | RBD | QTU | 10:24 | 11:12 aterrizó + 94 Min |
| 27.08.2025 | N404CA | AFW | QTU | 12:38 | 13:10 aterrizó + 29 Min |
| 27.07.2025 | N404CA | RBD | SHV | 17:58 | 19:35 aterrizó |
| 26.07.2025 | N404CA | OUN | Redbird | 20:22 | 22:13 aterrizó |
| 26.07.2025 | N404CA | RBD | OKC | 16:47 | 18:28 aterrizó + 3 Min |
| 27.05.2025 | N404CA | RBD | Redbird | 07:13 | 08:20 aterrizó |
| 25.11.2024 | N404CA | AFW | QTU | 09:19 | 09:54 DESCONOCIDO |
| 25.11.2024 | N404CA | RBD | AFW | 08:50 | 10:46 aterrizó + 101 Min |
| 09.12.2023 | N404CA | RBD | GGG | 08:45 | 09:47 DESCONOCIDO |
| 20.09.2023 | N404CA | AFW | Redbird | 17:45 | 18:13 cancelado |
| 20.09.2023 | N404CA | QQD | AFW | 17:30 | 17:49 cancelado |
| 20.09.2023 | N404CA | AUS | Redbird | 06:30 | 08:10 cancelado |
| 20.09.2023 | N404CA | RBD | AUS | 05:26 | 06:31 desviado a ACT |
| 11.09.2023 | N404CA | RBD | LCH | 13:31 | 14:57 desviado a LFK |
| 25.08.2023 | N404CA | AFW | Redbird | 13:26 | 13:47 aterrizó + 111 Min |
| 25.08.2023 | N404CA | RBD | GLE | 11:35 | 13:14 aterrizó + 127 Min |
| 25.08.2023 | N404CA | RBD | PSN | 08:22 | 09:20 aterrizó + 10 Min |
| 20.08.2023 | N404CA | IAH | Redbird | 09:22 | 11:20 aterrizó |
| 31.07.2023 | N404CA | RBD | SEP | 17:42 | 18:40 aterrizó + 18 Min |
| 28.07.2023 | N404CA | RBD | ACT | 21:45 | 21:32 desviado a GLE |
| 21.07.2023 | N404CA | RBD | ACT | 07:30 | 10:10 aterrizó + 124 Min |
| 07.06.2023 | N404CA | SNA | MYF | 11:25 | 12:23 aterrizó + 16 Min |
| 07.06.2023 | N404CA | MYF | SNA | 10:26 | 11:15 aterrizó + 7 Min |
| 04.06.2023 | N404CA | TOA | MYF | 09:41 | 10:58 aterrizó |
| 04.06.2023 | N404CA | MYF | TOA | 08:39 | 09:27 aterrizó |
| 25.05.2023 | N404CA | TOA | MYF | 11:40 | 12:52 aterrizó + 30 Min |
| 25.05.2023 | N404CA | MYF | TOA | 10:19 | 11:16 aterrizó |
| 24.05.2023 | N404CA | MYF | CLD | 18:49 | 19:02 desviado a MYF |
| 19.05.2023 | N404CA | LGB | MYF | 17:28 | 18:35 aterrizó + 48 Min |
| 19.05.2023 | N404CA | MYF | LGB | 16:18 | 17:12 aterrizó + 11 Min |
| 09.05.2023 | N404CA | SNA | MYF | 10:00 | 10:51 cancelado |
| 22.04.2023 | N404CA | CNO | MYF | 16:00 | 16:54 cancelado |
| 20.04.2023 | N404CA | SNA | MYF | 19:48 | 20:40 aterrizó + 6 Min |
| 20.04.2023 | N404CA | MYF | SNA | 18:42 | 19:37 aterrizó + 11 Min |
| 14.04.2023 | N404CA | MYF | ONT | 11:38 | 12:38 aterrizó + 41 Min |
| 10.04.2023 | N404CA | PSP | MYF | 15:27 | 16:30 aterrizó + 6 Min |
| 10.04.2023 | N404CA | MYF | PSP | 14:04 | 15:07 aterrizó + 23 Min |
| 08.04.2023 | N404CA | MYF | SNA | 12:44 | 14:12 desviado a MYF |
| 27.03.2023 | N404CA | MYF | ONT | 08:13 | 09:17 aterrizó + 3 Min |
| 02.03.2023 | N404CA | SBA | MYF | 19:24 | 21:18 aterrizó + 47 Min |
| 03.02.2023 | N404CA | LGB | MYF | 18:53 | 19:45 aterrizó + 22 Min |
| 29.10.2022 | N404CA | ONT | MYF | 20:35 | 21:28 aterrizó |
| 16.10.2022 | N404CA | LGB | MYF | 10:11 | 11:15 aterrizó |
| 16.10.2022 | N404CA | MYF | LGB | 09:07 | 10:00 aterrizó |
| 10.10.2022 | N404CA | MYF | LGB | 09:18 | 10:03 aterrizó |
| 27.09.2022 | N404CA | LGB | MYF | 21:00 | 21:50 aterrizó |
| 21.11.2020 | N404CA | MYF | SNA | 15:11 | 16:03 aterrizó + 6 Min |

