N30SS

13 minutos
N30SS es un vuelo de Beaufort a Columbus Metropolitan. Este vuelo sale de Beaufort el 11/01/2026 a las 9:54 . La llegada a Columbus Metropolitan está programada para el 11/01/2026 a las 12:18. La duración estimada del vuelo es de 2:24. El vuelo N30SS cubre una distancia de 404 km entre Beaufort (BFT) y Columbus Metropolitan (CSG). El tipo de avión es un Cessna 414 C414 .
Detalles del vuelo N30SS / - Vuelo de Beaufort a Columbus Metropolitan
El vuelo national de N30SS / sale de Beaufort [BFT], Estados Unidos y vuela hacia Columbus Metropolitan [CSG], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Beaufort - Columbus Metropolitan es de 2:24 horas y la distancia para el vuelo Beaufort - Columbus Metropolitan es de 404 kilómetros.
Salida es 1/11/2026 a las 9:54 EST desde el aeropuerto Beaufort, .
Llegada prevista es hoy 02/17/2026 a las 12:18 EST en el aeropuerto Columbus Metropolitan, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | N30SS | Beaufort | Columbus Metropolitan | 15:29 | 16:56 aterrizó |
| 11.01.2026 | N30SS | GPT | Columbus Metropolitan | 09:54 | 12:18 aterrizó |
| 09.01.2026 | N30SS | CSG | GPT | 10:29 | 11:20 aterrizó + 3 Min |
| 10.12.2025 | N30SS | MCO | Columbus Metropolitan | 12:10 | 13:41 aterrizó |
| 07.12.2025 | N30SS | CHA | Columbus Metropolitan | 18:24 | 19:35 aterrizó + 52 Min |
| 07.12.2025 | N30SS | CSG | CHA | 09:57 | 11:07 aterrizó + 33 Min |
| 05.12.2025 | N30SS | AVL | Columbus Metropolitan | 11:21 | 12:58 aterrizó |
| 12.11.2025 | N30SS | MCO | Columbus Metropolitan | 11:45 | 13:50 aterrizó |
| 11.11.2025 | N30SS | CSG | MCO | 13:14 | 14:54 aterrizó + 8 Min |
| 28.09.2025 | N30SS | PDK | OAJ | 14:07 | 16:03 aterrizó |
| 09.09.2025 | N30SS | CSG | MCO | 12:37 | 14:35 aterrizó + 1 Min |
| 01.09.2025 | N30SS | DSI | Columbus Metropolitan | 08:33 | 10:35 aterrizó |
| 09.08.2025 | N30SS | CSG | UOX | 12:57 | 13:26 aterrizó + 22 Min |
| 20.07.2025 | N30SS | JZI | Columbus Metropolitan | 11:47 | 13:20 aterrizó |
| 18.07.2025 | N30SS | CSG | JZI | 11:57 | 13:23 aterrizó |
| 04.07.2025 | N30SS | CSG | SAV | 09:28 | 10:40 aterrizó |
| 24.05.2025 | N30SS | DSI | Columbus Metropolitan | 08:58 | 10:54 aterrizó + 18 Min |
| 24.05.2025 | N30SS | CSG | DSI | 08:20 | 08:24 aterrizó + 14 Min |
| 15.05.2025 | N30SS | CSG | ECP | 14:01 | 13:53 aterrizó |
| 01.05.2025 | N30SS | WDR | CHS | 10:42 | 11:49 desviado a JZI |
| 26.03.2025 | N30SS | MCO | Columbus Metropolitan | 11:22 | 12:53 aterrizó |
| 05.02.2025 | N30SS | MCO | Columbus Metropolitan | 11:32 | 13:39 aterrizó |
| 11.01.2025 | N30SS | CHS | Columbus Metropolitan | 10:53 | 12:41 aterrizó |
| 05.01.2025 | N30SS | GNV | Columbus Metropolitan | 17:33 | 18:57 aterrizó + 19 Min |
| 05.01.2025 | N30SS | CSG | GNV | 14:43 | 16:02 aterrizó |
| 05.12.2024 | N30SS | CSG | QQN | 13:47 | 14:30 aterrizó + 28 Min |
| 03.11.2024 | N30SS | SSI | Columbus Metropolitan | 09:54 | 11:06 aterrizó |
| 05.09.2024 | N30SS | BHM | Columbus Metropolitan | 20:11 | 21:58 aterrizó |
| 16.06.2024 | N30SS | SSI | AHN | 09:36 | 10:45 aterrizó |
| 14.06.2024 | N30SS | CSG | AHN | 12:54 | 13:48 aterrizó + 16 Min |
| 27.05.2024 | N30SS | DSI | BHM | 08:54 | 10:15 aterrizó |
| 27.05.2024 | N30SS | CSG | DSI | 07:39 | 07:40 aterrizó |
| 21.02.2024 | N30SS | BHM | TCL | 14:55 | 15:16 aterrizó + 46 Min |
| 21.02.2024 | N30SS | CSG | BHM | 12:48 | 12:33 aterrizó |
| 08.02.2024 | N30SS | PDK | AHN | 15:00 | 15:20 aterrizó |
| 07.01.2024 | N30SS | GPT | Columbus Metropolitan | 11:06 | 13:23 aterrizó |
| 15.12.2023 | N30SS | MIA | GUF | 20:14 | 20:37 aterrizó |
| 15.12.2023 | N30SS | CSG | MIA | 14:19 | 17:24 aterrizó + 19 Min |
| 17.11.2023 | N30SS | CSG | HSP | 12:02 | 14:13 aterrizó + 56 Min |
| 03.09.2023 | N30SS | OCF | MIA | 08:33 | 10:08 aterrizó + 14 Min |
| 02.09.2023 | N30SS | DSI | Columbus Metropolitan | 12:00 | 13:55 aterrizó |
| 02.09.2023 | N30SS | CSG | DSI | 10:09 | 10:11 aterrizó |
| 18.08.2023 | N30SS | CSG | MIA | 15:12 | 17:53 aterrizó |
| 09.08.2023 | N30SS | OAJ | WDR | 11:32 | 13:38 aterrizó + 31 Min |
| 21.05.2023 | N30SS | CSG | IND | 08:28 | 11:08 aterrizó + 19 Min |
| 15.05.2023 | N30SS | CEU | Columbus Metropolitan | 15:23 | 16:27 aterrizó |
| 15.05.2023 | N30SS | CSG | CEU | 13:55 | 15:02 aterrizó |
| 11.04.2023 | N30SS | PAH | Columbus Metropolitan | 15:21 | 18:15 aterrizó + 2 Min |

