MF7729

0 minutos
MF7729 es un vuelo Xiamen Airlines de Shenzhen a Beijing Daxing International. Este vuelo sale de internacional Shenzhen el 12/04/2026 a las 6:55 en la puerta 509 . La llegada a Beijing Daxing International está programada para el 12/04/2026 a las 10:10. La duración estimada del vuelo es de 3:15. El vuelo MF7729 cubre una distancia de 1892 km entre Shenzhen (SZX) y Beijing Daxing International (PKX). El tipo de avión es un Airbus A321-231 A321 de China Eastern Airlines. Más vuelos de Xiamen Airlines (MF) se pueden encontrar en Xiamen Airlines Estado del vuelo.
Detalles del vuelo Xiamen Airlines MF7729 / CXA7729 - Vuelo de Shenzhen a Beijing Daxing International
El vuelo national de Xiamen Airlines MF7729 / CXA7729 sale de Shenzhen [SZX], China y vuela hacia Beijing Daxing International [PKX], China.
La duración estimada del vuelo Shenzhen - Beijing Daxing International es de 3:15 horas y la distancia para el vuelo Shenzhen - Beijing Daxing International es de 1892 kilómetros.
Salida es hoy 4/12/2026 a las 6:55 CST desde el aeropuerto internacional Shenzhen, en la puerta 509.
Llegada prevista es hoy 04/12/2026 a las 10:10 CST en el aeropuerto Beijing Daxing International, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | MF7729 | Shenzhen | Beijing Daxing International | 06:55 | 10:10 DESCONOCIDO |
| 07.04.2026 | MF7729 | Shenzhen | Beijing Daxing International | 06:55 | 10:10 DESCONOCIDO |
| 03.04.2026 | MF7729 | Shenzhen | Beijing Daxing International | 07:11 | 09:52 aterrizó |
| 01.04.2026 | MF7729 | Shenzhen | Beijing Daxing International | 06:55 | 10:10 cancelado |
| 29.03.2026 | MF7729 | Shenzhen | Beijing Daxing International | 06:54 | 10:10 DESCONOCIDO |
| 28.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:12 | 16:50 aterrizó |
| 27.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:22 | 16:41 aterrizó |
| 25.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 17:29 | 16:50 DESCONOCIDO |
| 24.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:22 | 16:38 aterrizó |
| 23.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:15 | 16:26 aterrizó |
| 22.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:45 DESCONOCIDO |
| 21.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:34 | 16:53 DESCONOCIDO |
| 20.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:05 | 16:25 aterrizó |
| 17.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:42 | 17:07 aterrizó + 17 Min |
| 16.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:08 | 16:24 DESCONOCIDO |
| 14.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 16:52 | 18:23 aterrizó |
| 13.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:32 DESCONOCIDO |
| 12.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:06 | 16:31 aterrizó |
| 10.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:46 | 17:14 DESCONOCIDO |
| 09.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:17 | 16:33 aterrizó |
| 08.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:40 DESCONOCIDO |
| 07.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:21 DESCONOCIDO |
| 05.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:26 | 16:44 aterrizó |
| 04.03.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:13 | 16:28 aterrizó |
| 02.03.2026 | MF7729 | XMN | SHA | 16:13 | 16:50 DESCONOCIDO |
| 16.02.2026 | MF7729 | XMN | SHA | 15:19 | 16:30 aterrizó |
| 28.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:55 aterrizó |
| 26.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:34 | 16:52 aterrizó |
| 25.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:50 aterrizó |
| 23.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:12 | 16:32 aterrizó |
| 21.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:30 | 16:51 aterrizó |
| 19.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:26 | 16:50 aterrizó |
| 18.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:01 | 16:15 aterrizó |
| 16.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:55 cancelado |
| 14.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:55 aterrizó |
| 12.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:25 | 16:48 aterrizó |
| 11.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:24 | 16:43 aterrizó |
| 09.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:26 | 16:54 aterrizó |
| 08.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:24 | 16:42 aterrizó |
| 07.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:19 | 16:40 aterrizó |
| 06.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:07 | 16:23 aterrizó |
| 05.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:17 | 16:31 aterrizó |
| 04.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:21 | 16:36 aterrizó |
| 02.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:06 | 16:21 aterrizó |
| 01.01.2026 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:55 aterrizó |
| 30.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:44 | 17:01 aterrizó + 6 Min |
| 29.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:25 | 16:39 aterrizó |
| 27.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:27 | 16:56 aterrizó + 1 Min |
| 26.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:24 | 16:39 aterrizó |
| 25.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:27 | 16:45 aterrizó |
| 22.12.2025 | MF7729 | XMN | PVG | 15:00 | 16:55 DESCONOCIDO |

