LXJ389

0 minutos
LXJ389 es un vuelo de Washington-Dulles a East Hampton. Este vuelo sale de Washington-Dulles el 10/07/2026 a las 8:39 . La llegada a East Hampton está programada para el 10/07/2026 a las 11:18. La duración estimada del vuelo es de 2:39. El vuelo LXJ389 cubre una distancia de 497 km entre Washington-Dulles (IAD) y East Hampton (HTO). El tipo de avión es un Embraer Phenom 300E E55P de Flexjet.
Detalles del vuelo Flexjet LXJ389 / LXJ389 - Vuelo de Washington-Dulles a East Hampton
El vuelo national de Flexjet LXJ389 / LXJ389 sale de Washington-Dulles [IAD], Estados Unidos y vuela hacia East Hampton [HTO], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Washington-Dulles - East Hampton es de 2:39 horas y la distancia para el vuelo Washington-Dulles - East Hampton es de 497 kilómetros.
Salida es hoy 7/11/2026 a las 8:39 EDT desde el aeropuerto Washington-Dulles, .
Llegada prevista es hoy 07/11/2026 a las 11:18 EDT en el aeropuerto East Hampton, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | LXJ389 | Washington-Dulles | East Hampton | 08:39 | 10:45 aterrizó |
| 10.07.2026 | LXJ389 | BLM | IAD | 07:04 | 07:53 aterrizó |
| 09.07.2026 | LXJ389 | BLM | YUL | 17:02 | 18:18 aterrizó |
| 09.07.2026 | LXJ389 | PTK | DET | 12:10 | 12:17 DESCONOCIDO |
| 08.07.2026 | LXJ389 | YUL | FOK | 16:40 | 17:47 aterrizó |
| 08.07.2026 | LXJ389 | FOK | YUL | 13:04 | 14:12 DESCONOCIDO |
| 05.07.2026 | LXJ389 | ACK | BAF | 14:40 | 15:11 DESCONOCIDO |
| 05.07.2026 | LXJ389 | THV | ACK | 12:31 | 13:40 DESCONOCIDO |
| 29.06.2026 | LXJ389 | CHS | SUA | 06:40 | 07:52 DESCONOCIDO |
| 27.06.2026 | LXJ389 | RDU | RKH | 16:09 | 17:01 DESCONOCIDO |
| 25.06.2026 | LXJ389 | SAN | SBA | 07:55 | 08:36 DESCONOCIDO |
| 23.06.2026 | LXJ389 | SLC | LGB | 15:39 | 16:25 DESCONOCIDO |
| 22.06.2026 | LXJ389 | QQG | SLC | 15:50 | 17:22 aterrizó |
| 16.06.2026 | LXJ389 | APC | SFO | 12:09 | 12:22 DESCONOCIDO |
| 15.06.2026 | LXJ389 | TEB | RMG | 07:39 | 09:43 DESCONOCIDO |
| 10.06.2026 | LXJ389 | PBI | PDK | 07:39 | 09:19 DESCONOCIDO |
| 08.06.2026 | LXJ389 | FTY | GNV | 09:40 | 10:33 DESCONOCIDO |
| 04.06.2026 | LXJ389 | ORD | MCI | 12:55 | 14:01 DESCONOCIDO |
| 02.06.2026 | LXJ389 | PHX | SAN | 11:07 | 12:07 DESCONOCIDO |
| 02.06.2026 | LXJ389 | SMO | PHX | 08:28 | 09:39 aterrizó |
| 27.05.2026 | LXJ389 | CIU | PHX | 12:51 | 13:52 aterrizó |
| 20.05.2026 | LXJ389 | DSI | MSY | 13:12 | 14:01 DESCONOCIDO |
| 19.05.2026 | LXJ389 | PHL | STL | 12:39 | 13:44 DESCONOCIDO |
| 18.05.2026 | LXJ389 | BOS | PHL | 14:40 | 13:39 DESCONOCIDO |
| 14.05.2026 | LXJ389 | PIE | PIT | 15:40 | 17:53 DESCONOCIDO |
| 14.05.2026 | LXJ389 | ISM | PIE | 14:14 | 14:39 aterrizó |
| 13.05.2026 | LXJ389 | DWH | ISM | 20:21 | 23:16 aterrizó |
| 13.05.2026 | LXJ389 | PWA | DWH | 17:11 | 18:10 aterrizó |
| 13.05.2026 | LXJ389 | PTK | PWA | 13:05 | 14:20 aterrizó |
| 13.05.2026 | LXJ389 | ATW | PTK | 10:26 | 12:19 aterrizó |
| 12.05.2026 | LXJ389 | TEB | ATW | 19:46 | 20:50 aterrizó + 9 Min |
| 12.05.2026 | LXJ389 | ORF | TEB | 14:45 | 15:47 aterrizó + 1 Min |
| 12.05.2026 | LXJ389 | TEB | ORF | 12:00 | 12:53 aterrizó |
| 12.05.2026 | LXJ389 | BOS | TEB | 09:44 | 10:41 aterrizó |
| 12.05.2026 | LXJ389 | HPN | BOS | 07:09 | 07:45 aterrizó |
| 10.05.2026 | LXJ389 | HPN | TPA | 15:11 | 18:04 DESCONOCIDO |
| 10.05.2026 | LXJ389 | AGC | HPN | 12:33 | 13:35 aterrizó + 1 Min |
| 10.05.2026 | LXJ389 | HPN | AGC | 10:13 | 11:18 aterrizó |
| 09.05.2026 | LXJ389 | SLK | HPN | 12:47 | 13:30 aterrizó |
| 09.05.2026 | LXJ389 | BED | SLK | 10:16 | 11:00 aterrizó |
| 08.05.2026 | LXJ389 | CLT | BED | 16:18 | 18:01 aterrizó |
| 08.05.2026 | LXJ389 | PTK | CLT | 14:10 | 15:34 aterrizó |
| 06.05.2026 | LXJ389 | NAS | TMB | 09:13 | 09:56 DESCONOCIDO |
| 06.05.2026 | LXJ389 | TMB | NAS | 13:09 | 13:51 DESCONOCIDO |
| 03.05.2026 | LXJ389 | APF | CRG | 18:40 | 19:34 DESCONOCIDO |
| 01.05.2026 | LXJ389 | SDF | TEB | 14:40 | 16:21 DESCONOCIDO |
| 30.04.2026 | LXJ389 | LAS | SJD | 10:28 | 12:59 DESCONOCIDO |
| 30.04.2026 | LXJ389 | SNA | LAS | 07:18 | 08:05 DESCONOCIDO |
| 28.04.2026 | LXJ389 | MIA | SGR | 16:39 | 18:18 DESCONOCIDO |
| 28.04.2026 | LXJ389 | SGR | MIA | 10:21 | 13:32 aterrizó |
| 24.04.2026 | LXJ389 | SLC | SCF | 22:39 | 23:11 DESCONOCIDO |

