JRE956
JRE956 Estado de vuelos

08.11.2025
RBD
RBD
Estado JRE956: Aterrizó
pünktlich
!Retraso promedio JRE956:
39 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
El vuelo JRE956 realiza las siguientes conexiones. Por favor, seleccione:
RBD ➜ RBDRBD ➜ HSH
RBD ➜ RBDRBD ➜ HSH
JRE956 es un vuelo de Redbird a Redbird. Este vuelo sale de Redbird el 08/11/2025 a las 18:15 . La llegada a Redbird está programada para el 08/11/2025 a las 18:31. La duración estimada del vuelo es de 0:16. El vuelo JRE956 cubre una distancia de 0 km entre Redbird (RBD) y Redbird (RBD). El tipo de avión es un Cessna Citation X C750 de flyExclusive.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 09:30 (CST)
Hora local 09:30 (CST)
Salida programada
18:05
01:05 tu tiempo
Llegada programada
19:17
02:17 tu tiempo
Salida revisada
18:15
01:15 tu tiempo
Llegada revisada
18:31
01:31
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | JRE956 | RNO | SCF | 13:40 | 15:56 DESCONOCIDO |
| 24.11.2025 | JRE956 | SGR | RNO | 11:47 | 13:10 aterrizó + 143 Min |
| 21.11.2025 | JRE956 | MOB | HOU | 12:02 | 13:09 aterrizó |
| 20.11.2025 | JRE956 | RSW | MKC | 10:46 | 12:27 aterrizó + 14 Min |
| 19.11.2025 | JRE956 | PBI | RSW | 18:50 | 19:15 aterrizó + 12 Min |
| 19.11.2025 | JRE956 | SGR | PBI | 14:41 | 17:36 aterrizó + 66 Min |
| 17.11.2025 | JRE956 | CVG | TVC | 11:19 | 12:19 aterrizó + 11 Min |
| 15.11.2025 | JRE956 | SMF | PGA | 13:55 | 16:14 aterrizó |
| 10.11.2025 | JRE956 | SAF | RSW | 08:40 | 13:27 DESCONOCIDO |
| 08.11.2025 | JRE956 | Redbird | HSH | 19:20 | 19:46 aterrizó + 26 Min |
| 08.11.2025 | JRE956 | Redbird | Redbird | 18:15 | 18:31 aterrizó |
| 04.11.2025 | JRE956 | CMH | SBA | 12:37 | 13:59 aterrizó + 11 Min |
| 21.10.2025 | JRE956 | RDU | DSM | 09:16 | 08:37 desviado a RDU |
| 19.10.2025 | JRE956 | BFI | PSP | 18:26 | 20:22 aterrizó |
| 18.10.2025 | JRE956 | IAD | SBA | 14:56 | 17:04 aterrizó |
| 18.10.2025 | JRE956 | ISO | IAD | 12:00 | 12:47 aterrizó |
| 16.10.2025 | JRE956 | PGV | ISO | 14:51 | 15:02 aterrizó |
| 15.10.2025 | JRE956 | BNA | MTN | 12:14 | 14:32 aterrizó |
| 15.10.2025 | JRE956 | FTY | BNA | 12:03 | 11:42 aterrizó + 27 Min |
| 23.09.2025 | JRE956 | TLH | PIE | 18:45 | 19:24 aterrizó + 4 Min |
| 23.09.2025 | JRE956 | SAN | LAS | 08:10 | 08:58 aterrizó + 17 Min |
| 22.09.2025 | JRE956 | EKO | SAN | 16:41 | 18:08 aterrizó |
| 09.09.2025 | JRE956 | ISO | ISO | 16:06 | 16:19 aterrizó + 3 Min |
| 03.09.2025 | JRE956 | ISO | CGF | 15:37 | 17:47 aterrizó |
| 22.08.2025 | JRE956 | SCF | EGE | 06:31 | 08:48 aterrizó |
| 21.08.2025 | JRE956 | SFO | SCF | 08:27 | 09:57 aterrizó |
| 20.08.2025 | JRE956 | ABI | SFO | 17:16 | 18:08 aterrizó + 24 Min |
| 19.08.2025 | JRE956 | DFW | AMA | 11:00 | 11:49 aterrizó |
| 18.08.2025 | JRE956 | AUS | DFW | 14:20 | 15:07 aterrizó |
| 18.08.2025 | JRE956 | BOS | MVY | 06:40 | 06:56 aterrizó |
| 15.08.2025 | JRE956 | PWK | BRD | 17:03 | 18:11 aterrizó + 1 Min |
| 15.08.2025 | JRE956 | BOS | PWK | 15:22 | 16:10 aterrizó |
| 08.08.2025 | JRE956 | CRW | NAS | 10:17 | 12:24 aterrizó + 48 Min |
| 07.08.2025 | JRE956 | ECP | CRW | 16:42 | 19:02 aterrizó |
| 05.08.2025 | JRE956 | MSP | FOK | 10:12 | 13:21 aterrizó |
| 05.08.2025 | JRE956 | ISO | MSP | 07:22 | 08:35 aterrizó |
| 23.06.2025 | JRE956 | SFO | ABI | 09:40 | 14:09 aterrizó |
| 20.06.2025 | JRE956 | LAS | SCF | 12:30 | 13:38 DESCONOCIDO |
| 11.06.2025 | JRE956 | SAV | UOX | 12:27 | 11:40 desviado a SAV |
| 11.06.2025 | JRE956 | SAV | SAV | 12:27 | 12:52 DESCONOCIDO |
| 11.06.2025 | JRE956 | AVL | SAV | 11:10 | 11:55 aterrizó |
| 09.06.2025 | JRE956 | SAV | UST | 17:43 | 18:15 aterrizó |
| 01.06.2025 | JRE956 | BGR | MRK | 11:50 | 15:00 aterrizó + 1 Min |
| 29.05.2025 | JRE956 | RSW | FOK | 11:21 | 13:39 aterrizó |
| 29.05.2025 | JRE956 | MCO | RSW | 08:53 | 09:19 aterrizó |
| 11.05.2025 | JRE956 | SRQ | OGS | 11:23 | 13:49 aterrizó |
| 07.05.2025 | JRE956 | GSP | CUN | 17:08 | 18:14 aterrizó + 1 Min |
| 06.05.2025 | JRE956 | GNV | SRQ | 15:45 | 16:41 DESCONOCIDO |
| 30.04.2025 | JRE956 | CHS | NAS | 19:29 | 20:43 aterrizó + 51 Min |
| 30.04.2025 | JRE956 | YYZ | CHS | 17:22 | 18:56 aterrizó |
| 30.04.2025 | JRE956 | IAD | YYZ | 14:14 | 15:14 aterrizó |

