IU623
IU623 Estado de vuelos

14.11.2025
BDJ
CGK
Estado IU623: Aterrizó
00:35
!Retraso promedio IU623:
35 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
IU623 es un vuelo Super Air Jet de Banjarmasin a Soekarno-Hatta, Jakarta. Este vuelo sale de Banjarmasin el 12/11/2025 a las 19:20 . La llegada a Soekarno-Hatta está programada para el 12/11/2025 a las 19:40 en la terminal 2. La duración estimada del vuelo es de 0:20. El vuelo IU623 cubre una distancia de 946 km entre Banjarmasin (BDJ) y Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK). El tipo de avión es un Airbus A320-232 A320 de Super Air Jet. Más vuelos de Super Air Jet (IU) se pueden encontrar en Super Air Jet Estado del vuelo.
Terminal -- Gate --
Terminal 2 Gate --
Indonesia
Indonesia
Hora local 17:05 (WITA)
Hora local 16:05 (WIB)
Salida programada
18:20
11:20 tu tiempo
Llegada programada
19:05
13:05 tu tiempo
Salida revisada
19:20
12:20 tu tiempo
Llegada revisada
19:40
13:40
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:20 | 19:40 aterrizó + 35 Min |
| 10.11.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 09.11.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 06.11.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:00 | 20:27 aterrizó + 82 Min |
| 03.11.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 31.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:32 | 20:01 aterrizó |
| 29.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:15 | 20:40 aterrizó + 95 Min |
| 24.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:38 | 20:00 aterrizó |
| 23.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:40 | 20:00 aterrizó |
| 21.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:12 | 19:36 aterrizó + 31 Min |
| 18.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:58 | 20:20 aterrizó + 75 Min |
| 17.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 16.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:52 | 19:20 aterrizó + 15 Min |
| 14.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 21:10 | 21:39 aterrizó |
| 13.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:12 | 20:30 aterrizó + 85 Min |
| 10.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 08.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:10 | 20:30 aterrizó + 85 Min |
| 07.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:57 | 19:18 aterrizó + 13 Min |
| 04.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 21:14 | 21:41 aterrizó + 156 Min |
| 03.10.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 20:50 aterrizó + 105 Min |
| 29.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:38 | 20:00 aterrizó |
| 28.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:47 | 20:29 aterrizó + 84 Min |
| 27.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:00 | 20:22 aterrizó |
| 26.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:27 | 19:53 aterrizó + 48 Min |
| 24.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:20 | 19:05 DESCONOCIDO |
| 23.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:54 | 19:25 aterrizó + 20 Min |
| 22.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:47 | 21:11 aterrizó |
| 21.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:49 | 19:09 aterrizó + 4 Min |
| 18.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:11 | 20:37 aterrizó + 92 Min |
| 17.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 aterrizó |
| 16.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:55 | 19:14 aterrizó + 9 Min |
| 13.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 21:29 | 21:45 aterrizó + 175 Min |
| 12.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:46 | 20:07 aterrizó + 77 Min |
| 11.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 10.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 09.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:49 | 20:07 aterrizó + 77 Min |
| 08.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:51 | 19:12 aterrizó + 22 Min |
| 07.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 05.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 aterrizó |
| 04.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 03.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:20 | 19:49 aterrizó + 59 Min |
| 02.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 01.09.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:38 | 19:00 aterrizó |
| 31.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 21:26 | 21:49 aterrizó |
| 30.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 19:28 | 19:54 aterrizó + 64 Min |
| 29.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:13 | 20:35 aterrizó |
| 28.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 27.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 22:24 | 22:49 aterrizó |
| 24.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
| 23.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 20:11 | 20:32 aterrizó |
| 21.08.2025 | IU623 | Banjarmasin | Soekarno-Hatta, Jakarta | 18:05 | 18:50 DESCONOCIDO |
Live Aircraft Info IU623 | |
|---|---|
| Código HEX | 8A08D9 |
| Número IATA de vuelo | IU631 |
| Indicativo | SJV631 |
| Código transpondedor | 5047 |
| País | Indonesia |
| Latitud | -4.89 |
| Longitud | 110.38 |
| Altitud actual | 10965 |
| Velocidad actual | 830 |
| Rumbo | 253.0 |
| Indicador de velocidad vertical | 59 |
| Hora de posición | 2025-11-14 10:04 |

