IB4338
IB4338 Estado de vuelos

10.10.2025
MIA
NAS
Estado IB4338:
00:47
iEl vuelo compartido IB4338 es operado por AA2250
!Retraso promedio IB4338:
9 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
IB4338 es un vuelo Iberia de Miami a Nassau, Nasáu. Este vuelo sale de Miami el 10/10/2025 a las 17:39 en la puerta D51 . La llegada a Nassau está programada para el 10/10/2025 a las 18:34 en la puerta C42 en la terminal B. La duración estimada del vuelo es de 0:55. El vuelo IB4338 cubre una distancia de 296 km entre Miami (MIA) y Nassau, Nasáu (NAS). El tipo de avión es un Airbus A319-112 A319 de American Airlines. Más vuelos de Iberia (IB) se pueden encontrar en Iberia Estado del vuelo.
Terminal -- Gate D51
Terminal B Gate C42
Estados Unidos
Bahamas
Hora local 15:35 (EST)
Hora local 15:35 (EST)
Salida programada
16:52
22:52 tu tiempo
Llegada programada
17:47
23:47 tu tiempo
Salida revisada
17:39
23:39 tu tiempo
Llegada revisada
18:34
00:34
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:46 | 18:20 aterrizó + 33 Min |
| 24.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:00 | 17:35 aterrizó |
| 23.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:11 | 17:42 aterrizó |
| 22.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:00 | 17:31 aterrizó |
| 20.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:45 | 18:16 aterrizó + 29 Min |
| 19.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:14 | 17:47 aterrizó |
| 18.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:01 | 17:34 aterrizó |
| 17.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:57 | 17:32 aterrizó |
| 16.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:37 | 17:47 DESCONOCIDO |
| 14.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:55 | 17:26 aterrizó |
| 13.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:59 | 17:32 aterrizó |
| 12.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:40 | 18:11 aterrizó + 24 Min |
| 11.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:01 | 17:33 aterrizó |
| 10.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:39 | 17:47 DESCONOCIDO |
| 09.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:44 | 19:14 aterrizó + 87 Min |
| 07.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:59 | 17:30 aterrizó |
| 06.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:48 | 18:20 aterrizó + 33 Min |
| 05.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:03 | 17:55 aterrizó |
| 03.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:59 | 17:32 aterrizó |
| 01.10.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:04 | 17:42 aterrizó |
| 29.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:59 | 17:37 aterrizó |
| 28.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:20 | 17:58 DESCONOCIDO |
| 27.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:05 | 17:38 aterrizó |
| 26.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:25 | 17:58 aterrizó + 3 Min |
| 19.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:35 | 18:07 aterrizó + 12 Min |
| 17.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:07 | 17:47 aterrizó |
| 16.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:14 | 17:55 aterrizó |
| 14.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:55 | 17:32 aterrizó |
| 12.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:50 | 17:55 DESCONOCIDO |
| 11.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:51 | 19:22 aterrizó + 84 Min |
| 09.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:53 | 17:55 DESCONOCIDO |
| 08.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:23 | 17:58 DESCONOCIDO |
| 07.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:19 | 18:57 aterrizó |
| 05.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:13 | 18:54 aterrizó + 59 Min |
| 04.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:37 | 17:58 DESCONOCIDO |
| 01.09.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:44 | 17:20 aterrizó |
| 31.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:09 | 17:35 DESCONOCIDO |
| 30.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:30 | 17:35 DESCONOCIDO |
| 29.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:44 | 17:21 aterrizó |
| 28.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:07 | 17:42 aterrizó + 7 Min |
| 27.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 19:45 | 20:14 aterrizó + 159 Min |
| 26.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:34 | 17:07 aterrizó |
| 25.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:30 | 17:35 DESCONOCIDO |
| 24.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:41 | 17:16 aterrizó |
| 21.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:21 | 18:03 aterrizó + 28 Min |
| 20.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:55 | 17:34 aterrizó |
| 19.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:41 | 17:18 aterrizó |
| 18.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:59 | 17:42 aterrizó + 7 Min |
| 17.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 17:14 | 17:35 DESCONOCIDO |
| 16.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 16:41 | 17:14 aterrizó |
| 15.08.2025 | IB4338 | Miami | Nassau, Nasáu | 18:18 | 17:35 DESCONOCIDO |

