FRG9542

1 minutos
FRG9542 es un vuelo de General Mitchell, Milwaukie a Frazeysburg. Este vuelo sale de General Mitchell el 12/02/2026 a las 18:10 . La llegada a Frazeysburg está programada para el 12/02/2026 a las 20:36. La duración estimada del vuelo es de 2:26. El vuelo FRG9542 cubre una distancia de 861 km entre General Mitchell, Milwaukie (MKE) y Frazeysburg (TYS). El tipo de avión es un Saab 2000 SB20 de Freight Runners Express.
Detalles del vuelo Freight Runners Express FRG9542 / FRG9542 - Vuelo de General Mitchell, Milwaukie a Frazeysburg
El vuelo national de Freight Runners Express FRG9542 / FRG9542 sale de General Mitchell, Milwaukie [MKE], Estados Unidos y vuela hacia Frazeysburg [TYS], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo General Mitchell, Milwaukie - Frazeysburg es de 2:26 horas y la distancia para el vuelo General Mitchell, Milwaukie - Frazeysburg es de 861 kilómetros.
Salida es hoy 2/18/2026 a las 18:10 CST desde el aeropuerto General Mitchell, .
Llegada prevista es hoy 02/18/2026 a las 20:36 EST en el aeropuerto Frazeysburg, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | Frazeysburg | 18:10 | 20:36 aterrizó |
| 12.02.2026 | FRG9542 | IND | MKE | 01:29 | 01:20 aterrizó |
| 11.02.2026 | FRG9542 | CVG | CPS | 13:23 | 13:24 aterrizó |
| 10.02.2026 | FRG9542 | PVD | PHL | 19:46 | 20:44 aterrizó + 1 Min |
| 28.01.2026 | FRG9542 | BCT | SHD | 12:30 | 14:49 aterrizó |
| 24.01.2026 | FRG9542 | GSO | GNV | 16:47 | 18:12 aterrizó |
| 22.01.2026 | FRG9542 | BUF | QQY | 16:21 | 17:49 aterrizó |
| 21.01.2026 | FRG9542 | TOL | MIE | 20:33 | 21:04 aterrizó + 5 Min |
| 17.01.2026 | FRG9542 | MGW | VPZ | 21:20 | 21:38 aterrizó + 11 Min |
| 13.01.2026 | FRG9542 | PDX | TTD | 19:37 | 19:51 aterrizó + 9 Min |
| 13.01.2026 | FRG9542 | APA | EUG | 17:18 | 19:27 desviado a PDX |
| 09.01.2026 | FRG9542 | BAF | MGW | 16:28 | 17:56 aterrizó |
| 04.01.2026 | FRG9542 | PIA | MKE | 21:10 | 22:15 DESCONOCIDO |
| 31.12.2025 | FRG9542 | BHM | GNV | 11:32 | 13:34 aterrizó |
| 28.12.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | PIA | 07:28 | 08:14 aterrizó + 7 Min |
| 11.12.2025 | FRG9542 | RDU | LEX | 14:11 | 15:30 aterrizó |
| 06.12.2025 | FRG9542 | RDU | CAK | 14:35 | 15:49 aterrizó |
| 03.12.2025 | FRG9542 | EWR | BWI | 19:15 | 19:50 aterrizó |
| 30.11.2025 | FRG9542 | MIE | RSW | 19:03 | 21:40 aterrizó + 61 Min |
| 29.11.2025 | FRG9542 | CMH | RSW | 14:32 | 17:07 aterrizó |
| 28.11.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | TLH | 17:46 | 21:02 aterrizó |
| 27.11.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | FSD | 09:05 | 10:37 aterrizó + 8 Min |
| 26.11.2025 | FRG9542 | LAF | MKE | 00:06 | 23:48 aterrizó + 42 Min |
| 25.11.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | AMW | 10:01 | 11:02 aterrizó + 1 Min |
| 23.11.2025 | FRG9542 | ORD | MKE | 19:30 | 19:44 aterrizó |
| 23.11.2025 | FRG9542 | BTR | RDU | 08:54 | 11:57 aterrizó |
| 16.11.2025 | FRG9542 | CAE | LEX | 14:18 | 15:30 aterrizó |
| 15.11.2025 | FRG9542 | GNV | CLL | 13:55 | 15:19 aterrizó |
| 14.11.2025 | FRG9542 | CLL | UOX | 11:47 | 13:07 desviado a TUP |
| 12.11.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | LEB | 13:58 | 16:58 aterrizó |
| 10.11.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | ICT | 07:53 | 09:26 aterrizó + 35 Min |
| 10.11.2025 | FRG9542 | TEB | MKE | 03:37 | 05:06 aterrizó + 42 Min |
| 08.11.2025 | FRG9542 | CHS | ILM | 23:05 | 23:51 aterrizó |
| 08.11.2025 | FRG9542 | SCE | LYH | 18:26 | 19:14 aterrizó |
| 07.11.2025 | FRG9542 | COU | TEB | 11:31 | 14:47 aterrizó |
| 05.11.2025 | FRG9542 | FYV | JBR | 19:08 | 19:45 aterrizó |
| 01.11.2025 | FRG9542 | HOU | UOX | 20:31 | 21:52 aterrizó |
| 29.10.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | LWC | 12:16 | 13:45 aterrizó + 3 Min |
| 26.10.2025 | FRG9542 | AHN | MKE | 20:14 | 21:03 aterrizó |
| 14.10.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | GSP | 10:36 | 13:14 aterrizó |
| 12.10.2025 | FRG9542 | LAN | MKE | 19:56 | 19:32 aterrizó |
| 12.10.2025 | FRG9542 | CID | LAN | 12:27 | 14:26 aterrizó |
| 05.10.2025 | FRG9542 | TCL | MKE | 20:05 | 21:55 aterrizó |
| 28.09.2025 | FRG9542 | JBR | FYV | 16:05 | 16:45 aterrizó + 2 Min |
| 17.09.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | GNV | 09:44 | 13:14 aterrizó |
| 14.09.2025 | FRG9542 | LAF | MKE | 15:54 | 15:35 aterrizó |
| 09.09.2025 | FRG9542 | PTK | LEX | 06:18 | 07:17 aterrizó |
| 04.09.2025 | FRG9542 | RDU | QQP | 02:55 | 03:31 aterrizó + 36 Min |
| 10.08.2025 | FRG9542 | MSP | MKE | 15:27 | 16:25 aterrizó + 28 Min |
| 20.07.2025 | FRG9542 | MOT | MKE | 05:25 | 07:22 aterrizó |
| 19.07.2025 | FRG9542 | General Mitchell, Milwaukie | ENW | 00:26 | 00:41 aterrizó + 2 Min |

