FR5621

11 minutos
FR5621 es un vuelo Ryanair de Sevilla a Luton. Este vuelo sale de Sevilla el 10/03/2026 a las 13:05 . La llegada a Londres-Luton está programada para el 10/03/2026 a las 14:50. La duración estimada del vuelo es de 1:45. El vuelo FR5621 cubre una distancia de 1665 km entre Sevilla (SVQ) y Luton (LTN). Más vuelos de Ryanair (FR) se pueden encontrar en Ryanair Estado del vuelo.
Detalles del vuelo Ryanair FR5621 / - Vuelo de Sevilla a Luton
El vuelo international de Ryanair FR5621 / sale de Sevilla [SVQ], España y vuela hacia Luton [LTN], Reino Unido.
La duración estimada del vuelo Sevilla - Luton es de 1:45 horas y la distancia para el vuelo Sevilla - Luton es de 1665 kilómetros.
Salida es hoy 3/10/2026 a las 13:05 CET desde el aeropuerto Sevilla, .
Llegada prevista es hoy 03/10/2026 a las 14:50 GMT en el aeropuerto Londres-Luton, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 11:55 | 13:40 programado |
| 10.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:05 | 14:50 programado |
| 09.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:53 | 23:11 aterrizó + 11 Min |
| 08.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:05 | 23:27 aterrizó + 27 Min |
| 06.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:07 | 13:36 aterrizó |
| 03.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:40 | 14:57 aterrizó + 7 Min |
| 02.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:15 | 23:29 aterrizó + 29 Min |
| 01.03.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:29 | 22:50 aterrizó |
| 27.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:14 | 13:30 aterrizó |
| 24.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:25 | 14:39 aterrizó |
| 23.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:41 | 22:58 aterrizó |
| 22.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:20 | 22:41 aterrizó |
| 20.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:14 | 13:44 aterrizó + 4 Min |
| 17.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:41 | 15:00 aterrizó + 10 Min |
| 16.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:20 | 23:30 aterrizó |
| 16.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:30 | 23:00 aterrizó |
| 15.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:50 | 23:25 aterrizó + 25 Min |
| 13.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 14:47 | 16:05 aterrizó + 145 Min |
| 10.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:17 | 14:36 aterrizó |
| 09.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:20 | 22:41 aterrizó |
| 08.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:43 | 23:06 aterrizó + 6 Min |
| 06.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:11 | 13:16 aterrizó |
| 03.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:23 | 14:42 aterrizó |
| 02.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:23 | 22:32 aterrizó |
| 01.02.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:29 | 22:46 aterrizó |
| 30.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:07 | 13:22 aterrizó |
| 27.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:51 | 15:00 aterrizó + 10 Min |
| 26.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:37 | 22:54 aterrizó |
| 25.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:42 | 23:09 aterrizó + 9 Min |
| 23.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:05 | 13:15 aterrizó |
| 20.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:11 | 14:32 aterrizó |
| 19.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:28 | 22:44 aterrizó |
| 18.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:23 | 22:42 aterrizó |
| 16.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:55 | 13:59 aterrizó + 19 Min |
| 13.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:33 | 14:47 aterrizó |
| 12.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:40 | 22:50 aterrizó |
| 11.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:23 | 22:37 aterrizó |
| 09.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:03 | 13:30 aterrizó |
| 06.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:26 | 15:00 aterrizó + 10 Min |
| 05.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:12 | 23:36 aterrizó + 36 Min |
| 04.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:51 | 00:02 aterrizó + 62 Min |
| 02.01.2026 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:07 | 14:30 aterrizó + 50 Min |
| 30.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:23 | 14:39 aterrizó |
| 29.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:33 | 22:50 aterrizó |
| 28.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:38 | 23:51 aterrizó + 51 Min |
| 26.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 12:01 | 13:16 aterrizó |
| 23.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:10 | 14:28 aterrizó |
| 22.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 21:51 | 23:00 DESCONOCIDO |
| 21.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 22:05 | 23:18 aterrizó + 18 Min |
| 19.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 11:55 | 13:40 DESCONOCIDO |
| 16.12.2025 | FR5621 | Sevilla | Luton | 13:05 | 14:50 DESCONOCIDO |

