FM801

3 minutos
FM801 es un vuelo Shanghai Airlines de Shanghái-Pudong, Shangai a Taipéi. Este vuelo sale de Shanghái-Pudong el 09/02/2026 a las 9:15 en la terminal 1. La llegada a Taipéi Songshan está programada para el 09/02/2026 a las 11:15 en la terminal 1. La duración estimada del vuelo es de 2:00. El vuelo FM801 cubre una distancia de 676 km entre Shanghái-Pudong, Shangai (PVG) y Taipéi (TSA). El tipo de avión es un Boeing 737-89P B738 de Shanghai Airlines. Más vuelos de Shanghai Airlines (FM) se pueden encontrar en Shanghai Airlines Estado del vuelo.
Detalles del vuelo Shanghai FM801 / CSH801 - Vuelo de Shanghái-Pudong, Shangai a Taipéi
El vuelo international de Shanghai FM801 / CSH801 sale de Shanghái-Pudong, Shangai [PVG], China y vuela hacia Taipéi [TSA], Taiwán.
La duración estimada del vuelo Shanghái-Pudong, Shangai - Taipéi es de 2:00 horas y la distancia para el vuelo Shanghái-Pudong, Shangai - Taipéi es de 676 kilómetros.
Salida es 2/9/2026 a las 9:15 CST desde el aeropuerto Shanghái-Pudong, en la terminal 1.
Llegada prevista es hoy 03/08/2026 a las 11:15 CST en el aeropuerto Taipéi Songshan, en la terminal 1.
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:27 | 11:39 aterrizó |
| 06.03.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:24 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 04.03.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:09 | 11:36 aterrizó + 21 Min |
| 02.03.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:25 | 10:51 aterrizó |
| 01.03.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:37 | 11:02 aterrizó |
| 28.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:41 | 11:04 aterrizó |
| 21.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:45 | 11:10 aterrizó |
| 20.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 19.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 18.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:40 | 11:12 aterrizó |
| 17.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 15.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:40 | 12:03 aterrizó |
| 14.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 12.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 11.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:33 | 10:57 aterrizó |
| 09.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 08.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:24 | 11:15 aterrizó |
| 07.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 06.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 05.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 04.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:05 | 11:34 aterrizó + 19 Min |
| 02.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 01.02.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 29.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 27.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:26 | 10:47 aterrizó |
| 25.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 23.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 22.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:44 | 12:13 aterrizó |
| 18.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 16.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 11:08 | 11:15 aterrizó |
| 15.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:48 | 12:13 aterrizó + 58 Min |
| 14.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 13.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:53 | 11:18 aterrizó + 3 Min |
| 12.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:45 | 11:14 aterrizó |
| 11.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 10.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:19 | 10:46 aterrizó |
| 09.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 08.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 07.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:30 | 11:02 aterrizó |
| 06.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 05.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 04.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:33 | 11:02 aterrizó |
| 02.01.2026 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:27 | 10:55 aterrizó |
| 31.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:31 | 11:55 aterrizó |
| 30.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 DESCONOCIDO |
| 29.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:15 | 11:15 aterrizó |
| 28.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:17 | 11:15 aterrizó |
| 27.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:25 | 10:52 aterrizó |
| 26.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:32 | 11:00 aterrizó |
| 25.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 10:40 | 12:11 aterrizó + 56 Min |
| 24.12.2025 | FM801 | Shanghái-Pudong, Shangai | Taipéi | 09:38 | 11:07 aterrizó |

