FJ410
FJ410 Estado de vuelos

09.12.2025
AKL
NAN
Estado FJ410: En vuelo
00:24
LiveFlightradar
✓Retraso promedio FJ410:
2 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
FJ410 es un vuelo Fiji Airways de Auckland a Nadi. Este vuelo sale de Auckland el 08/12/2025 a las 15:37 en la puerta 9 en la terminal I. La llegada a Nadi está programada para el 08/12/2025 a las 17:29. La duración estimada del vuelo es de 1:52. El vuelo FJ410 cubre una distancia de 2157 km entre Auckland (AKL) y Nadi (NAN). El tipo de avión es un Airbus A330-243 A332 de Fiji Airways. Más vuelos de Fiji Airways (FJ) se pueden encontrar en Fiji Airways Estado del vuelo.
Terminal I Gate 9
Terminal -- Gate --
Nueva Zelanda
Fiyi
Hora local 21:02 (NZDT)
Hora local 20:02 (+12)
Salida programada
14:50
02:50 tu tiempo
Llegada programada
17:05
06:05 tu tiempo
Salida revisada
15:37
03:37 tu tiempo
Llegada revisada
17:29
06:29
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:37 | 17:29 aterrizó |
| 07.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 14:56 | 16:56 aterrizó |
| 06.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:09 | 16:58 aterrizó |
| 05.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:15 | 16:56 aterrizó |
| 04.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:21 | 16:58 aterrizó |
| 03.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:16 | 17:13 aterrizó + 8 Min |
| 02.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:30 | 17:11 aterrizó + 6 Min |
| 01.12.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:15 | 16:50 aterrizó |
| 30.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 16:00 | 17:31 aterrizó + 26 Min |
| 29.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:34 | 17:10 aterrizó + 5 Min |
| 28.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:25 | 17:04 aterrizó |
| 27.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:07 | 16:46 aterrizó |
| 26.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:16 | 17:10 aterrizó + 5 Min |
| 25.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:08 | 17:04 aterrizó |
| 24.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:07 | 16:54 aterrizó |
| 23.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:41 | 17:05 aterrizó |
| 21.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:06 | 16:53 aterrizó |
| 20.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:18 | 17:00 aterrizó |
| 19.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:00 | 16:51 aterrizó |
| 18.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:19 | 17:02 aterrizó |
| 17.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:15 | 16:45 aterrizó |
| 14.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 18:33 | 20:19 aterrizó |
| 13.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:27 | 17:15 aterrizó + 10 Min |
| 12.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:00 | 16:41 aterrizó |
| 10.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:56 | 17:30 aterrizó + 25 Min |
| 09.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:27 | 17:09 aterrizó + 19 Min |
| 08.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 14:59 | 16:54 aterrizó + 4 Min |
| 07.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 14:58 | 16:45 aterrizó |
| 06.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 14:51 | 16:39 aterrizó |
| 05.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 14:50 | 16:50 DESCONOCIDO |
| 04.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:09 | 17:07 aterrizó + 17 Min |
| 03.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:34 | 17:23 aterrizó + 13 Min |
| 02.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:23 | 17:09 aterrizó + 19 Min |
| 01.11.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:22 | 17:10 aterrizó + 20 Min |
| 31.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:01 | 16:53 aterrizó + 3 Min |
| 30.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:05 | 16:50 aterrizó |
| 29.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:27 | 17:05 aterrizó + 15 Min |
| 28.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:21 | 16:56 aterrizó + 6 Min |
| 27.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:27 | 17:05 aterrizó + 15 Min |
| 26.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:17 | 17:04 aterrizó + 14 Min |
| 25.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:26 | 17:13 aterrizó + 3 Min |
| 24.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:13 | 16:57 aterrizó |
| 23.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:10 | 17:10 DESCONOCIDO |
| 22.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:23 | 17:17 aterrizó + 7 Min |
| 21.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 17:28 | 19:13 aterrizó + 123 Min |
| 20.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:25 | 17:21 aterrizó + 11 Min |
| 19.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:27 | 17:26 aterrizó + 16 Min |
| 18.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:34 | 17:18 aterrizó + 8 Min |
| 17.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:08 | 16:49 aterrizó |
| 16.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:20 | 17:00 aterrizó |
| 15.10.2025 | FJ410 | Auckland | Nadi | 15:20 | 17:07 aterrizó |

