EJA958
EJA958 Estado de vuelos

25.01.2026
RST
ENW
Estado EJA958: Aterrizó
01:18
!Retraso promedio EJA958:
36 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
EJA958 es un vuelo de Rochester a Kenosha. Este vuelo sale de Rochester el 23/01/2026 a las 13:01 . La llegada a Kenosha está programada para el 23/01/2026 a las 13:42. La duración estimada del vuelo es de 0:41. El vuelo EJA958 cubre una distancia de 398 km entre Rochester (RST) y Kenosha (ENW). El tipo de avión es un Cessna Citation Latitude C68A de NetJets.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 21:31 (CST)
Hora local 21:31 (CST)
Salida programada
12:30
19:30 tu tiempo
Llegada programada
12:24
19:24 tu tiempo
Salida revisada
13:01
20:01 tu tiempo
Llegada revisada
13:42
20:42
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | EJA958 | Rochester | Kenosha | 13:01 | 13:42 aterrizó + 78 Min |
| 23.01.2026 | EJA958 | MDW | RST | 09:56 | 10:52 aterrizó + 28 Min |
| 22.01.2026 | EJA958 | MKE | MDW | 16:21 | 16:50 aterrizó + 80 Min |
| 22.01.2026 | EJA958 | PBI | MKE | 11:50 | 13:44 aterrizó |
| 20.01.2026 | EJA958 | PDK | APF | 13:23 | 14:49 aterrizó + 55 Min |
| 19.01.2026 | EJA958 | FTY | PDK | 16:51 | 17:05 aterrizó + 11 Min |
| 19.01.2026 | EJA958 | OPF | FTY | 14:02 | 15:36 aterrizó |
| 15.01.2026 | EJA958 | AUO | TEB | 18:27 | 21:27 aterrizó |
| 15.01.2026 | EJA958 | SUS | AUO | 15:59 | 17:12 aterrizó |
| 14.01.2026 | EJA958 | PHX | SUS | 11:49 | 15:46 aterrizó |
| 14.01.2026 | EJA958 | LAX | PHX | 08:47 | 10:52 aterrizó |
| 14.01.2026 | EJA958 | PSP | BFI | 08:06 | 10:42 DESCONOCIDO |
| 12.01.2026 | EJA958 | NUQ | LAX | 11:35 | 12:34 aterrizó |
| 12.01.2026 | EJA958 | DAL | NUQ | 08:58 | 10:21 aterrizó |
| 11.01.2026 | EJA958 | AUS | DAL | 16:09 | 16:47 aterrizó + 5 Min |
| 11.01.2026 | EJA958 | BVY | AUS | 10:45 | 14:16 aterrizó + 40 Min |
| 10.01.2026 | EJA958 | ORH | TEB | 20:06 | 20:54 DESCONOCIDO |
| 10.01.2026 | EJA958 | ORH | BVY | 14:49 | 15:06 aterrizó |
| 09.01.2026 | EJA958 | BQK | ORH | 15:22 | 17:25 aterrizó |
| 09.01.2026 | EJA958 | BGE | BQK | 13:38 | 14:12 aterrizó |
| 09.01.2026 | EJA958 | HPN | BGE | 08:59 | 11:21 aterrizó |
| 05.01.2026 | EJA958 | MSN | VNC | 11:35 | 15:24 DESCONOCIDO |
| 04.01.2026 | EJA958 | ORD | MSN | 20:35 | 22:06 DESCONOCIDO |
| 03.01.2026 | EJA958 | SJC | SBA | 12:44 | 13:51 desviado a VNY |
| 03.01.2026 | EJA958 | LVK | RNO | 08:55 | 09:27 aterrizó |
| 02.01.2026 | EJA958 | SAN | LVK | 16:23 | 17:27 aterrizó + 3 Min |
| 02.01.2026 | EJA958 | JAC | SAN | 13:11 | 14:40 aterrizó + 88 Min |
| 29.12.2025 | EJA958 | TEB | OPF | 10:12 | 13:10 aterrizó |
| 28.12.2025 | EJA958 | SUN | TEB | 12:27 | 18:25 aterrizó + 13 Min |
| 28.12.2025 | EJA958 | BFI | SUN | 08:34 | 10:43 aterrizó |
| 26.12.2025 | EJA958 | YLW | BFI | 13:18 | 14:00 aterrizó |
| 26.12.2025 | EJA958 | FAR | YLW | 11:08 | 11:56 aterrizó |
| 25.12.2025 | EJA958 | MIA | BUF | 17:35 | 20:35 aterrizó + 11 Min |
| 23.12.2025 | EJA958 | CLT | MIA | 22:13 | 23:45 aterrizó |
| 22.12.2025 | EJA958 | SBA | CLT | 16:27 | 23:38 aterrizó |
| 22.12.2025 | EJA958 | VNY | SBA | 13:15 | 13:37 aterrizó + 13 Min |
| 21.12.2025 | EJA958 | SCF | VNY | 15:43 | 15:45 aterrizó |
| 21.12.2025 | EJA958 | APF | ABQ | 12:14 | 14:48 desviado a SCF |
| 19.12.2025 | EJA958 | Rochester | APF | 09:28 | 13:23 aterrizó + 11 Min |
| 18.12.2025 | EJA958 | EGE | RST | 12:39 | 15:27 aterrizó |
| 18.12.2025 | EJA958 | SUS | EGE | 09:59 | 11:23 aterrizó |
| 18.12.2025 | EJA958 | MDW | SUS | 08:17 | 09:08 aterrizó |
| 16.12.2025 | EJA958 | RNO | MDW | 10:06 | 15:31 aterrizó |
| 16.12.2025 | EJA958 | LAS | RNO | 08:12 | 09:21 aterrizó + 12 Min |
| 15.12.2025 | EJA958 | SAT | LAS | 12:10 | 12:50 aterrizó |
| 15.12.2025 | EJA958 | PHL | SAT | 06:30 | 09:00 aterrizó |
| 14.12.2025 | EJA958 | BCT | VNC | 21:06 | 22:42 DESCONOCIDO |
| 14.12.2025 | EJA958 | BOS | PHL | 19:25 | 20:35 aterrizó |
| 14.12.2025 | EJA958 | TEB | BOS | 14:27 | 15:08 aterrizó + 2 Min |
| 13.12.2025 | EJA958 | BWI | BVY | 19:06 | 22:12 DESCONOCIDO |
| 13.12.2025 | EJA958 | BLM | RIC | 11:28 | 12:18 aterrizó |

