CFJKS
CFJKS Estado de vuelos

09.10.2025
ACY
YUL
Estado CFJKS: Aterrizó
00:13
!Retraso promedio CFJKS:
24 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
CFJKS es un vuelo de Atlantic City a Pierre Elliott Trudeau, Montreal. Este vuelo sale de Atlantic City el 09/10/2025 a las 16:49 . La llegada a Pierre Elliott Trudeau está programada para el 09/10/2025 a las 19:52. La duración estimada del vuelo es de 3:03. El vuelo CFJKS cubre una distancia de 672 km entre Atlantic City (ACY) y Pierre Elliott Trudeau, Montreal (YUL). El tipo de avión es un Bombardier Challenger 605 CL60 .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Canadá
Hora local 16:22 (EST)
Hora local 16:22 (EST)
Salida programada
16:30
22:30 tu tiempo
Llegada programada
19:39
01:39 tu tiempo
Salida revisada
16:49
22:49 tu tiempo
Llegada revisada
19:52
01:52
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | CFJKS | Atlantic City | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 15:00 | 16:12 DESCONOCIDO |
| 10.11.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 18:15 | 18:48 DESCONOCIDO |
| 10.11.2025 | CFJKS | NAS | BTV | 14:43 | 16:39 desviado a ACY |
| 07.11.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 12:19 | 15:34 aterrizó |
| 06.11.2025 | CFJKS | CLT | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 16:01 | 17:51 aterrizó + 21 Min |
| 06.11.2025 | CFJKS | MEM | CLT | 13:13 | 15:29 aterrizó + 12 Min |
| 05.11.2025 | CFJKS | CLT | MEM | 10:18 | 10:39 aterrizó + 41 Min |
| 05.11.2025 | CFJKS | YUL | CLT | 07:26 | 09:28 aterrizó + 25 Min |
| 31.10.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 07:49 | 10:32 aterrizó |
| 29.10.2025 | CFJKS | FLL | NAS | 21:13 | 21:46 aterrizó + 67 Min |
| 28.10.2025 | CFJKS | NAS | FLL | 12:15 | 13:03 DESCONOCIDO |
| 27.10.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 16:50 | 20:03 aterrizó + 13 Min |
| 23.10.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 16:13 | 16:44 aterrizó |
| 23.10.2025 | CFJKS | NAS | BTV | 12:27 | 15:21 aterrizó |
| 22.10.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 13:49 | 16:59 aterrizó + 4 Min |
| 13.10.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 14:54 | 17:46 aterrizó |
| 09.10.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 16:49 | 19:52 aterrizó + 13 Min |
| 01.10.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 11:30 | 14:38 DESCONOCIDO |
| 30.09.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 17:29 | 21:05 DESCONOCIDO |
| 27.09.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 15:36 | 15:59 aterrizó |
| 26.09.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 15:23 | 18:41 aterrizó |
| 19.09.2025 | CFJKS | YUL | PWM | 09:07 | 09:47 aterrizó + 7 Min |
| 16.09.2025 | CFJKS | FNT | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 15:11 | 16:23 aterrizó |
| 16.09.2025 | CFJKS | YUL | BTV | 07:46 | 08:13 aterrizó + 36 Min |
| 14.09.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 18:05 | 20:55 aterrizó + 22 Min |
| 11.09.2025 | CFJKS | YYZ | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 21:47 | 22:36 aterrizó + 6 Min |
| 10.09.2025 | CFJKS | YUL | DEN | 18:33 | 20:01 aterrizó + 8 Min |
| 09.09.2025 | CFJKS | EKX | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 17:19 | 20:18 aterrizó + 83 Min |
| 07.09.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 16:02 | 16:33 aterrizó + 2 Min |
| 07.09.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 12:29 | 15:36 DESCONOCIDO |
| 06.09.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 09:01 | 12:19 aterrizó |
| 04.09.2025 | CFJKS | BGR | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 19:03 | 19:53 aterrizó + 63 Min |
| 04.09.2025 | CFJKS | YUL | BGR | 07:06 | 07:49 aterrizó + 2 Min |
| 03.09.2025 | CFJKS | YYZ | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 18:05 | 18:56 aterrizó |
| 03.09.2025 | CFJKS | MEM | YYZ | 14:23 | 17:14 aterrizó |
| 02.09.2025 | CFJKS | YUL | YYZ | 13:00 | 13:57 DESCONOCIDO |
| 24.08.2025 | CFJKS | NAS | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 14:01 | 17:04 aterrizó |
| 23.08.2025 | CFJKS | RSW | NAS | 13:17 | 14:16 aterrizó |
| 20.08.2025 | CFJKS | YUL | NAS | 16:00 | 19:13 DESCONOCIDO |
| 18.08.2025 | CFJKS | YQB | YDF | 14:53 | 17:53 aterrizó |
| 18.08.2025 | CFJKS | YUL | YQB | 13:54 | 14:25 aterrizó |
| 07.08.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 22:39 | 23:00 aterrizó |
| 31.07.2025 | CFJKS | PVD | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 14:51 | 15:39 aterrizó + 10 Min |
| 31.07.2025 | CFJKS | YUL | PVD | 07:56 | 08:49 aterrizó |
| 30.07.2025 | CFJKS | XCM | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 19:50 | 20:50 aterrizó |
| 30.07.2025 | CFJKS | YUL | XCM | 10:02 | 11:19 aterrizó |
| 22.07.2025 | CFJKS | CMH | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 21:45 | 23:10 aterrizó + 10 Min |
| 22.07.2025 | CFJKS | YUL | CMH | 07:20 | 08:52 aterrizó + 21 Min |
| 17.07.2025 | CFJKS | EKX | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 17:27 | 19:28 aterrizó + 12 Min |
| 16.07.2025 | CFJKS | YUL | SDF | 15:45 | 17:42 aterrizó |
| 12.07.2025 | CFJKS | BTV | Pierre Elliott Trudeau, Montreal | 23:18 | 23:41 aterrizó + 75 Min |

