CFFDW
CFFDW Estado de vuelos

21.01.2026
DAY
YKF
Estado CFFDW: Aterrizó
00:01
✓Retraso promedio CFFDW:
0 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
CFFDW es un vuelo de James Cox Dayton Intl a Kitchener-Waterloo Regional. Este vuelo sale de James Cox Dayton Intl el 11/09/2025 a las 15:18 . La llegada a Kitchener-Waterloo Regional está programada para el 11/09/2025 a las 16:45. La duración estimada del vuelo es de 1:27. El vuelo CFFDW cubre una distancia de 508 km entre James Cox Dayton Intl (DAY) y Kitchener-Waterloo Regional (YKF). El tipo de avión es un Piper PA-46-M500 P46T .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Canadá
Hora local 17:01 (EST)
Hora local 17:01 (EST)
Salida programada
15:15
21:15 tu tiempo
Llegada programada
16:44
22:44 tu tiempo
Salida revisada
15:18
21:18 tu tiempo
Llegada revisada
16:45
22:45
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | CFFDW | James Cox Dayton Intl | Kitchener-Waterloo Regional | 15:18 | 16:45 aterrizó + 1 Min |
| 04.09.2025 | CFFDW | CLU | Kitchener-Waterloo Regional | 14:31 | 15:59 aterrizó |
| 04.09.2025 | CFFDW | James Cox Dayton Intl | CLU | 12:46 | 13:18 aterrizó |
| 27.08.2025 | CFFDW | CMI | DEC | 10:53 | 11:06 aterrizó |
| 14.08.2025 | CFFDW | QSW | Kitchener-Waterloo Regional | 12:55 | 14:15 aterrizó |
| 13.08.2025 | CFFDW | YKF | DAY | 08:19 | 09:45 aterrizó |
| 01.07.2025 | CFFDW | YZR | YAM | 18:14 | 19:28 aterrizó |
| 01.07.2025 | CFFDW | YAM | YZR | 11:00 | 12:06 aterrizó |
| 06.04.2025 | CFFDW | GRB | FSD | 09:55 | 11:52 aterrizó |
| 08.03.2025 | CFFDW | FAR | EVW | 11:03 | 13:00 aterrizó |
| 08.03.2025 | CFFDW | YAM | FAR | 08:54 | 10:30 aterrizó |
| 14.02.2025 | CFFDW | VRB | LOZ | 08:59 | 11:45 aterrizó |
| 11.03.2024 | CFFDW | PDK | FMY | 13:48 | 16:04 aterrizó |
| 24.02.2024 | CFFDW | CAE | Kitchener-Waterloo Regional | 12:10 | 15:01 aterrizó + 20 Min |
| 24.02.2024 | CFFDW | VRB | CAE | 09:14 | 11:18 aterrizó + 5 Min |
| 02.02.2024 | CFFDW | CYS | FAR | 13:54 | 16:55 aterrizó + 3 Min |
| 28.12.2023 | CFFDW | GSP | TIX | 15:13 | 17:03 aterrizó |
| 28.12.2023 | CFFDW | CVG | GSP | 12:29 | 13:57 aterrizó |
| 09.11.2023 | CFFDW | FSD | YAM | 09:09 | 12:08 aterrizó |
| 15.10.2023 | CFFDW | FSD | YAM | 10:01 | 13:39 aterrizó |
| 27.07.2023 | CFFDW | DSM | YAM | 09:24 | 12:32 aterrizó |
| 26.07.2023 | CFFDW | CPR | GRB | 14:14 | 17:42 aterrizó |
| 26.07.2023 | CFFDW | HWD | CPR | 08:53 | 12:53 aterrizó |
| 21.07.2023 | CFFDW | FSD | EVW | 10:34 | 12:46 aterrizó |
| 07.07.2023 | CFFDW | YZR | YAM | 18:26 | 19:34 aterrizó |
| 10.05.2023 | CFFDW | DLH | YAM | 17:37 | 19:56 aterrizó |
| 10.05.2023 | CFFDW | BIL | DLH | 13:20 | 16:54 aterrizó |
| 10.05.2023 | CFFDW | CCR | BIL | 08:10 | 12:21 aterrizó |
| 05.05.2023 | CFFDW | RAP | OGD | 11:32 | 13:34 aterrizó |
| 05.05.2023 | CFFDW | DLH | RAP | 09:05 | 10:28 aterrizó |
| 18.04.2023 | CFFDW | RAP | YAM | 13:29 | 18:34 aterrizó |
| 18.04.2023 | CFFDW | CCR | RAP | 08:15 | 12:39 aterrizó |
| 19.03.2023 | CFFDW | GSP | YZR | 11:58 | 14:10 aterrizó |
| 16.03.2023 | CFFDW | VRB | FMY | 10:29 | 11:19 aterrizó + 5 Min |
| 11.03.2023 | CFFDW | GSP | FMY | 13:17 | 15:24 DESCONOCIDO |
| 11.03.2023 | CFFDW | YAM | GSP | 09:10 | 11:52 DESCONOCIDO |
| 26.02.2023 | CFFDW | YKF | YAM | 15:33 | 17:22 aterrizó + 45 Min |
| 26.02.2023 | CFFDW | YAM | Kitchener-Waterloo Regional | 12:46 | 13:52 aterrizó + 8 Min |
| 17.02.2023 | CFFDW | YKF | YAM | 16:19 | 17:44 aterrizó + 4 Min |
| 17.02.2023 | CFFDW | YAM | Kitchener-Waterloo Regional | 14:40 | 15:48 DESCONOCIDO |
| 11.02.2023 | CFFDW | LEX | YAM | 13:15 | 15:34 aterrizó |
| 11.02.2023 | CFFDW | FMY | LEX | 09:17 | 12:05 aterrizó |
| 09.02.2023 | CFFDW | ELH | FPR | 11:10 | 12:17 DESCONOCIDO |
| 03.02.2023 | CFFDW | GSP | FMY | 15:08 | 17:45 aterrizó + 59 Min |
| 03.02.2023 | CFFDW | YZR | GSP | 11:10 | 13:26 DESCONOCIDO |
| 21.01.2023 | CFFDW | YKF | YAM | 11:51 | 13:12 aterrizó |
| 20.01.2023 | CFFDW | YAM | Kitchener-Waterloo Regional | 15:10 | 16:19 DESCONOCIDO |
| 14.01.2023 | CFFDW | YKF | YZR | 11:35 | 12:06 aterrizó |
| 07.01.2023 | CFFDW | YKF | YAM | 14:10 | 15:31 aterrizó |
| 07.01.2023 | CFFDW | YAM | Kitchener-Waterloo Regional | 10:26 | 11:43 aterrizó + 11 Min |
| 05.01.2023 | CFFDW | LEX | YAM | 13:33 | 15:43 aterrizó + 7 Min |

