BY104

4 minutos
BY104 es un vuelo TUI Airways de Mánchester a Phuket. Este vuelo sale de Mánchester el 09/03/2026 a las 12:56 en la puerta C3 en la terminal 2. La llegada a Phuket está programada para el 10/03/2026 a las 7:30 en la terminal I. La duración estimada del vuelo es de 18:34. El vuelo BY104 cubre una distancia de 9978 km entre Mánchester (MAN) y Phuket (HKT). El tipo de avión es un Boeing 787-8 Dreamliner B788 de TUI Airways. Más vuelos de TUI Airways (BY) se pueden encontrar en TUI Airways Estado del vuelo.
Detalles del vuelo TUI fly BY104 / TOM104 - Vuelo de Mánchester a Phuket
El vuelo international de TUI fly BY104 / TOM104 sale de Mánchester [MAN], Reino Unido y vuela hacia Phuket [HKT], Tailandia.
La duración estimada del vuelo Mánchester - Phuket es de 18:34 horas y la distancia para el vuelo Mánchester - Phuket es de 9978 kilómetros.
Salida es hoy 3/10/2026 a las 12:56 GMT desde el aeropuerto Mánchester, en la terminal 2 en la puerta C3.
Llegada prevista es hoy 03/10/2026 a las 7:30 +07 en el aeropuerto Phuket, en la terminal I.
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:56 | 07:30 aterrizó |
| 02.03.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:56 | 07:22 aterrizó |
| 23.02.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:10 | 06:48 aterrizó |
| 16.02.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:57 | 07:36 aterrizó |
| 09.02.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:52 | 06:59 aterrizó |
| 02.02.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:50 | 06:46 aterrizó |
| 26.01.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:49 | 07:16 aterrizó |
| 19.01.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:34 | 08:11 aterrizó + 31 Min |
| 12.01.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:58 | 07:18 aterrizó |
| 05.01.2026 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:34 | 07:57 aterrizó + 17 Min |
| 29.12.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:46 | 07:33 aterrizó |
| 22.12.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:50 | 07:13 aterrizó |
| 15.12.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:48 | 07:06 aterrizó |
| 08.12.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:07 | 07:34 aterrizó |
| 01.12.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:56 | 07:19 aterrizó |
| 24.11.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 12:53 | 08:08 aterrizó + 28 Min |
| 17.11.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:44 | 07:50 aterrizó + 10 Min |
| 10.11.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 13:05 | 07:39 aterrizó |
| 15.04.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:57 | 11:49 aterrizó |
| 08.04.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 18:31 | 11:55 aterrizó |
| 01.04.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 18:08 | 11:50 aterrizó |
| 25.03.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:02 | 11:39 aterrizó |
| 18.03.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:09 | 11:41 aterrizó |
| 11.03.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:45 | 11:52 aterrizó |
| 04.03.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:14 | 11:29 aterrizó |
| 25.02.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:06 | 11:27 aterrizó |
| 18.02.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:42 | 11:35 aterrizó |
| 11.02.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:16 | 11:30 aterrizó |
| 04.02.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:43 | 12:27 aterrizó + 32 Min |
| 28.01.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:05 | 11:32 aterrizó |
| 21.01.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:13 | 11:43 aterrizó |
| 14.01.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:14 | 11:44 aterrizó |
| 07.01.2025 | BY104 | Mánchester | Phuket | 20:27 | 14:41 aterrizó + 166 Min |
| 31.12.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:28 | 12:05 aterrizó + 10 Min |
| 24.12.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:37 | 12:14 aterrizó + 19 Min |
| 17.12.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:50 | 11:52 aterrizó |
| 10.12.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:31 | 12:02 aterrizó + 7 Min |
| 03.12.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 18:29 | 13:01 aterrizó + 66 Min |
| 26.11.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:06 | 11:29 aterrizó |
| 19.11.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:45 | 11:52 aterrizó |
| 12.11.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:20 | 11:43 aterrizó |
| 05.11.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 16:40 | 11:55 DESCONOCIDO |
| 05.11.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 16:35 | 10:37 aterrizó |
| 23.04.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:57 | 11:56 aterrizó + 1 Min |
| 16.04.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 18:10 | 11:40 aterrizó |
| 09.04.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 18:34 | 11:59 aterrizó + 4 Min |
| 02.04.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 14:01 | 07:13 aterrizó |
| 26.03.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 16:57 | 11:00 aterrizó |
| 19.03.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 16:51 | 11:24 aterrizó |
| 12.03.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 16:55 | 11:38 aterrizó |
| 05.03.2024 | BY104 | Mánchester | Phuket | 17:10 | 11:51 aterrizó |

