AA5996

0 minutos
CLT ➜ GNVGNV ➜ CLT
AA5996 es un vuelo American Airlines de Charlotte a Gainesville Regional. Este vuelo sale de Charlotte-Douglas el 13/03/2026 a las 13:19 en la puerta E5 . La llegada a Gainesville Regional está programada para el 13/03/2026 a las 14:23 en la puerta 4. La duración estimada del vuelo es de 1:04. El vuelo AA5996 cubre una distancia de 627 km entre Charlotte (CLT) y Gainesville Regional (GNV). El tipo de avión es un Embraer ERJ-145LR E145 de Piedmont Airlines. Más vuelos de American Airlines (AA) se pueden encontrar en American Airlines Estado del vuelo.
Detalles del vuelo American Airlines AA5996 / AAL5996 - Vuelo de Charlotte a Gainesville Regional
El vuelo national de American Airlines AA5996 / AAL5996 sale de Charlotte [CLT], Estados Unidos y vuela hacia Gainesville Regional [GNV], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Charlotte - Gainesville Regional es de 1:04 horas y la distancia para el vuelo Charlotte - Gainesville Regional es de 627 kilómetros.
Salida es 3/13/2026 a las 13:19 EDT desde el aeropuerto Charlotte-Douglas, en la puerta E5.
Llegada prevista es hoy 04/12/2026 a las 14:23 EDT en el aeropuerto Gainesville Regional, en la puerta 4.
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:33 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 05.04.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:30 | 16:49 aterrizó |
| 05.04.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:33 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 01.04.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:22 | 16:59 aterrizó |
| 30.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:07 | 16:11 aterrizó |
| 30.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:31 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 29.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:08 | 16:13 aterrizó |
| 29.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:23 | 14:43 aterrizó |
| 27.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 12:56 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 25.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:07 | 16:59 DESCONOCIDO |
| 25.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:04 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 23.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:10 | 16:11 aterrizó |
| 23.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:31 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 22.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:18 | 16:25 aterrizó |
| 22.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:31 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 21.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:21 | 16:22 aterrizó |
| 16.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:04 | 14:43 cancelado |
| 15.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:42 | 16:48 aterrizó |
| 15.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:41 | 14:44 aterrizó + 1 Min |
| 13.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:10 | 16:13 aterrizó |
| 13.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:19 | 14:23 aterrizó |
| 12.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 17:42 | 16:59 aterrizó |
| 12.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 15:13 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 11.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:16 | 14:17 aterrizó |
| 09.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 16:06 | 17:08 aterrizó + 9 Min |
| 09.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 14:14 | 15:14 aterrizó + 31 Min |
| 08.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:40 | 16:50 aterrizó |
| 08.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:41 | 14:47 aterrizó + 4 Min |
| 05.03.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:34 | 16:40 aterrizó |
| 05.03.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:39 | 14:53 aterrizó + 10 Min |
| 27.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:32 | 14:39 aterrizó |
| 23.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:15 | 14:18 aterrizó |
| 22.02.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:21 | 16:22 aterrizó |
| 22.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:30 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 19.02.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:25 | 16:26 aterrizó |
| 19.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:40 | 14:42 aterrizó |
| 15.02.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 18:30 | 16:59 DESCONOCIDO |
| 15.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 16:15 | 14:43 DESCONOCIDO |
| 13.02.2026 | AA5996 | GNV | CLT | 15:12 | 16:21 aterrizó |
| 13.02.2026 | AA5996 | Charlotte | Gainesville Regional | 13:22 | 14:21 aterrizó |
| 11.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 12:42 | 12:45 aterrizó |
| 10.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 13:28 | 13:06 DESCONOCIDO |
| 05.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 14:16 | 14:33 DESCONOCIDO |
| 03.02.2026 | AA5996 | HSV | CLT | 14:08 | 16:02 aterrizó |
| 03.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 12:41 | 12:43 aterrizó |
| 02.02.2026 | AA5996 | HSV | CLT | 16:13 | 18:06 aterrizó + 28 Min |
| 02.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 14:17 | 14:33 DESCONOCIDO |
| 01.02.2026 | AA5996 | HSV | CLT | 14:59 | 17:38 cancelado |
| 01.02.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 13:49 | 14:33 cancelado |
| 31.01.2026 | AA5996 | HSV | CLT | 14:59 | 17:38 cancelado |
| 31.01.2026 | AA5996 | Charlotte | HSV | 13:49 | 14:33 cancelado |

