AA4173
AA4173 Estado de vuelos

05.12.2025
DFW
CRP
Estado AA4173:
pünktlich
!Retraso promedio AA4173:
11 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
AA4173 es un vuelo American Airlines de Dallas-Fort Worth a Corpus Christi. Este vuelo sale de Dallas-Fort Worth el 05/12/2025 a las 19:18 . La llegada a Corpus Christi está programada para el 05/12/2025 a las 20:45. La duración estimada del vuelo es de 1:27. El vuelo AA4173 cubre una distancia de 572 km entre Dallas-Fort Worth (DFW) y Corpus Christi (CRP). Más vuelos de American Airlines (AA) se pueden encontrar en American Airlines Estado del vuelo.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Estados Unidos
Estados Unidos
Hora local 12:01 (CST)
Hora local 12:01 (CST)
Salida programada
19:18
02:18 tu tiempo
Llegada programada
20:45
03:45 tu tiempo
Salida revisada
19:18
02:18 tu tiempo
Llegada revisada
20:45
03:45
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:41 programado |
| 10.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:45 programado |
| 09.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:45 programado |
| 08.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:45 programado |
| 07.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:41 programado |
| 06.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:45 programado |
| 05.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:45 programado |
| 04.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:18 | 20:41 DESCONOCIDO |
| 03.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:43 | 20:45 DESCONOCIDO |
| 02.12.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:24 | 20:03 aterrizó |
| 02.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:43 | 18:14 aterrizó |
| 01.12.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:10 | 19:45 aterrizó |
| 01.12.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:33 | 18:10 aterrizó |
| 30.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:00 | 19:31 aterrizó |
| 30.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:32 | 18:05 aterrizó |
| 29.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 20:24 | 21:03 aterrizó + 68 Min |
| 29.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:49 | 18:26 aterrizó + 10 Min |
| 28.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 18:54 | 19:50 aterrizó |
| 28.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:29 | 17:58 aterrizó |
| 26.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:01 | 19:36 aterrizó |
| 26.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:32 | 18:03 aterrizó |
| 25.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:47 | 20:17 aterrizó + 22 Min |
| 25.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:39 | 18:13 aterrizó |
| 24.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:20 | 19:57 aterrizó |
| 24.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:33 | 18:03 aterrizó |
| 23.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:53 | 20:29 aterrizó |
| 21.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:02 | 19:37 aterrizó |
| 21.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:34 | 18:08 aterrizó |
| 20.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:31 | 18:16 DESCONOCIDO |
| 19.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:19 | 19:56 aterrizó |
| 15.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:12 | 19:54 aterrizó |
| 14.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:15 | 20:20 DESCONOCIDO |
| 10.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:15 | 20:20 cancelado |
| 09.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:57 | 20:33 aterrizó |
| 08.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:15 | 20:20 DESCONOCIDO |
| 06.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 18:44 | 19:49 DESCONOCIDO |
| 06.11.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | GRK | 17:20 | 18:14 DESCONOCIDO |
| 05.11.2025 | AA4173 | GRK | DFW | 19:18 | 19:57 aterrizó |
| 25.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 19:35 | 19:50 DESCONOCIDO |
| 24.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:40 | 19:38 aterrizó |
| 23.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:49 | 19:47 aterrizó |
| 22.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:41 | 19:34 aterrizó |
| 16.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:39 | 19:38 aterrizó |
| 08.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:32 | 19:50 DESCONOCIDO |
| 07.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:32 | 19:50 DESCONOCIDO |
| 06.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 18:59 | 19:53 aterrizó + 5 Min |
| 05.10.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 21:34 | 22:29 aterrizó |
| 25.09.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 21:37 | 22:32 aterrizó |
| 21.09.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 23:39 | 22:39 DESCONOCIDO |
| 14.09.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 21:16 | 22:39 DESCONOCIDO |
| 11.09.2025 | AA4173 | Dallas-Fort Worth | Corpus Christi | 21:16 | 22:39 DESCONOCIDO |

