AA3953

12 minutos
PHX ➜ TUSTUS ➜ PHX
AA3953 es un vuelo American Airlines de Phoenix-Sky Harbor a Tucson. Este vuelo sale de Phoenix-Sky Harbor el 19/01/2026 a las 16:15 . La llegada a Tucson está programada para el 19/01/2026 a las 17:08. La duración estimada del vuelo es de 0:53. El vuelo AA3953 cubre una distancia de 177 km entre Phoenix-Sky Harbor (PHX) y Tucson (TUS). Más vuelos de American Airlines (AA) se pueden encontrar en American Airlines Estado del vuelo.
Detalles del vuelo American Airlines AA3953 / AAL3953 - Vuelo de Phoenix-Sky Harbor a Tucson
El vuelo national de American Airlines AA3953 / AAL3953 sale de Phoenix-Sky Harbor [PHX], Estados Unidos y vuela hacia Tucson [TUS], Estados Unidos.
La duración estimada del vuelo Phoenix-Sky Harbor - Tucson es de 0:53 horas y la distancia para el vuelo Phoenix-Sky Harbor - Tucson es de 177 kilómetros.
Salida es 1/19/2026 a las 16:15 MST desde el aeropuerto Phoenix-Sky Harbor, .
Llegada prevista es hoy 02/12/2026 a las 17:08 MST en el aeropuerto Tucson, .
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | AA3953 | MSN | ORD | 20:24 | 21:31 programado |
| 12.02.2026 | AA3953 | ORD | MSN | 18:29 | 19:35 programado |
| 09.02.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:18 | 18:44 aterrizó + 10 Min |
| 09.02.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 17:17 | 17:42 aterrizó + 34 Min |
| 08.02.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:17 | 18:42 aterrizó |
| 03.02.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:38 | 18:34 DESCONOCIDO |
| 03.02.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:15 | 17:08 DESCONOCIDO |
| 02.02.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:38 | 18:34 DESCONOCIDO |
| 02.02.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:15 | 17:08 DESCONOCIDO |
| 01.02.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:13 | 18:42 aterrizó |
| 01.02.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:38 | 17:31 DESCONOCIDO |
| 31.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:38 | 18:34 DESCONOCIDO |
| 31.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:15 | 17:08 DESCONOCIDO |
| 30.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:56 | 18:28 aterrizó |
| 30.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:24 | 16:47 aterrizó |
| 29.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:01 | 18:57 DESCONOCIDO |
| 29.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:38 | 17:31 DESCONOCIDO |
| 28.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:45 | 19:12 aterrizó + 38 Min |
| 28.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:23 | 16:46 aterrizó |
| 27.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:47 | 18:17 aterrizó |
| 27.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:40 | 17:04 aterrizó |
| 26.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:11 | 18:41 aterrizó + 7 Min |
| 26.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:59 | 17:23 aterrizó + 15 Min |
| 25.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 19:52 | 20:18 aterrizó + 81 Min |
| 25.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 18:16 | 18:46 aterrizó + 75 Min |
| 24.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:50 | 18:16 aterrizó |
| 24.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:35 | 17:05 aterrizó |
| 23.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:47 | 18:12 aterrizó |
| 23.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:28 | 16:55 aterrizó |
| 22.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:02 | 18:31 aterrizó |
| 22.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:45 | 17:31 DESCONOCIDO |
| 21.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:37 | 18:06 aterrizó |
| 21.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:30 | 16:53 aterrizó |
| 20.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:38 | 18:10 aterrizó |
| 20.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:28 | 16:49 aterrizó |
| 19.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:54 | 18:22 aterrizó |
| 19.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:15 | 17:08 DESCONOCIDO |
| 18.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:01 | 18:57 DESCONOCIDO |
| 18.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:38 | 17:31 DESCONOCIDO |
| 17.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:38 | 18:34 DESCONOCIDO |
| 17.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:15 | 17:08 DESCONOCIDO |
| 16.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:43 | 18:10 aterrizó |
| 16.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:21 | 16:45 aterrizó |
| 15.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:06 | 18:34 aterrizó |
| 15.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:55 | 17:19 aterrizó |
| 14.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:58 | 18:30 aterrizó |
| 14.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:28 | 16:55 aterrizó |
| 13.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 17:58 | 18:24 aterrizó |
| 13.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 16:45 | 17:14 aterrizó + 6 Min |
| 11.01.2026 | AA3953 | TUS | PHX | 18:31 | 18:59 aterrizó + 2 Min |
| 11.01.2026 | AA3953 | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 17:23 | 17:49 aterrizó + 18 Min |

