AA2430

16 minutos
AA2430 es un vuelo American Airlines de Phoenix-Sky Harbor a John F. Kennedy, New York. Este vuelo sale de Phoenix-Sky Harbor el 13/11/2025 a las 9:51 en la puerta A25 en la terminal 4. La llegada a John F. Kennedy está programada para el 13/11/2025 a las 16:00 en la puerta 36 en la terminal 8. La duración estimada del vuelo es de 6:09. El vuelo AA2430 cubre una distancia de 3458 km entre Phoenix-Sky Harbor (PHX) y John F. Kennedy, New York (JFK). El tipo de avión es un Boeing 737 MAX 8 B38M de American Airlines. Más vuelos de American Airlines (AA) se pueden encontrar en American Airlines Estado del vuelo.
| Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:51 | 16:00 aterrizó |
| 12.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:52 | 16:01 aterrizó |
| 11.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:30 | 16:43 aterrizó + 25 Min |
| 10.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:01 | 16:26 aterrizó + 12 Min |
| 09.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:18 | 17:11 aterrizó + 53 Min |
| 08.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:45 | 16:06 aterrizó |
| 07.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:49 | 15:55 aterrizó |
| 06.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:23 | 16:39 aterrizó + 21 Min |
| 05.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:37 | 16:40 aterrizó |
| 04.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:50 | 15:57 aterrizó |
| 03.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 10:51 | 17:05 aterrizó + 51 Min |
| 02.11.2025 | AA2430 | Phoenix-Sky Harbor | John F. Kennedy, New York | 09:43 | 16:11 aterrizó |
| 01.11.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:54 | 23:02 aterrizó |
| 30.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:07 | 23:24 aterrizó + 1 Min |
| 29.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 23:06 | 00:16 aterrizó + 47 Min |
| 28.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:12 | 23:29 aterrizó |
| 27.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:30 | 23:53 aterrizó + 30 Min |
| 26.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:52 | 00:17 aterrizó + 54 Min |
| 25.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:58 | 00:13 aterrizó + 44 Min |
| 24.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:36 | 23:29 cancelado |
| 23.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:10 | 23:47 aterrizó + 24 Min |
| 22.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:53 | 23:04 aterrizó |
| 21.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:07 | 23:15 aterrizó |
| 20.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:00 | 23:12 aterrizó |
| 19.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:52 | 23:04 aterrizó |
| 18.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:36 | 23:29 cancelado |
| 17.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:49 | 22:58 aterrizó |
| 16.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:17 | 23:24 aterrizó + 1 Min |
| 15.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:55 | 23:03 aterrizó |
| 14.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:04 | 23:14 aterrizó |
| 13.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:28 | 23:48 aterrizó + 25 Min |
| 12.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:55 | 23:13 aterrizó |
| 11.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:57 | 23:17 aterrizó |
| 10.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:57 | 23:10 aterrizó |
| 09.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:59 | 23:16 aterrizó |
| 08.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:10 | 23:24 aterrizó |
| 07.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:20 | 23:45 aterrizó + 16 Min |
| 06.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:56 | 23:09 aterrizó |
| 05.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:03 | 23:17 aterrizó |
| 04.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:07 | 23:25 aterrizó |
| 03.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:51 | 22:58 aterrizó |
| 02.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:53 | 23:02 aterrizó |
| 01.10.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:02 | 23:13 aterrizó |
| 30.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:33 | 22:47 aterrizó |
| 29.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:30 | 22:47 aterrizó |
| 28.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:24 | 23:29 aterrizó + 29 Min |
| 27.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:48 | 22:49 aterrizó |
| 26.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:53 | 22:53 aterrizó |
| 25.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 21:35 | 22:36 aterrizó |
| 24.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:37 | 23:48 aterrizó + 33 Min |
| 23.09.2025 | AA2430 | DFW | SFO | 22:03 | 23:42 aterrizó + 27 Min |

