AA1972
AA1972 Estado de vuelos

10.10.2025
MIA
NAS
Estado AA1972: Aterrizó
pünktlich
✓Retraso promedio AA1972:
3 minutos
Compartir
Alerta
Detalles del vuelo
El vuelo AA1972 realiza las siguientes conexiones. Por favor, seleccione:
MIA ➜ NASNAS ➜ MIA
MIA ➜ NASNAS ➜ MIA
AA1972 es un vuelo American Airlines de Miami a Nassau, Nasáu. Este vuelo sale de Miami el 10/10/2025 a las 12:27 en la puerta D51 . La llegada a Nassau está programada para el 10/10/2025 a las 13:01 en la puerta C43 en la terminal B. La duración estimada del vuelo es de 0:34. El vuelo AA1972 cubre una distancia de 296 km entre Miami (MIA) y Nassau, Nasáu (NAS). El tipo de avión es un Airbus A319-115 A319 de American Airlines. Más vuelos de American Airlines (AA) se pueden encontrar en American Airlines Estado del vuelo.
Terminal -- Gate D51
Terminal B Gate C43
Estados Unidos
Bahamas
Hora local 16:26 (EST)
Hora local 16:26 (EST)
Salida programada
12:06
18:06 tu tiempo
Llegada programada
13:11
19:11 tu tiempo
Salida revisada
12:27
18:27 tu tiempo
Llegada revisada
13:01
19:01
tu tiempo | Fecha | Vuelo | de | a | Salida | Llegada Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | AA1972 | PHX | ONT | 21:45 | 21:59 programado |
| 20.11.2025 | AA1972 | PHX | ONT | 21:45 | 21:59 programado |
| 14.11.2025 | AA1972 | Miami | MAD | 19:41 | 09:55 programado |
| 13.11.2025 | AA1972 | Miami | MAD | 19:33 | 09:08 aterrizó |
| 02.11.2025 | AA1972 | IAH | CLT | 18:32 | 21:33 aterrizó + 20 Min |
| 01.11.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:05 | 14:42 aterrizó |
| 01.11.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:18 | 12:48 aterrizó |
| 31.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:15 | 14:50 aterrizó |
| 31.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:25 | 13:08 aterrizó |
| 30.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:12 | 14:46 aterrizó |
| 30.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:22 | 13:01 aterrizó |
| 29.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:00 | 14:38 aterrizó |
| 29.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:15 | 12:49 aterrizó |
| 28.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:06 | 14:43 aterrizó |
| 28.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:09 | 12:44 aterrizó |
| 27.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:06 | 14:44 aterrizó |
| 27.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:26 | 12:58 aterrizó |
| 26.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:31 | 15:09 aterrizó |
| 26.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:44 | 13:20 aterrizó + 9 Min |
| 25.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:07 | 14:48 aterrizó |
| 25.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:20 | 12:53 aterrizó |
| 24.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:15 | 15:01 aterrizó |
| 24.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:15 | 12:51 aterrizó |
| 23.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 15:01 | 15:42 aterrizó + 36 Min |
| 23.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 13:17 | 13:47 aterrizó + 36 Min |
| 22.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:05 | 14:45 aterrizó |
| 22.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:18 | 12:51 aterrizó |
| 21.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:13 | 14:51 aterrizó |
| 21.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:18 | 12:50 aterrizó |
| 20.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:02 | 14:42 aterrizó |
| 20.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:19 | 12:51 aterrizó |
| 19.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 13:59 | 14:43 aterrizó |
| 19.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:22 | 12:52 aterrizó |
| 18.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:28 | 15:06 aterrizó |
| 18.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:51 | 13:23 aterrizó + 12 Min |
| 17.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 13:57 | 14:35 aterrizó |
| 17.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:13 | 12:45 aterrizó |
| 16.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 13:59 | 14:34 aterrizó |
| 16.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:12 | 12:44 aterrizó |
| 15.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:14 | 14:54 aterrizó |
| 15.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:11 | 12:42 aterrizó |
| 14.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:06 | 14:49 aterrizó |
| 14.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:17 | 12:48 aterrizó |
| 13.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:12 | 14:48 aterrizó |
| 13.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:21 | 12:53 aterrizó |
| 12.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:30 | 15:09 aterrizó + 3 Min |
| 12.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:43 | 13:17 aterrizó + 6 Min |
| 11.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:39 | 15:16 aterrizó + 10 Min |
| 11.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:25 | 12:59 aterrizó |
| 10.10.2025 | AA1972 | NAS | MIA | 14:15 | 15:00 aterrizó |
| 10.10.2025 | AA1972 | Miami | Nassau, Nasáu | 12:27 | 13:01 aterrizó |

