Horario de los vuelos Weatherford Salidas WEA EN VIVO
Aeropuerto Weatherford Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Weatherford Parker County | IATA: WEA | ICAO: KWEA | Ciudad: Weatherford | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Weatherford
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Weatherford Parker County tabla de horarios.
- ℹ Dirección: 3816 East Interstate Highway 20, Weatherford, Texas 76087, United States Maps
- ℹ Teléfono: +1 817-599-9210
- ℹ Huso horario Weatherford: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Salidas Weatherford: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Weatherford (Parker County).
Aeropuerto Weatherford Salidas Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-7)
| VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
N2 2DR![]() | Gulf Shores [GUF] | 14:00 [28.Oct] 14:11 [28.Oct] | 17:16 17:39 | DESCONOCIDO Retraso 23 Min | |
NW X448![]() | Fort Worth [FTW] | Celeste | 11:35 [22.Oct] 10:27 [22.Oct] | 12:49 | ATERRIZó |
N8 21GH![]() | Austin [AUS] | 15:30 [7.Sep] 15:49 [7.Sep] | 16:53 | ATERRIZó | |
N4 7899![]() | Ardmore [ADM] | Nordwind Airlines | 18:30 [4.Sep] 17:39 [4.Sep] | 19:45 | DIVERTED TO WEA |
N4 326F![]() | Eastland [ETN] | 18:00 [1.Sep] 18:10 [1.Sep] | 19:24 | DIVERTED TO WEA | |
N6 08AE![]() | Mc Alester [MLC] | TCA | 12:30 [1.Sep] 13:00 [1.Sep] | 13:45 | ATERRIZó |
N6 08AE![]() | Mineral Wells [MWL] | 14:00 [29.Aug] 14:28 [29.Aug] | 14:45 | ATERRIZó | |
N3 0644![]() | Fort Collins-Loveland [FNL] | Volaris El Salvador | 7:30 [5.Aug] 8:34 [5.Aug] | 11:19 | ATERRIZó |
N3 3319![]() | Temple [TPL] | 11:15 [16.Jun] 11:23 [16.Jun] | 12:48 | ATERRIZó | |
N4 7899![]() | Nordholz [QQT] | 9:30 [13.Jun] 9:52 [13.Jun] | 10:13 | ATERRIZó | |
N4 4806![]() | Nordholz [QQT] | 14:30 [12.Jun] 14:46 [12.Jun] | 15:15 | DIVERTED TO WEA | |
N2 402K![]() | Galveston [GLS] | 14:30 [26.Apr] 14:51 [26.Apr] | 17:39 | ATERRIZó | |
N4 7899![]() | Austin [EDC] | 13:50 [5.Apr] 14:04 [5.Apr] | 15:54 | DIVERTED TO WEA | |
N2 088D![]() | Amarillo [AMA] | 18:30 [24.Mar] 22:46 [24.Mar] | 22:29 | DIVERTED TO WEA | |
N4 4806![]() | Hot Springs [HOT] | 13:05 [17.Feb] 13:15 [17.Feb] | 15:44 | ATERRIZó | |
N3 3319![]() | Abilene [ABI] | 8:15 [13.Feb] 8:34 [13.Feb] | 10:02 | ATERRIZó | |
N2 289M![]() | Tyler [TYR] | 11:15 [27.Jan] | 12:29 | ATERRIZó | |
N5 128L![]() | Pine Bluff [PBF] | Nolinor Aviation | 9:20 [8.Jan] 10:01 [8.Jan] | 11:58 | ATERRIZó |
N8 59SR![]() | Tyler [TYR] | 12:45 [24.Dec] 13:08 [24.Dec] | 14:23 | ATERRIZó | |
N1 12PJ![]() | Paris [PRX] | Darwin travel Technology | 15:30 [6.Dec] 15:33 [6.Dec] | 17:56 | ATERRIZó |
N3 3575![]() | Fort Worth [AFW] | 9:20 [25.Nov] 9:11 [25.Nov] | 09:43 | ATERRIZó | |
N6 08AE![]() | Tyler [TYR] | 20:30 [8.Jul] 20:49 [8.Jul] | 21:32 | ATERRIZó | |
N3 6355![]() | Nordholz [QQT] | 15:20 [20.Jun] 15:28 [20.Jun] | 16:07 | ATERRIZó | |
N7 868V![]() | Austin [AUS] | My Jet Xpress | 19:30 [6.Apr] 19:52 [6.Apr] | 20:59 | ATERRIZó |
N2 143Y![]() | Mineral Wells [MWL] | 13:00 [8.Mar] 13:03 [8.Mar] | 14:05 | ATERRIZó | |
N3 0644![]() | Austin [AUS] | 10:00 [6.Mar] 10:43 [6.Mar] | 11:31 | ATERRIZó | |
N1 30GH![]() | Sheffield [MSL] | 14:25 [10.Feb] 15:12 [10.Feb] | 17:54 | DIVERTED TO TUP | |
N5 804V![]() | Abilene [ABI] | 9:30 [20.Jan] 10:02 [20.Jan] | 10:58 | ATERRIZó | |
N6 72TP![]() | Brownsville [BRO] | 8:00 [26.Dec] 8:21 [26.Dec] | 11:55 | ATERRIZó | |
N3 6364![]() | Baton Rouge [BTR] | 15:30 [12.Oct] 15:36 [12.Oct] | 18:15 | ATERRIZó | |
TR F532![]() | Dallas [ADS] | Scoot | 15:10 [11.Oct] 14:58 [11.Oct] | 15:29 | ATERRIZó |
N5 804V![]() | Waco [ACT] | 11:30 [27.Sep] 11:33 [27.Sep] | 12:30 | ATERRIZó | |
N6 121H![]() | Waco [ACT] | 8:40 [25.Sep] 8:43 [25.Sep] | 09:51 | ATERRIZó | |
N9 140S![]() | Stillwater [SWO] | Shree Airlines | 8:55 [16.Sep] 8:56 [16.Sep] | 10:32 | ATERRIZó |
N4 7899![]() | Abilene [ABI] | 16:15 [14.Sep] 16:25 [14.Sep] | 17:59 | DESCONOCIDO | |
N6 56MA![]() | Decatur [QTU] | 10:30 [8.Sep] | 10:58 | CANCELADO | |
| Usted es elegible para una compensación de este vuelo. Comprueba lo que te deben gratis. | |||||
N4 7899![]() | Abilene [ABI] | 9:30 [8.Sep] 9:43 [8.Sep] | 11:16 | ATERRIZó | |
N7 27CE![]() | Pagosa Springs [PGO] | 5:30 [8.Sep] 6:25 [8.Sep] | 08:38 | ATERRIZó | |
N4 7899![]() | Abilene [ABI] | 20:20 [23.Aug] 20:17 [23.Aug] | 21:53 | ATERRIZó | |
N3 MD![]() | Lake Charles [LCH] | 10:40 [16.Aug] 10:56 [16.Aug] | 12:33 | ATERRIZó | |
⚠ Saliendo del Aeropuerto de Weatherford Parker County, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO N47899 de Weatherford a Abilene esta 10 minutos tarde
VUELO N656MA de Weatherford a Decatur esta cancelado
Todas las salidas, demoras y cancelaciones del aeropuerto de Weatherford Parker County (WEA). La hora de salida real se puede encontrar en la columna de salida. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.













