Horario de los vuelos Busán Salidas PUS EN VIVO
Aeropuerto Busán Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Busán Gimhae | IATA: PUS | ICAO: RKPK | Ciudad: Busán | País: Corea | Estadísticas del aeropuerto Busán
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Busan Gimhae tabla de horarios.
- ℹ Dirección: Busan 108, 618-142, South Korea Maps
- ℹ Teléfono: +82 1661-2626
- ℹ Huso horario Busán: Asia/Seoul (UTC/GMT +9)
- ℹ Salidas Busán: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Busán (Gimhae).
Aeropuerto Busán Salidas Hoy, Mañana y mucho más
Horarios de salida Busán Aeropuerto
Hora local: ~ (+8)
Hora local: ~ (+8)
Cargando los datos a tiempo real...
| VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
9C 6900![]() | Shangai [PVG] | Spring Airlines | 22:10 22:03 Gate C | 23:10 T2 | ATERRIZó |
LJ 65![]() | Angeles City [CRK] | Jin Air | 22:05 | 01:00 | PROGRAMADO |
H1 9974![]() | Taipéi [TPE] | Hahn Air Systems | 22:00 22:54 TI8A | 23:50 T1A6 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por 7C6163 | |||||
7C 6163![]() | Taipéi [TPE] | Coyne Airways | 22:00 22:54 TI8A | 23:50 T1A6 | ATERRIZó |
H1 9924![]() | Shangai [PVG] | 22:00 22:13 TI6 | 22:55 T2 | ATERRIZó | |
| Vuelo Codeshare - operado por 7C8351 | |||||
7C 8351![]() | Shangai [PVG] | Jeju Air | 22:00 22:13 TI6 | 22:55 T2 | ATERRIZó |
ZE 983![]() | Taipéi [TPE] | Eastar Jet | 22:00 | 00:15 | PROGRAMADO |
BX 381![]() | Macau [MFM] | Air Busan | 21:55 TI | 00:55 | PROGRAMADO |
LJ 751![]() | Taipéi [TPE] | Jin Air | 21:50 22:44 TIB | 23:40 T1A3 | ATERRIZó |
PR 463![]() | Manila [MNL] | Philippine Airlines | 20:55 TI | 23:45 T1 | EN VUELO |
IT 607![]() | Taipéi [TPE] | Tigerair Taiwan | 20:50 21:28 TID | 22:30 T1A2 | ATERRIZó |
KE 5697![]() | Taipéi [TPE] | Korean Air | 19:50 20:19 TI9 | 21:30 T1B1 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por CI187 | |||||
KL 4996![]() | Taipéi [TPE] | KLM Royal Dutch Airlines | 19:50 20:19 TI9 | 21:30 T1B1 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por CI187 | |||||
CI 187![]() | Taipéi [TPE] | China Airlines | 19:50 20:19 TI9 | 21:30 T1B1 | ATERRIZó |
LJ 21![]() | Bangkok [BKK] | Jin Air | 19:40 20:10 TIB | 23:50 23:34 Gate D8 | ATERRIZó |
H1 9956![]() | Bangkok [BKK] | 19:30 19:46 TI11 | 23:40 23:17 Gate F6 | ATERRIZó | |
| Vuelo Codeshare - operado por 7C2551 | |||||
7C 2551![]() | Bangkok [BKK] | Jeju Air | 19:30 19:46 TI11 | 23:40 23:17 Gate F6 | ATERRIZó |
KE 1553![]() | Jeju [CJU] | Korean Air | 19:25 19:49 | 20:25 | ATERRIZó |
BR 163![]() | Taipéi [TPE] | EVA Airways | 18:55 19:07 TID | 20:25 T2C1 | ATERRIZó |
OZ 9275![]() | Bangkok [BKK] | Asiana Airlines | 18:00 18:14 TI1 | 21:55 21:50 Gate F3 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por BX725 | |||||
BX 725![]() | Bangkok [BKK] | Air Busan | 18:00 18:14 TI1 | 21:55 21:50 Gate F3 | ATERRIZó |
FM 830![]() | Shangai [PVG] | Shanghai Airlines | 17:50 17:57 TIB | 19:10 T1 | ATERRIZó |
MU 8606![]() | Shangai [PVG] | China Eastern Airlines | 17:50 17:57 TIB | 19:10 T1 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por FM830 | |||||
KE 5891![]() | Shangai [PVG] | Korean Air | 17:50 17:57 TIB | 19:10 T1 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por FM830 | |||||
7C 2641![]() | Singapur [SIN] | Jeju Air | 17:45 17:44 TI10 | 23:25 22:55 T4G8 | ATERRIZó |
H1 9850![]() | Singapur [SIN] | H1 | 17:45 17:44 TI10 | 23:25 22:55 T4G8 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por 7C2641 | |||||
LJ 3565![]() | Denpasar, Bali [DPS] | 17:05 17:22 TI12 | 22:55 23:05 TI | EN VUELO Retraso 10 Min | |
| Vuelo Codeshare - operado por BX601 | |||||
OZ 9279![]() | Denpasar, Bali [DPS] | 17:05 17:22 TI12 | 22:55 23:05 TI | EN VUELO Retraso 10 Min | |
| Vuelo Codeshare - operado por BX601 | |||||
BX 601![]() | Denpasar, Bali [DPS] | Air Busan | 17:05 17:22 TI12 | 22:55 23:05 TI | EN VUELO Retraso 10 Min |
JL 5160![]() | Tokio [NRT] | Jet Linx Aviation | 16:20 16:22 TI10 | 18:30 T126 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por KE2131 | |||||
KE 2131![]() | Tokio [NRT] | Korean Air | 16:20 16:22 TI10 | 18:30 T126 | ATERRIZó |
DL 7882![]() | Seúl [ICN] | Delta Air Lines | 16:10 16:13 TI8 | 17:20 T2243 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por KE1410 | |||||
KL 3397![]() | Seúl [ICN] | 16:10 16:13 TI8 | 17:20 T2243 | ATERRIZó | |
| Vuelo Codeshare - operado por KE1410 | |||||
KE 1410![]() | Seúl [ICN] | Korean Air | 16:10 16:13 TI8 | 17:20 T2243 | ATERRIZó |
VJ 957![]() | Hanói [HAN] | Vietjet Air | 14:30 14:37 TI8A | 17:20 T2 | ATERRIZó |
ZE 951![]() | Sapporo [CTS] | EASTAR JET | 14:30 TI | 17:00 TI | PROGRAMADO |
CX 5675![]() | Hong Kong [HKG] | Cathay Pacific Airways | 14:05 14:19 TI5 | 16:50 T1 | ATERRIZó |
| Vuelo Codeshare - operado por UO675 | |||||
UO 675![]() | Hong Kong [HKG] | Hong Kong Express Airways | 14:05 14:19 TI5 | 16:50 T1D218 | ATERRIZó |
LJ 313![]() | Sapporo [CTS] | Jin Air | 13:50 TI | 16:05 TI | PROGRAMADO |
OZ 6835![]() | Pekín [PEK] | 12:45 12:44 TIA | 14:20 T3 | ATERRIZó | |
| Vuelo Codeshare - operado por CA130 | |||||
vuelos posteriores❯❯























