Horario de los vuelos Portland Salidas PDX EN VIVO
Aeropuerto Portland Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Portland | IATA: PDX | ICAO: KPDX | Ciudad: Portland | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Portland
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Portland tabla de horarios.
- ℹ Dirección: 7000 Northeast Airport Way, Portland, Oregon 97218, United States Maps
- ℹ Teléfono: +1 503-460-4234
- ℹ Huso horario Portland: America/Los_Angeles (UTC/GMT -8)
- ℹ Salidas Portland: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Portland (Portland).
Aeropuerto Portland Salidas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Horarios de salida Portland Aeropuerto
Hora local: ~ (-9)
Hora local: ~ (-9)
Cargando los datos a tiempo real...
VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
DL 2359![]() | Mineápolis [MSP] | Delta Air Lines | 0:59 | 06:19 T1 | PROGRAMADO |
AA 1956![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 23:59 [22.Apr] | 05:45 | PROGRAMADO |
UA 1490![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 23:59 [22.Apr] | 05:56 T1 | PROGRAMADO |
AA 2366![]() | Chicago [ORD] | American | 23:52 [22.Apr] | 05:57 T3 | PROGRAMADO |
UA 2298![]() | Washington DC [IAD] | United | 23:30 [22.Apr] | 07:29 | PROGRAMADO |
Y4 1871![]() | Guadalajara [GDL] | Volaris | 23:22 [22.Apr] | 05:00 T1 | PROGRAMADO |
DL 888![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 23:19 [22.Apr] | 06:50 TS | PROGRAMADO |
UA 1802![]() | Newark [EWR] | United | 23:00 [22.Apr] | 07:14 TC | PROGRAMADO |
DL 381![]() | Detroit [DTW] | Delta Air Lines | 22:59 [22.Apr] | 06:07 | PROGRAMADO |
BA 7622![]() | Los Ángeles [LAX] | British Airways | 21:34 [22.Apr] 21:36 [22.Apr] Gate C7 | 23:59 T667 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AS135 | |||||
HA 6359![]() | Los Ángeles [LAX] | Hawaiian Airlines | 21:34 [22.Apr] 21:36 [22.Apr] Gate C7 | 23:59 T667 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AS135 | |||||
QR 8828![]() | Los Ángeles [LAX] | Qatar Airways | 21:34 [22.Apr] 21:36 [22.Apr] Gate C7 | 23:59 T667 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AS135 | |||||
TN 2758![]() | Los Ángeles [LAX] | Air Tahiti Nui | 21:34 [22.Apr] 21:36 [22.Apr] Gate C7 | 23:59 T667 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AS135 | |||||
AS 135![]() | Los Ángeles [LAX] | AlphaSky | 21:34 [22.Apr] 21:36 [22.Apr] Gate C7 | 23:59 T667 | ATERRIZó |
AF 8597![]() | Los Ángeles [LAX] | Air France | 19:59 [22.Apr] 19:56 [22.Apr] Gate D9 | 22:28 T223B | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por DL2459 | |||||
VS 4158![]() | Los Ángeles [LAX] | Virgin Atlantic | 19:59 [22.Apr] 19:56 [22.Apr] Gate D9 | 22:28 T223B | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por DL2459 | |||||
DL 2459![]() | Los Ángeles [LAX] | Delta Air Lines | 19:59 [22.Apr] 19:56 [22.Apr] Gate D9 | 22:28 T223B | ATERRIZó |
MH 9955![]() | London [LHR] | Malaysia Airlines | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
IB 3520![]() | London [LHR] | Iberia | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
EI 8966![]() | London [LHR] | Aer Lingus | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
AY 5442![]() | London [LHR] | Finnair | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
AS 5276![]() | London [LHR] | Alaska Airlines | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
AA 6962![]() | London [LHR] | American Airlines | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por BA266 | |||||
BA 266![]() | London [LHR] | British Airways | 19:25 [22.Apr] 19:21 [22.Apr] | 13:00 12:53 T5 | EN VUELO |
UA 2190![]() | Denver [DEN] | United Airlines | 16:18 [22.Apr] 16:20 [22.Apr] Gate E4 | 19:55 Gate B43 | ATERRIZó |
AA 2496![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 13:57 [22.Apr] 14:10 [22.Apr] Gate C17 | 19:42 TAA39 | ATERRIZó |
DL 539![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 12:35 [22.Apr] 12:40 [22.Apr] Gate D5 | 20:18 TSA28 | ATERRIZó |
AS 125![]() | San Francisco [SFO] | Alaska Airlines | 10:30 [22.Apr] 10:41 [22.Apr] Gate C9 | 12:21 T1B9 | ATERRIZó |
UA 1164![]() | San Francisco [SFO] | United Airlines | 9:55 [22.Apr] 10:05 [22.Apr] Gate E4 | 11:44 T2D5 | ATERRIZó |
HA 6362![]() | Kansas City [MCI] | 9:47 [22.Apr] 9:59 [22.Apr] Gate B6 | 15:19 Gate A10 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AS2277 | |||||
AS 2277![]() | Kansas City [MCI] | Alaska Airlines | 9:47 [22.Apr] 9:59 [22.Apr] Gate B6 | 15:19 Gate A10 | ATERRIZó |
AS 8039![]() | Maui [OGG] | 9:05 [22.Apr] 10:03 [22.Apr] Gate C22 | 12:05 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por HA39 | |||||
HA 39![]() | Maui [OGG] | Hawaiian Airlines | 9:05 [22.Apr] 10:03 [22.Apr] Gate C22 | 12:05 | ATERRIZó |
AA 3149![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 9:00 [22.Apr] 9:07 [22.Apr] Gate C17 | 11:34 T4A2 | ATERRIZó |
AA 2216![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 7:35 [22.Apr] 7:57 [22.Apr] Gate C19 | 13:20 TAA37 | ATERRIZó |
WN 4500![]() | Phoenix [PHX] | Southwest Airlines | 7:30 [22.Apr] 7:40 [22.Apr] Gate E10 | 10:05 T4C13 | ATERRIZó |
AS 392![]() | Dallas [DFW] | Alaska Airlines | 7:30 [22.Apr] 7:51 [22.Apr] Gate C9 | 13:17 TEE11 | ATERRIZó |
HA 6243![]() | New York [JFK] | 7:03 [22.Apr] 7:20 [22.Apr] Gate C11 | 15:30 T833 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AS18 | |||||
QR 4287![]() | New York [JFK] | 7:03 [22.Apr] 7:20 [22.Apr] Gate C11 | 15:30 T833 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AS18 | |||||
AS 18![]() | New York [JFK] | Alaska Airlines | 7:03 [22.Apr] 7:20 [22.Apr] Gate C11 | 15:30 T833 | ATERRIZó |
vuelos posteriores❯❯