Horario de los vuelos Nasáu Salidas NAS EN VIVO
Aeropuerto Nasáu Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Nasáu Nassau | IATA: NAS | ICAO: MYNN | Ciudad: Nasáu | País: Bahamas | Estadísticas del aeropuerto Nasáu
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Nasau Nassau tabla de horarios.
- ℹ Dirección: Windsor Field Road, Nassau, The Bahamas Maps
- ℹ Teléfono: +1 242-702-1010
- ℹ Huso horario Nasáu: America/Nassau (UTC/GMT -5)
- ℹ Salidas Nasáu: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Nasáu (Nassau).
Aeropuerto Nasáu Salidas Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-6)
| VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
UP 325![]() | Freeport [FPO] | Bahamasair | 18:20 [19.Jan] | 19:05 | PROGRAMADO |
B6 294![]() | Fort Lauderdale [FLL] | Jetblue Airways | 18:03 [19.Jan] | 19:09 | PROGRAMADO |
WS 2587![]() | Toronto [YYZ] | Westjet | 16:50 [19.Jan] 17:06 [19.Jan] TAB22 | 20:20 19:53 T3C24 | EN VUELO |
DL 1769![]() | New York [LGA] | Delta Air Lines | 16:28 [19.Jan] 19:26 [19.Jan] | 19:40 | PROGRAMADO |
UA 681![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 16:25 [19.Jan] TC | 19:39 TA | PROGRAMADO |
PL 505![]() | Rock Sound [RSD] | Southern Air Charters | 16:00 [19.Jan] TA | 16:20 | DESCONOCIDO |
N2 71QSC![]() | Boston [BOS] | Aero | 15:39 [19.Jan] 15:49 [19.Jan] | 18:25 | PROGRAMADO |
UA 2422![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 15:35 [19.Jan] | 18:35 | PROGRAMADO |
UP 363![]() | Rock Sound [RSD] | Bahamasair | 15:15 [19.Jan] 16:36 [19.Jan] TAA15 | 15:45 16:59 | PROGRAMADO Retraso 1:14 |
PD 776![]() | Toronto [YYZ] | Porter | 15:15 [19.Jan] 16:07 [19.Jan] Gate B22 | 18:45 18:54 T3A14 | EN VUELO Retraso 9 Min |
TS 7676![]() | Toronto [YYZ] | Air Transat | 15:15 [19.Jan] 16:07 [19.Jan] Gate B22 | 18:45 18:54 T3A14 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por PD776 | |||||
B6 240![]() | Orlando [MCO] | JetBlue | 15:10 [19.Jan] TC | 16:40 TC | PROGRAMADO |
BA 253![]() | Georgetown [GCM] | British Airways | 15:10 [19.Jan] | 16:50 | PROGRAMADO |
IB 4508![]() | Miami [MIA] | Iberia | 14:58 [19.Jan] 16:05 [19.Jan] TCC42 | 16:09 16:45 Gate D19 | EN VUELO Retraso 36 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AA2985 | |||||
QR 9117![]() | Miami [MIA] | Qatar Airways | 14:58 [19.Jan] 16:05 [19.Jan] TCC42 | 16:09 16:45 Gate D19 | EN VUELO Retraso 36 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AA2985 | |||||
AA 2985![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 14:58 [19.Jan] 16:05 [19.Jan] TCC42 | 16:09 16:45 Gate D19 | EN VUELO Retraso 36 Min |
KL 7500![]() | Boston [BOS] | KLM Royal Dutch Airlines | 14:40 [19.Jan] 16:21 [19.Jan] TCC45 | 18:08 19:02 TAA15 | EN VUELO Retraso 54 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por DL1936 | |||||
DL 1936![]() | Boston [BOS] | Delta Air Lines | 14:40 [19.Jan] 16:21 [19.Jan] TCC45 | 18:08 19:02 TAA15 | EN VUELO Retraso 54 Min |
PN P976![]() | Governors Harbour [GHB] | Pan American Airways | 14:30 [19.Jan] | 14:55 | PROGRAMADO |
AA 2993![]() | Charlotte [CLT] | American Airlines | 14:22 [19.Jan] 15:20 [19.Jan] TCC41 | 16:49 17:06 Gate B8 | EN VUELO Retraso 17 Min |
N9 76LC![]() | Miami [MIA] | Shree Airlines | 14:00 [19.Jan] 14:58 [19.Jan] | 14:48 | ATERRIZó |
PL 803![]() | Stella Maris [SML] | Southern Air Charter | 14:00 [19.Jan] | 14:45 | PROGRAMADO |
WN 617![]() | Orlando [MCO] | Southwest Airlines | 13:55 [19.Jan] TA | 15:25 TA | PROGRAMADO |
B6 522![]() | New York [JFK] | JetBlue | 13:55 [19.Jan] 14:50 [19.Jan] TCC40 | 16:57 17:09 T5501 | EN VUELO Retraso 12 Min |
AC 941![]() | Toronto [YYZ] | Air Canada | 13:50 [19.Jan] 16:13 [19.Jan] TAB27 | 17:15 18:57 T1E66 | EN VUELO Retraso 1:42 |
NT W4192![]() | Atlanta [PDK] | Binter Canarias | 13:30 [19.Jan] 14:24 [19.Jan] | 15:38 16:30 | DIVERTED TO ATL Retraso 52 Min |
N8 32QS![]() | Newark [EWR] | National Airlines | 13:30 [19.Jan] 13:35 [19.Jan] | 16:18 | PROGRAMADO |
VS 3816![]() | New York [JFK] | Virgin Atlantic | 13:20 [19.Jan] 14:56 [19.Jan] TCC44 | 16:28 17:15 T4B49 | EN VUELO Retraso 47 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por DL1918 | |||||
KL 6915![]() | New York [JFK] | 13:20 [19.Jan] 14:56 [19.Jan] TCC44 | 16:28 17:15 T4B49 | EN VUELO Retraso 47 Min | |
| Vuelo Codeshare - operado por DL1918 | |||||
DL 1918![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 13:20 [19.Jan] 14:56 [19.Jan] TCC44 | 16:28 17:15 T4B49 | EN VUELO Retraso 47 Min |
DL 1965![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:15 [19.Jan] 13:41 [19.Jan] TCC45 | 15:39 15:26 TID23 | EN VUELO |
AA 2994![]() | Charlotte [CLT] | American Airlines | 13:12 [19.Jan] 13:37 [19.Jan] TCC41 | 15:39 Gate B7 | ATERRIZó |
UP 378![]() | San Salvador [ZSA] | Bahamasair | 13:00 [19.Jan] | 14:00 | PROGRAMADO |
UA 1539![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 12:55 [19.Jan] 13:22 [19.Jan] TCB30 | 16:06 TAA27 | ATERRIZó |
N2 50KC![]() | Atlanta [PDK] | 12:45 [19.Jan] 13:05 [19.Jan] | 14:33 | ATERRIZó | |
NS H454![]() | Savannah [SAV] | Hebei Airlines | 12:00 [19.Jan] 12:21 [19.Jan] | 13:27 | DESCONOCIDO |
PL 303![]() | Governors Harbour [GHB] | Southern Air Charter | 12:00 [19.Jan] TA | 12:20 | PROGRAMADO |
PL 503![]() | Governors Harbour [GHB] | Southern Air Charter | 12:00 [19.Jan] TA | 12:20 | PROGRAMADO |
UP 237![]() | Orlando [MCO] | Bahamasair | 12:00 [19.Jan] TA | 13:40 | PROGRAMADO |
WU 707![]() | Freeport [FPO] | Western Air | 12:00 [19.Jan] | 12:30 | PROGRAMADO |
⚠ Saliendo del Aeropuerto de Nasau Nassau, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO DL1769 de Nasáu a New York esta 2:58 hora(s) tarde
VUELO N271QSC de Nasáu a Boston esta 10 minutos tarde
VUELO DL1936 de Nasáu a Boston esta 58 minutos tarde
VUELO N832QS de Nasáu a Newark esta 5 minutos tarde
VUELO NSH454 de Nasáu a Savannah esta 21 minutos tarde
Todas las salidas, demoras y cancelaciones del aeropuerto de Nasau Nassau (NAS). La hora de salida real se puede encontrar en la columna de salida. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.


























