Horario de los vuelos Nashville Salidas BNA EN VIVO
Aeropuerto Nashville Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Nashville | IATA: BNA | ICAO: KBNA | Ciudad: Nashville | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Nashville
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Nashville tabla de horarios.
- ℹ Dirección: 1 Terminal Drive, Nashville, Tennessee 37214, United States Maps
- ℹ Teléfono: +1 615-275-1675
- ℹ Huso horario Nashville: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Salidas Nashville: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Nashville (Nashville).
Aeropuerto Nashville Salidas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-7)
VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
IB 3810![]() | London [LHR] | Iberia | 21:25 [17.May] | 11:40 11:18 T5 | PROGRAMADO |
Vuelo Codeshare - operado por BA222 | |||||
EI 8922![]() | London [LHR] | Aer Lingus | 21:25 [17.May] | 11:40 11:18 T5 | PROGRAMADO |
Vuelo Codeshare - operado por BA222 | |||||
AY 5404![]() | London [LHR] | Finnair | 21:25 [17.May] | 11:40 11:18 T5 | PROGRAMADO |
Vuelo Codeshare - operado por BA222 | |||||
AA 6973![]() | London [LHR] | American Airlines | 21:25 [17.May] | 11:40 11:18 T5 | PROGRAMADO |
Vuelo Codeshare - operado por BA222 | |||||
BA 222![]() | London [LHR] | British Airways | 21:25 [17.May] | 11:40 11:18 T5 | PROGRAMADO |
WN 4166![]() | Milwaukee [MKE] | Southwest Airlines | 20:55 [17.May] 21:09 [17.May] | 22:30 Gate C18 | PROGRAMADO |
WN 4455![]() | Chicago [MDW] | Southwest | 20:55 [17.May] | 22:30 | PROGRAMADO |
WN 1094![]() | Columbus [CMH] | Southwest | 20:55 [17.May] | 23:10 | PROGRAMADO |
WN 2825![]() | Detroit [DTW] | Southwest | 20:50 [17.May] | 23:25 | PROGRAMADO |
WN 1640![]() | Pittsburgh [PIT] | Southwest Airlines | 20:50 [17.May] 20:54 [17.May] Gate D5 | 23:20 Gate A3 | ATERRIZó |
WN 2831![]() | Dallas [DAL] | Southwest | 20:50 [17.May] | 22:50 T1 | PROGRAMADO |
WN 3697![]() | Cleveland [CLE] | Southwest | 20:45 [17.May] | 23:15 | PROGRAMADO |
WN 1911![]() | Denver [DEN] | Southwest | 20:45 [17.May] | 22:45 | PROGRAMADO |
WN 4275![]() | Kansas City [MCI] | Southwest | 20:45 [17.May] | 22:25 | PROGRAMADO |
WN 3618![]() | San Luis [STL] | Southwest | 20:45 [17.May] | 22:00 | PROGRAMADO |
WN 4033![]() | Jacksonville [JAX] | Southwest | 20:10 [17.May] | 22:40 | PROGRAMADO |
UA 499![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 19:54 [17.May] | 23:15 TC | PROGRAMADO |
WN 1595![]() | Raleigh-Durham [RDU] | Southwest | 19:40 [17.May] | 22:15 T1 | PROGRAMADO |
WN 1391![]() | Philadelphia [PHL] | Southwest | 19:30 [17.May] | 22:30 TE | PROGRAMADO |
AA 3003![]() | Charlotte [CLT] | American | 19:29 [17.May] | 21:55 | PROGRAMADO |
AA 2238![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 19:28 [17.May] 19:57 [17.May] Gate C14 | 21:39 TAA14 | ATERRIZó |
WN 3543![]() | Fort Myers [RSW] | Southwest | 19:20 [17.May] | 22:25 | PROGRAMADO |
WN 1578![]() | Las Vegas [LAS] | Southwest | 19:20 [17.May] | 21:25 T1 | PROGRAMADO |
WN 3519![]() | Boston [BOS] | Southwest Airlines | 19:20 [17.May] 19:29 [17.May] Gate C19 | 22:50 TBB35 | ATERRIZó |
WN 4203![]() | Nueva Orleans [MSY] | Southwest | 19:20 [17.May] | 20:55 | PROGRAMADO |
AA 5881![]() | Philadelphia [PHL] | American | 19:20 [17.May] | 22:25 TF | PROGRAMADO |
AA 4800![]() | Chicago [ORD] | American | 19:16 [17.May] | 21:09 T3 | PROGRAMADO |
AA 4491![]() | Washington DC [DCA] | American | 19:10 [17.May] | 21:59 T2 | PROGRAMADO |
WN 3457![]() | New York [LGA] | Southwest | 19:10 [17.May] | 22:30 TB | PROGRAMADO |
WN 3082![]() | Tampa [TPA] | Southwest | 19:05 [17.May] | 21:55 | PROGRAMADO |
B6 506![]() | Boston [BOS] | Jetblue Airways | 18:55 [17.May] 19:04 [17.May] Gate C11 | 22:31 TCC12 | ATERRIZó |
WN 2798![]() | Panama City [ECP] | Southwest | 18:55 [17.May] | 20:15 | PROGRAMADO |
DL 2612![]() | Mineápolis [MSP] | Delta Air Lines | 18:46 [17.May] | 20:59 T1 | PROGRAMADO |
WN 1658![]() | Sarasota [SRQ] | Southwest | 18:45 [17.May] | 21:40 | PROGRAMADO |
WN 4280![]() | Fort Lauderdale [FLL] | Southwest | 18:45 [17.May] | 22:00 T1 | PROGRAMADO |
WN 3815![]() | Orlando [MCO] | Southwest | 18:45 [17.May] | 21:40 | PROGRAMADO |
WN 153![]() | Pensacola [PNS] | Southwest | 18:45 [17.May] | 20:10 | PROGRAMADO |
WN 1663![]() | Miami [MIA] | Southwest | 18:45 [17.May] | 22:00 | PROGRAMADO |
EI 76![]() | Dublín [DUB] | Aer Lingus | 18:40 [17.May] | 08:40 T2 | PROGRAMADO |
NK 2030![]() | Fort Lauderdale [FLL] | Spirit Airlines | 18:40 [17.May] | 21:56 T4 | PROGRAMADO |
⚠ Saliendo del Aeropuerto de Nashville, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO WN4166 de Nashville a Milwaukee esta 14 minutos tarde
Todas las salidas, demoras y cancelaciones del aeropuerto de Nashville (BNA). La hora de salida real se puede encontrar en la columna de salida. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.
