Horario de los vuelos Birmingham Salidas BHM EN VIVO
Aeropuerto Birmingham Llegadas
- ℹ Información del aeropuerto: Salidas Birmingham-Shuttlesworth | IATA: BHM | ICAO: KBHM | Ciudad: Birmingham | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Birmingham
- ℹ Horarios de salida programados y horario de salida de acuerdo con la Birmingham Shuttlesworth tabla de horarios.
- ℹ Dirección: 5900 Messer Airport Highway, Birmingham, Alabama 35212, United States Maps
- ℹ Teléfono: +1 205-595-0533
- ℹ Huso horario Birmingham: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Salidas Birmingham: Los siguientes vuelos pronto despegarán de Aeropuerto Birmingham (Birmingham-Shuttlesworth).
Aeropuerto Birmingham Salidas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-7)
VUELO | OBJETIVO | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
WN 706![]() | Nashville [BNA] | Southwest Airlines | 11:15 Gate C1 | 12:10 Gate C26 | CANCELADO |
Usted es elegible para una compensación de este vuelo. Comprueba lo que te deben gratis. | |||||
AA 6377![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 10:57 | 13:14 T3 | PROGRAMADO |
NZ 2062![]() | Chicago [ORD] | Air New Zealand | 7:30 7:38 Gate C4 | 09:53 T2F7 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por UA4449 | |||||
UA 4449![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 7:30 7:38 Gate C4 | 09:53 T2F7 | ATERRIZó |
IB 4255![]() | Miami [MIA] | Iberia | 6:24 6:31 Gate B4 | 09:20 TND53 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AA3423 | |||||
QR 2228![]() | Miami [MIA] | Qatar Airways | 6:24 6:31 Gate B4 | 09:20 TND53 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AA3423 | |||||
AA 3423![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 6:24 6:31 Gate B4 | 09:20 TND53 | ATERRIZó |
WS 6656![]() | Detroit [DTW] | Westjet | 6:15 6:24 Gate A5 | 09:17 08:57 TEB20 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por DL5505 | |||||
KE 3372![]() | Detroit [DTW] | Korean Air | 6:15 6:24 Gate A5 | 09:17 08:57 TEB20 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por DL5505 | |||||
DL 5505![]() | Detroit [DTW] | Delta Air Lines | 6:15 6:24 Gate A5 | 09:17 08:57 TEB20 | EN VUELO |
AA 5524![]() | Charlotte [CLT] | American | 19:15 [19.May] 19:21 [19.May] Gate B2 | 21:49 Gate E16A | ATERRIZó |
AA 6510![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 19:15 [19.May] 21:15 [19.May] Gate B1 | 21:23 22:52 TEE38 | DETAILS Retraso 1:29 |
AA 3498![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 19:04 [19.May] 19:07 [19.May] Gate B4 | 21:59 TND60 | ATERRIZó |
AS 4085![]() | Dallas [DFW] | AlphaSky | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 |
Vuelo Codeshare - operado por AA5315 | |||||
AY 5703![]() | Dallas [DFW] | Finnair | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 |
Vuelo Codeshare - operado por AA5315 | |||||
BA 6985![]() | Dallas [DFW] | British Airways | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 |
Vuelo Codeshare - operado por AA5315 | |||||
GF 4365![]() | Dallas [DFW] | Gulf Air | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 |
Vuelo Codeshare - operado por AA5315 | |||||
QR 9453![]() | Dallas [DFW] | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 | |
Vuelo Codeshare - operado por AA5315 | |||||
AA 5315![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 17:47 [19.May] 19:19 [19.May] Gate B1 | 19:59 21:12 TEE36 | DETAILS Retraso 1:13 |
AA 5140![]() | Charlotte [CLT] | American | 16:59 [19.May] | 19:35 | ATERRIZó |
UA 6069![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 16:58 [19.May] 17:18 [19.May] Gate C4 | 19:09 TA2 | ATERRIZó |
WN 2344![]() | Orlando [MCO] | Southwest Airlines | 16:35 [19.May] | 19:10 | DETAILS |
AA 5573![]() | Charlotte [CLT] | American | 14:37 [19.May] | 17:12 | ATERRIZó |
DL 3012![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:41 [19.May] 13:57 [19.May] Gate A6 | 15:45 TSA12 | ATERRIZó |
CW 3700![]() | Houston [IAH] | SkyWest Charter | 13:15 [19.May] 14:05 [19.May] | 15:46 | ATERRIZó |
IB 4011![]() | Miami [MIA] | 10:47 [19.May] 10:53 [19.May] Gate B3 | 13:42 TND60F | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA3471 | |||||
QR 8710![]() | Miami [MIA] | 10:47 [19.May] 10:53 [19.May] Gate B3 | 13:42 TND60F | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA3471 | |||||
AA 3471![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 10:47 [19.May] 10:53 [19.May] Gate B3 | 13:42 TND60F | ATERRIZó |
AA 5270![]() | Charlotte [CLT] | American | 10:07 [19.May] | 12:42 | ATERRIZó |
AA 5474![]() | Charlotte [CLT] | American | 8:23 [19.May] | 10:59 | ATERRIZó |
AS 6505![]() | Chicago [ORD] | 6:30 [19.May] 6:32 [19.May] Gate B5 | 08:47 T3H1A | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA6357 | |||||
EI 7174![]() | Chicago [ORD] | Aer Lingus | 6:30 [19.May] 6:32 [19.May] Gate B5 | 08:47 T3H1A | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por AA6357 | |||||
AA 6357![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 6:30 [19.May] 6:32 [19.May] Gate B5 | 08:47 T3H1A | ATERRIZó |
IB 4255![]() | Miami [MIA] | 6:24 [19.May] 6:27 [19.May] Gate B4 | 09:20 TND60 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA3423 | |||||
QR 2228![]() | Miami [MIA] | 6:24 [19.May] 6:27 [19.May] Gate B4 | 09:20 TND60 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA3423 | |||||
AA 3423![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 6:24 [19.May] 6:27 [19.May] Gate B4 | 09:20 TND60 | ATERRIZó |
WN 487![]() | Orlando [MCO] | Southwest Airlines | 5:45 [19.May] 5:56 [19.May] Gate C1 | 08:20 TA126 | ATERRIZó |
AA 5591![]() | Charlotte [CLT] | American | 5:35 [19.May] | 08:11 | ATERRIZó |
5Y 7481![]() | Liege [LGG] | Atlas Air | 22:30 [18.May] 2:29 [19.May] | 18:39 | ATERRIZó |
OO 9909![]() | Tyler [TYR] | SkyWest Airlines | 21:30 [18.May] 22:08 [18.May] | 22:30 | ATERRIZó |
⚠ Saliendo del Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO WN706 de Birmingham a Nashville esta cancelado
Todas las salidas, demoras y cancelaciones del aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth (BHM). La hora de salida real se puede encontrar en la columna de salida. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.