Horario de los vuelos Zúrich Llegadas ZRH EN VIVO
Aeropuerto Zúrich Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Zúrich Zürich-Kloten | IATA: ZRH | ICAO: LSZH | Ciudad: Zúrich | País: Suiza | Estadísticas del aeropuerto Zúrich
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Zurich Zurich Kloten tabla de horarios.
- 📌 Dirección: 8058 Zürich-Flughafen, Switzerland Maps
- 📞 Teléfono: +41 43 816 22 11
- 🕘 Huso horario Zúrich: Europe/Zurich (UTC/GMT +1)
- ✈ Llegadas Zúrich: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Zúrich (Zürich-Kloten).
Aeropuerto Zúrich Llegadas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~
VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
LX 189![]() | Shangai [PVG] | 11:40 T2 | 19:00 | PROGRAMADO | |
IB 631![]() | Madrid [MAD] | 16:40 16:54 T4K74 | 19:00 T2 | EN VUELO | |
LA 1751![]() | Madrid [MAD] | 16:40 T4K74 | 19:00 T2 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por IB631 | |||||
VY 5144![]() | Madrid [MAD] | 16:40 T4K74 | 19:00 T2 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por IB631 | |||||
OB 5504![]() | Madrid [MAD] | 16:40 T4K74 | 19:00 18:44 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por IB631 | |||||
AA 8781![]() | Madrid [MAD] | 16:40 T4K74 | 19:00 T2 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por IB631 | |||||
LX 5535![]() | Almeria [LEI] | Swiss | 16:45 17:06 | 19:00 19:10 | EN VUELO Retraso 10 Min |
LO 409![]() | Varsovia [WAW] | 17:00 17:50 TE-D43 | 19:05 19:30 T1 | EN VUELO Retraso 25 Min | |
AI 7919![]() | Varsovia [WAW] | 17:00 17:50 | 19:05 19:30 T1 | EN VUELO Retraso 25 Min | |
Vuelo Codeshare - operado por LO409 | |||||
LX 4503![]() | Varsovia [WAW] | SWISS | 17:00 17:50 | 19:05 19:30 T1 | EN VUELO Retraso 25 Min |
Vuelo Codeshare - operado por LO409 | |||||
AI 151![]() | New Delhi [DEL] | Air India | 14:00 14:27 T322 | 19:15 19:07 T2 | EN VUELO |
LH 1198![]() | Fráncfort [FRA] | 18:20 T1A54 | 19:15 19:12 T1 | EN VUELO | |
LX 1175![]() | Stuttgart [STR] | Swiss | 18:30 18:28 T3140 | 19:15 18:51 T1B38 | ATERRIZó |
LA 8665![]() | Fráncfort [FRA] | LATAM Airlines | 18:20 T1A54 | 19:15 19:12 T1 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por LH1198 | |||||
LX 3611![]() | Fráncfort [FRA] | SWISS | 18:20 T1A54 | 19:15 19:12 T1 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por LH1198 | |||||
CA 6213![]() | Fráncfort [FRA] | 18:20 T1A54 | 19:15 19:12 T1 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por LH1198 | |||||
AI 7710![]() | Stuttgart [STR] | Air India | 18:30 18:28 T3140 | 19:15 18:51 T1B38 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por LX1175 | |||||
LX 9851![]() | New Delhi [DEL] | SWISS | 14:00 14:27 T322 | 19:15 19:07 T2 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por AI151 | |||||
OU 464![]() | Zagreb [ZAG] | 18:00 18:26 Gate 25A | 19:20 19:37 T1 | EN VUELO Retraso 17 Min | |
SN 2731![]() | Bruselas [BRU] | 18:00 18:05 Gate A48 | 19:20 19:00 T1A83 | ATERRIZó | |
LX 4253![]() | Zagreb [ZAG] | SWISS | 18:00 18:26 Gate 25A | 19:20 19:37 T1 | EN VUELO Retraso 17 Min |
Vuelo Codeshare - operado por OU464 | |||||
LX 4555![]() | Bruselas [BRU] | SWISS | 18:00 18:05 Gate A48 | 19:20 19:00 T1A83 | ATERRIZó |
Vuelo Codeshare - operado por SN2731 | |||||
LX 2115![]() | Malaga [AGP] | Swiss | 16:50 17:21 TPAX353 | 19:30 19:35 T1A65 | EN VUELO Retraso 5 Min |
EW 8762![]() | Berlin [BER] | 18:00 18:18 T1A34 | 19:30 T1 | EN VUELO | |
LX 2085![]() | Lisboa [LIS] | SWISS | 15:35 16:22 T125 | 19:30 19:38 T1A73 | EN VUELO Retraso 8 Min |
LX 4409![]() | Berlin [BER] | SWISS | 18:00 18:18 T1A34 | 19:30 T1 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por EW8762 | |||||
TP 6763![]() | Lisboa [LIS] | 15:35 16:22 T125 | 19:30 19:38 T1A73 | EN VUELO Retraso 8 Min | |
Vuelo Codeshare - operado por LX2085 | |||||
SA Z55![]() | Ginebra [GVA] | 18:45 18:47 | 19:30 | EN VUELO | |
WK 71![]() | Plaisance [MRU] | 10:05 | 19:35 19:37 T2 | EN VUELO Retraso 2 Min | |
LX 181![]() | Bangkok [BKK] | SWISS | 12:35 14:05 Gate S115A | 19:35 20:41 T2 | EN VUELO Retraso 1:06 |
TG 7102![]() | Bangkok [BKK] | 12:35 14:05 | 19:35 20:41 T2 | EN VUELO Retraso 1:06 | |
Vuelo Codeshare - operado por LX181 | |||||
LH 4517![]() | Plaisance [MRU] | Lufthansa | 10:05 | 19:35 19:37 T2 | EN VUELO Retraso 2 Min |
Vuelo Codeshare - operado por WK71 | |||||
LX 8071![]() | Plaisance [MRU] | SWISS | 10:05 | 19:35 19:37 T2 | EN VUELO Retraso 2 Min |
Vuelo Codeshare - operado por WK71 | |||||
AY 1513![]() | Berlin [BER] | 18:10 18:36 | 19:36 19:46 | EN VUELO Retraso 10 Min | |
JL 6845![]() | Berlin [BER] | 18:10 | 19:36 | PROGRAMADO | |
Vuelo Codeshare - operado por AY1513 | |||||
IV 600![]() | Pristina [PRN] | 17:40 17:54 | 19:40 19:35 T2 | EN VUELO | |
SK 609![]() | Copenhague [CPH] | 18:00 18:12 T3B10 | 19:45 19:42 T1 | EN VUELO | |
EW 768![]() | Colonia [CGN] | Eurowings | 18:40 18:54 T1B80 | 19:45 T1 | EN VUELO |
LX 4431![]() | Colonia [CGN] | SWISS | 18:40 18:54 T1B80 | 19:45 T1 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por EW768 | |||||
FI 7597![]() | Copenhague [CPH] | 18:00 18:12 T3B10 | 19:45 19:42 T1 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por SK609 | |||||
LY 9784![]() | Copenhague [CPH] | 18:00 18:12 T3B10 | 19:45 19:42 T1 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por SK609 | |||||
EW 7764![]() | Hamburgo [HAM] | Eurowings | 18:25 18:36 T1A40 | 19:50 T1 | EN VUELO |
JU 334![]() | Belgrado [BEG] | 18:00 18:21 T2C09 | 19:50 19:55 T2 | EN VUELO Retraso 5 Min | |
OS 145![]() | Viena [VIE] | 18:30 T3 | 19:50 | PROGRAMADO | |
LX 4415![]() | Hamburgo [HAM] | SWISS | 18:25 18:36 T1A40 | 19:50 T1 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por EW7764 | |||||
FB 1897![]() | Belgrado [BEG] | 18:00 18:21 T2C09 | 19:50 19:53 | EN VUELO Retraso 3 Min | |
Vuelo Codeshare - operado por JU334 | |||||
WK 151![]() | Marsa Alam [RMF] | edelweiss air | 14:55 | 19:55 19:52 T2 | EN VUELO |
LX 325![]() | London [LHR] | SWISS | 17:10 T2A18 | 19:55 20:35 T2D38 | PROGRAMADO Retraso 40 Min |
LA 8786![]() | London [LHR] | LATAM Airlines | 17:10 T2A18 | 19:55 20:35 T2D38 | PROGRAMADO Retraso 40 Min |
Vuelo Codeshare - operado por LX325 | |||||
AC 6777![]() | London [LHR] | 17:10 T2A18 | 19:55 20:35 T2D38 | PROGRAMADO Retraso 40 Min | |
Vuelo Codeshare - operado por LX325 | |||||
LH 4483![]() | Marsa Alam [RMF] | Lufthansa | 14:55 | 19:55 19:52 T2 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por WK151 | |||||
LX 8151![]() | Marsa Alam [RMF] | SWISS | 14:55 | 19:55 19:52 T2 | EN VUELO |
Vuelo Codeshare - operado por WK151 |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Zurich Zurich Kloten, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO LX5535 de Almeria a Zúrich esta 10 minutos tarde
VUELO LO409 de Varsovia a Zúrich esta 25 minutos tarde
VUELO OU464 de Zagreb a Zúrich esta 17 minutos tarde
VUELO LX2115 de Malaga a Zúrich esta 5 minutos tarde
VUELO LX2085 de Lisboa a Zúrich esta 8 minutos tarde
VUELO WK71 de Plaisance a Zúrich esta 2 minutos tarde
VUELO LX181 de Bangkok a Zúrich esta 1:06 hora(s) tarde
VUELO AY1513 de Berlin a Zúrich esta 10 minutos tarde
VUELO JU334 de Belgrado a Zúrich esta 5 minutos tarde
VUELO LX325 de London a Zúrich esta 40 minutos tarde
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Zurich Zurich Kloten (ZRH). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.
