Horario de los vuelos Yuma Llegadas YUM EN VIVO
Aeropuerto Yuma Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Yuma International | IATA: YUM | ICAO: KNYL | Ciudad: Yuma | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Yuma
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Yuma International tabla de horarios.
- 📌 Dirección: 2191 East 32nd Street, Yuma, Arizona 85365, United States Maps
- 📞 Teléfono: +1 928-726-5882
- 🕘 Huso horario Yuma: America/Phoenix (UTC/GMT -7)
- ✈ Llegadas Yuma: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Yuma (International).
Aeropuerto Yuma Llegadas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-9)
VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
AS 6421![]() | Phoenix [PHX] | 15:38 [9.Jul] T4A1 | 16:38 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA6453 | |||||
AA 6453![]() | Phoenix [PHX] | 15:38 [9.Jul] T4A1 | 16:38 | ATERRIZó | |
AS 4626![]() | Phoenix [PHX] | 10:16 [9.Jul] T4B1 | 11:21 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA4948 | |||||
AA 4948![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 10:16 [9.Jul] T4B1 | 11:21 | ATERRIZó |
EM 8812![]() | Phoenix [PHX] | 7:15 [9.Jul] | 08:54 | ATERRIZó | |
EM 8802![]() | Phoenix [PHX] | FedEx | 7:00 [9.Jul] | 08:51 | ATERRIZó |
A8 2118![]() | Phoenix [PHX] | 6:46 [9.Jul] | 07:41 | ATERRIZó | |
N9 52RH![]() | San Diego [MYF] | 6:20 [9.Jul] | 07:32 | ATERRIZó | |
AS 6818![]() | Phoenix [PHX] | 21:53 [8.Jul] T4B16 | 22:52 Gate 3 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA6509 | |||||
AA 6509![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 21:53 [8.Jul] T4B16 | 22:52 Gate 3 | ATERRIZó |
QR 9169![]() | Dallas [DFW] | 20:50 [8.Jul] TEE24 | 21:56 Gate 4 | CANCELADO | |
Vuelo Codeshare - operado por AA4923 | |||||
Usted es elegible para una compensación de este vuelo. Comprueba lo que te deben gratis. | |||||
AA 4923![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 20:50 [8.Jul] TEE24 | 21:56 Gate 4 | CANCELADO |
Usted es elegible para una compensación de este vuelo. Comprueba lo que te deben gratis. | |||||
OO 9663![]() | Santa Fe [SAF] | 20:00 [8.Jul] | 21:03 | ATERRIZó | |
RE Y11![]() | Reno [RNO] | 16:00 [8.Jul] | 19:08 | ATERRIZó | |
AS 6421![]() | Phoenix [PHX] | 15:38 [8.Jul] T4B17 | 16:38 Gate 4 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA6453 | |||||
AA 6453![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 15:38 [8.Jul] T4B17 | 16:38 Gate 4 | ATERRIZó |
EM 4805![]() | Phoenix [PHX] | Empire Airlines | 14:07 [8.Jul] | 15:02 | DESCONOCIDO |
EM 4802![]() | Phoenix [PHX] | Empire Airlines | 13:57 [8.Jul] | 14:52 | DESCONOCIDO |
AS 4626![]() | Phoenix [PHX] | 10:16 [8.Jul] T4B12 | 11:21 Gate 3 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA4948 | |||||
AA 4948![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 10:16 [8.Jul] T4B12 | 11:21 Gate 3 | ATERRIZó |
XS R362![]() | Los Ángeles [LAX] | 10:30 [8.Jul] | 11:17 | ATERRIZó | |
XS R719![]() | Kansas City [MKC] | Airshare | 9:00 [8.Jul] | 09:47 | ATERRIZó |
N1 99BB![]() | Durango [DRO] | 8:15 [8.Jul] | 09:12 | ATERRIZó | |
EM 8812![]() | Phoenix [PHX] | FedEx | 7:15 [8.Jul] | 08:40 | ATERRIZó |
EM 8802![]() | Phoenix [PHX] | FedEx | 7:00 [8.Jul] | 08:37 | ATERRIZó |
N5 61D![]() | Chandler [QSD] | 6:30 [8.Jul] | 08:27 | ATERRIZó | |
A8 2118![]() | Phoenix [PHX] | Ameriflight | 6:46 [8.Jul] | 07:41 | ATERRIZó |
AA 6453![]() | Phoenix [PHX] | American | 15:38 [7.Jul] T4 | 16:38 | DETAILS |
AS 4626![]() | Phoenix [PHX] | 10:16 [7.Jul] T4B1 | 11:21 Gate 3 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por AA4948 | |||||
AA 4948![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 10:16 [7.Jul] T4B1 | 11:21 Gate 3 | DETAILS |
AA 4923![]() | Dallas [DFW] | American | 20:50 [6.Jul] TE | 21:56 | DETAILS |
AS 4626![]() | Phoenix [PHX] | 10:16 [6.Jul] T4B3 | 11:21 11:03 Gate 3 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por AA4948 | |||||
AA 4948![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 10:16 [6.Jul] T4B3 | 11:21 11:03 Gate 3 | DETAILS |
AS 4631![]() | Phoenix [PHX] | 21:53 [5.Jul] T4B16 | 22:52 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por AA6509 | |||||
AA 6509![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 21:53 [5.Jul] T4B16 | 22:52 | ATERRIZó |
AS I72![]() | Chandler [QSD] | AeroGuard Flight Training Center | 20:30 [5.Jul] | 22:28 | DIVERTED TO QSD |
AA 4923![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 20:50 [5.Jul] TEE23 | 21:56 21:29 | DETAILS |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Yuma International, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO AA4923 de Dallas a Yuma esta cancelado
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Yuma International (YUM). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.