Horario de los vuelos Pto Vallarta Llegadas PVR EN VIVO
Aeropuerto Pto Vallarta Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Pto Vallarta Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | IATA: PVR | ICAO: MMPR | Ciudad: Pto Vallarta | País: Mexico | Estadísticas del aeropuerto Pto Vallarta
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Pto Vallarta Licenciado Gustavo Diaz Ordaz tabla de horarios.
- 📌 Dirección: Carretera a Tepic Km 7.5, 48311 Puerto Vallarta, Mexico Maps
- 📞 Teléfono: +52 322 221 1298
- 🕘 Huso horario Pto Vallarta: America/Mexico_City (UTC/GMT -6)
- ✈ Llegadas Pto Vallarta: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Pto Vallarta (Licenciado Gustavo Díaz Ordaz).
Aeropuerto Pto Vallarta Llegadas EN VIVO, Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-8)
VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
AA 764![]() | Los Ángeles [LAX] | 12:47 [13.Jun] T449A | 16:47 16:49 T110 | EN VUELO Retraso 2 Min | |
VB 1168![]() | Ciudad de México [MEX] | 15:10 [13.Jun] T103 | 16:40 16:58 | EN VUELO Retraso 18 Min | |
VB 4344![]() | Monterrey City [MTY] | Viva | 14:55 [13.Jun] | 16:30 | PROGRAMADO |
AC 5495![]() | San Francisco [SFO] | 11:09 [13.Jun] T3E9 | 15:55 15:49 Gate 6 | EN VUELO | |
Vuelo Codeshare - operado por UA1585 | |||||
UA 1585![]() | San Francisco [SFO] | 11:09 [13.Jun] T3E9 | 15:55 15:49 Gate 6 | EN VUELO | |
AM 880![]() | Santa Lucia [NLU] | 14:02 [13.Jun] T1111B | 15:30 15:15 T111 | ATERRIZó | |
AA 7650![]() | San Francisco [SFO] | 10:00 [13.Jun] T1B17 | 14:51 Gate 8 | PROGRAMADO | |
Vuelo Codeshare - operado por AS1368 | |||||
HA 6803![]() | San Francisco [SFO] | 10:00 [13.Jun] T1B17 | 14:51 Gate 8 | PROGRAMADO | |
Vuelo Codeshare - operado por AS1368 | |||||
QF 3708![]() | San Francisco [SFO] | 10:00 [13.Jun] T1B17 | 14:51 Gate 8 | PROGRAMADO | |
Vuelo Codeshare - operado por AS1368 | |||||
AS 1368![]() | San Francisco [SFO] | 10:00 10:39 [13.Jun] T1B17 | 14:51 14:45 Gate 8 | EN VUELO | |
Y4 7506![]() | Queretaro [QRO] | 13:06 [13.Jun] | 14:21 | ATERRIZó | |
AC 5310![]() | San Francisco [SFO] | 8:41 [13.Jun] T2D16 | 13:27 13:03 Gate 7 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por UA1212 | |||||
UA 1212![]() | San Francisco [SFO] | United Airlines | 8:41 [13.Jun] T2D16 | 13:27 13:03 Gate 7 | DETAILS |
Y4 7304![]() | León de los Aldama [BJX] | Volaris | 12:18 [13.Jun] | 13:21 | ATERRIZó |
VB 4340![]() | Monterrey City [MTY] | Viva | 10:15 [13.Jun] | 11:50 | DETAILS |
Q4 6840![]() | Santa Lucia [NLU] | 8:45 [13.Jun] | 10:10 | ATERRIZó | |
Vuelo Codeshare - operado por XN1440 | |||||
XN 1440![]() | Santa Lucia [NLU] | 8:45 [13.Jun] | 10:10 | ATERRIZó | |
VB 7350![]() | Santa Lucia [NLU] | Viva | 8:35 [13.Jun] Gate 102 | 10:00 | ATERRIZó |
AA 2639![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 8:08 [13.Jun] | 09:43 | ATERRIZó |
AF 5579![]() | Ciudad de México [MEX] | 21:50 [12.Jun] T2S3 | 23:31 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por AM340 | |||||
DL 8166![]() | Ciudad de México [MEX] | 21:50 [12.Jun] T2S3 | 23:31 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por AM340 | |||||
KL 8934![]() | Ciudad de México [MEX] | 21:50 [12.Jun] T2S3 | 23:31 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por AM340 | |||||
AM 340![]() | Ciudad de México [MEX] | Aeromexico | 21:50 [12.Jun] T2S3 | 23:31 | DETAILS |
AM 338![]() | Ciudad de México [MEX] | Aeromexico | 18:55 [12.Jun] T277 | 20:40 | ATERRIZó |
AM 336![]() | Ciudad de México [MEX] | Aeromexico | 16:25 [12.Jun] T279 | 18:10 T11 | ATERRIZó |
AA 764![]() | Los Ángeles [LAX] | American | 12:47 [12.Jun] | 16:47 | DETAILS |
VB 1168![]() | Ciudad de México [MEX] | Viva | 15:10 [12.Jun] T104 | 16:40 | ATERRIZó |
VB 4344![]() | Monterrey City [MTY] | Viva | 14:55 [12.Jun] | 16:30 | ATERRIZó |
AA 1467![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 14:18 [12.Jun] TBB16 | 15:53 15:34 T110 | DETAILS |
AM 880![]() | Santa Lucia [NLU] | Aeromexico Connect | 14:02 [12.Jun] T1111B | 15:30 T111 | ATERRIZó |
DL 1793![]() | Los Ángeles [LAX] | Delta Air Lines | 11:26 [12.Jun] T3 | 15:25 | DETAILS |
AS 1430![]() | Los Ángeles [LAX] | Alaska | 10:45 [12.Jun] T6 | 14:54 | DETAILS |
AA 3069![]() | Phoenix [PHX] | American Airlines | 11:15 [12.Jun] T4A19 | 14:45 T111 | DETAILS |
Y4 7506![]() | Queretaro [QRO] | Volaris | 13:11 [12.Jun] | 14:26 | ATERRIZó |
WS 2246![]() | Calgary, AB [YYC] | 9:20 [12.Jun] Gate D75 | 14:16 TMA7 | ATERRIZó | |
WN 1298![]() | Phoenix [PHX] | 10:25 [12.Jun] T4D6 | 14:00 13:39 Gate 10 | DETAILS | |
Y4 7304![]() | León de los Aldama [BJX] | Volaris | 12:18 [12.Jun] | 13:21 | ATERRIZó |
VB 4340![]() | Monterrey City [MTY] | Viva | 10:15 [12.Jun] | 11:50 | ATERRIZó |
AC 5356![]() | Houston [IAH] | 9:51 [12.Jun] TE19 | 11:27 11:25 Gate 9 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por UA1622 | |||||
EK 6645![]() | Houston [IAH] | 9:51 [12.Jun] TE19 | 11:27 11:25 Gate 9 | DETAILS | |
Vuelo Codeshare - operado por UA1622 |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Pto Vallarta Licenciado Gustavo Diaz Ordaz, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO AA764 de Los Ángeles a Pto Vallarta esta 2 minutos tarde
VUELO VB1168 de Ciudad de México a Pto Vallarta esta 18 minutos tarde
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Pto Vallarta Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (PVR). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.
